Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Programı
Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümünü okumak için öğrenciler yıl boyunca çalışıp çaba göstermekte ve birçok zorlu sınava girmekteler. Ama Sosyal Hizmet Bölümünü kazanmak isteyenler bu bölüm için belirlenen puanı elde etmek zorundalar. Peki üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümüne aldıkları maksimum puanlı ve minimum puanlı giren öğrenciler belirlemekte. Buradan çıkan sonuç Sosyal Hizmet Bölümü için taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları belirlemekte. İşte bir önceki yıl olan 2013-2014 yılına göre üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümünün taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2014-2015 Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Turgut Özal Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 410,16669 | 427,90041 |
Kocaeli Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 404,33589 | 438,89629 |
Celal Bayar Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 396,73640 | 428,56247 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 395,12079 | 426,10454 |
Ankara Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 389,73216 | 409,83251 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 388,76119 | 402,42960 |
Düzce Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 62 | 388,63098 | 433,68911 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet (Kız) | TM-3 | 93 | 388,62036 | 422,12355 |
İstanbul Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 388,62021 | 408,40340 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 387,79640 | 389,81487 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 387,69952 | 405,87997 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 387,54320 | 406,35877 |
Gediz Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 387,43385 | 412,90104 |
Celal Bayar Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | YGS-5 | 41 | 386,32457 | 396,71362 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 385,15107 | 409,14057 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 384,99826 | 386,90673 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 384,50748 | 388,80440 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 384,00770 | 386,57944 |
Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 383,05198 | 391,52722 |
Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 382,69158 | 390,11504 |
Gümüşhane Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 52 | 382,00599 | 397,63667 |
Biruni Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 381,44645 | 385,57353 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet (Erkek) | TM-3 | 93 | 380,84794 | 410,01367 |
Necmettin Er. Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 31 | 380,66028 | 388,51652 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 380,38618 | 388,44383 |
Adnan Menderes Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 380,23383 | 398,71986 |
KTO Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 379,86980 | 402,22960 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 379,61438 | 388,19340 |
Bitlis Eren Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 47 | 378,83392 | 414,43581 |
Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 378,69307 | 387,20306 |
Adıyaman Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 378,13638 | 389,39658 |
Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 57 | 377,86967 | 383,64387 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 376,84149 | 378,66839 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 376,61495 | 379,70206 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 67 | 375,53030 | 380,66866 |
Karabük Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 375,39375 | 386,02429 |
Gümüşhane Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | YGS-5 | 52 | 375,32498 | 389,68463 |
Erzincan Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 62 | 375,08530 | 383,55903 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 3 | 374,95051 | 375,96101 |
Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 52 | 374,18425 | 378,59858 |
Gediz Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 372,56617 | 383,53087 |
Erzincan Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 62 | 371,56896 | 375,74096 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 108 | 371,53155 | 385,31401 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Türkçe) (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 366,77546 | 379,46815 |
KTO Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 366,46515 | 378,53593 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 108 | 366,29884 | 371,51056 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 363,35429 | 370,42732 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 350,14962 | 358,26874 |
Turgut Özal Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 350,10436 | 367,77189 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 3 | 339,72259 | 359,73534 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 336,59658 | 362,03448 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 335,45950 | 372,92487 |
KTO Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 334,28397 | 361,82906 |
Adnan Menderes Üni. | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | 333,94482 | 333,94482 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 332,53571 | 354,41637 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 3 | 331,73898 | 353,86203 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 322,36986 | 356,15708 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 321,24200 | 362,98962 |
Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2563 | 316,50529 | 435,47762 | |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 28 | 312,38416 | 351,59198 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 302,30851 | 345,33116 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 295,61939 | 350,39065 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 294,81921 | 332,50067 |
Turgut Özal Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 287,75471 | 349,12757 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 9 | 285,65496 | 305,63852 |
KTO Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 30 | 269,42650 | 311,37527 |
Gediz Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 50 | 263,28537 | 368,53875 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 253,96071 | 300,28894 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 21 | 251,52609 | 304,26934 |
Biruni Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 36 | 243,81678 | 363,67244 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 243,61224 | 328,07503 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 48 | 233,18459 | 354,33719 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 232,35436 | 266,77331 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 230,06071 | 230,06071 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 228,69538 | 335,82886 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 10 | 228,59828 | 228,59828 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 224,32452 | 312,32297 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 218,87733 | 234,15702 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 217,87950 | 317,82693 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 51 | 212,96264 | 301,17358 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 202,05424 | 290,81618 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 56 | 201,63046 | 268,20046 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 20 | 196,20265 | 265,60932 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 |
Ek Yerleştirme Sonuçları
Üniversite Adı | Fakülte / Yükseokul | Bölüm Adı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 1 | 419,49776 | 419,49776 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 1 | 403,72084 | 403,72084 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 3 | 392,82750 | 415,94965 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 3 | 382,91113 | 396,42849 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 1 | 379,85009 | 379,85009 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 1 | 378,60613 | 378,60613 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 1 | 376,55400 | 376,55400 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 1 | 373,29843 | 373,29843 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 0 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 0 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 0 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 1 | 267,80698 | 267,80698 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 5 | 266,40580 | 325,12010 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 7 | 265,87449 | 283,74725 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 2 | 262,05555 | 308,87077 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 0 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 330,10630 | 352,84332 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 321,49372 | 331,70454 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 5 | 232,75614 | 301,22697 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 0 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 1 | 365,93046 | 365,93046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 305 | 316,52481 | 412,20552 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Erkek) | 2 | 381,44940 | 392,52190 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | 0 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 1 | 377,87655 | 377,87655 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 3 | 367,90594 | 370,20938 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İÖ) | 0 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Kız) | 1 | 393,36077 | 393,36077 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 0 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 1 | 387,34774 | 387,34774 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 0 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 Burslu) | 2 | 218,39675 | 236,57079 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Türkçe) (%50 Burslu) | 1 | 323,08015 | 323,08015 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 324,08567 | 324,08567 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 317,98741 | 317,98741 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 3 | 304,74623 | 320,36888 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 3 | 248,59321 | 281,53940 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 5 | 244,46238 | 264,38716 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 223,42977 | 223,42977 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 26 | 211,69033 | 307,24588 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 0 |
Sponsorlu Bağlantılar