Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Önlisans Programı
Üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünü okumak için öğrenciler yıl boyunca çalışıp çaba göstermekte ve birçok zorlu sınava girmekteler. Ama 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünü kazanmak isteyenler bu bölüm için belirlenen puanı elde etmek zorundalar. Peki üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne aldıkları maksimum puanlı ve minimum puanlı giren öğrenciler belirlemekte. Buradan çıkan sonuç 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü için taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları belirlemekte. İşte bir önceki yıl olan 2013-2014 yılına göre üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünün taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2014-2015 Yılı 2 Yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları, Kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 373,50179 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 373,00000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 370,45000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 367,43918 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 364,19374 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 362,65489 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 361,90000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 354,71386 |
İzmir Ekonomi Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 352,95000 |
Beykent Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 346,18559 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 342,90000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 342,45494 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 342,05000 |
İstanbul Esenyurt Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 341,81821 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 340,09515 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 337,54050 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 337,15553 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 331,99689 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 11 | 331,00000 |
İstanbul Bilgi Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 321,55000 |
Plato MYO | Plato MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 319,85000 |
Gazi Üni. | Polatlı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 316,90000 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 311,80000 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 309,23638 |
Beykent Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 302,20000 |
Avrasya Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 300,55186 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 45 | 297,68574 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 297,29717 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 296,70000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 295,23734 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 294,25072 |
Okan Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 293,30000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 287,58434 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 286,57014 |
Uşak Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 285,13495 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 284,95926 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 283,33922 |
Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 281,55089 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 277,95682 |
İzmir Ekonomi Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 6 | 276,22390 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 70 | 273,02053 |
Okan Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 272,80000 |
Ahi Evran Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 271,17686 |
Niğde Üni. | Niğde TBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 270,44731 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 270,18528 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 23 | 268,94910 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 267,67003 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 265,94971 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 264,97198 |
Sinop Üni. | Gerze MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 264,82920 |
Kırklareli Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 264,17084 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 259,22212 |
Maltepe Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 256,30000 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 254,50000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 254,28208 |
Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 253,83207 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 248,76352 |
Ahi Evran Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 245,46570 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 37 | 243,72045 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 24 | 243,42629 |
Niğde Üni. | Niğde TBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 240,75669 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 238,95032 |
Lefke Avrupa Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 238,93888 |
Kırklareli Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 238,71285 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 237,36863 |
Beykent Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 237,10989 |
U.A. Kıbrıs Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 237,01740 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 24 | 232,90648 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 232,46206 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 28 | 232,02445 |
Kafkas Üni. | Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 231,35206 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 230,10666 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 59 | 226,06482 |
Sinop Üni. | Gerze MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 225,41287 |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 1000 | 223,46540 | |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 221,85381 |
İstanbul Bilgi Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 216,41190 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 213,87907 |
Avrasya Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 208,88050 |
İzmir Ekonomi Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 30 | 205,76358 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 43 | 204,40955 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 200,59528 |
U.A. Kıbrıs Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 13 | 198,53264 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 195,83326 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 40 | 194,46574 |
Okan Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 36 | 190,21977 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 190,09608 |
U.A. Kıbrıs Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 190,00359 |
Avrasya Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 188,88675 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 188,58185 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 36 | 188,38064 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 6 | 186,93494 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 185,86075 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 3 | 184,50481 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 8 | 182,77263 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 8 | 182,03201 |
Lefke Avrupa Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 181,26587 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 3 | 178,97487 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 46 | 177,27858 |
Beykent Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 174,26404 |
Plato MYO | Plato MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 174,25832 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 173,74805 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 173,51537 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 72 | 172,49959 |
Okan Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 36 | 172,19839 |
Maltepe Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 40 | 170,82104 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 170,40880 |
İstanbul Esenyurt Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 167,77239 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 160,76055 |
İstanbul Esenyurt Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 20 | |
Lefke Avrupa Üni. | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 10 |
Sponsorlu Bağlantılar