Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı
Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü okumak için öğrenciler yıl boyunca çalışıp çaba göstermekte ve birçok zorlu sınava girmekteler. Ama Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazanmak isteyenler bu bölüm için belirlenen puanı elde etmek zorundalar. Peki üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne aldıkları maksimum puanlı ve minimum puanlı giren öğrenciler belirlemekte. Buradan çıkan sonuç Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları belirlemekte. İşte bir önceki yıl olan 2013-2014 yılına göre üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2014-2015 Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 62 | 431,06660 | 469,03450 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 413,61829 | 429,85217 |
ODTÜ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 57 | 412,60445 | 461,63130 |
Hacettepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 403,63317 | 491,31372 |
Ege Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 400,47975 | 469,04869 |
Gazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 398,02206 | 457,78818 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 396,78778 | 412,32852 |
Yıldız Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 395,45068 | 436,52792 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 393,09773 | 432,59517 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 392,90327 | 407,71210 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 391,66112 | 458,71107 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 391,50634 | 448,78253 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 390,64500 | 461,80926 |
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 389,74109 | 424,97205 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 389,00727 | 392,05729 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 388,04669 | 440,55695 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 386,75478 | 426,79976 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 385,45725 | 416,83156 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 385,43077 | 393,53065 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 385,04252 | 415,45691 |
Necmettin Er. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 383,82380 | 450,66676 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 383,56245 | 434,56470 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 383,19681 | 433,45333 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 382,20244 | 421,95894 |
Kocaeli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 381,08191 | 423,72701 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 379,29506 | 431,66434 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 378,84705 | 392,57439 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 377,62214 | 438,78947 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 377,53576 | 432,03544 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 377,37843 | 435,40068 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 376,05841 | 431,85699 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 375,62137 | 417,84304 |
Abant İzzet Baysal | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 375,49264 | 425,48089 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 374,37346 | 389,87700 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 374,02391 | 416,26683 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 373,68370 | 425,94530 |
K.T.Ü | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 373,59596 | 460,74526 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 373,30272 | 407,42397 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 373,23080 | 421,03448 |
Kırıkkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 372,97379 | 419,12118 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 372,87797 | 415,59645 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 372,05398 | 407,86145 |
Fırat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 370,82443 | 406,27635 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 370,69239 | 433,31553 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 370,68744 | 402,84699 |
Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 370,58826 | 417,44889 |
Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 370,34195 | 417,41274 |
Aksaray Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 370,07318 | 425,13375 |
Uşak Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 369,13386 | 417,67415 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 369,04533 | 379,25995 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 368,92848 | 408,20394 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 368,71472 | 400,71681 |
Mehmet Akif E. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 368,58276 | 417,54950 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 368,50065 | 433,03283 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 368,14353 | 384,50383 |
Necmettin Er. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 367,64159 | 384,52223 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 367,63027 | 411,57718 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 367,56509 | 420,94253 |
Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 367,14717 | 428,01813 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 366,26224 | 387,32902 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 366,18146 | 388,31635 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 366,05594 | 426,76371 |
Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 364,93313 | 412,54344 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 364,80858 | 401,81495 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 364,37327 | 429,71569 |
Ordu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 364,07095 | 405,69962 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,97558 | 385,33114 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 363,84785 | 372,43449 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 363,45254 | 396,38693 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 363,27397 | 391,17729 |
Erzincan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,07015 | 401,29064 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 363,06490 | 431,36726 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 363,02571 | 421,58255 |
Sinop Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 361,37756 | 432,97608 |
K.T.Ü | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 360,60712 | 389,69212 |
Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 360,59518 | 378,27097 |
Mehmet Akif E. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 360,42360 | 381,79537 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 360,22527 | 407,67396 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 359,82879 | 392,71172 |
Muş Alparslan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 359,52642 | 409,55255 |
Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 359,10313 | 401,72311 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 358,37792 | 395,70181 |
Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 358,15913 | 406,95527 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 357,78833 | 379,07041 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 357,23227 | 390,27926 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 357,11822 | 373,29423 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 356,89161 | 399,30840 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 356,07211 | 419,49853 |
Kafkas Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 355,90931 | 390,43085 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 355,67583 | 364,87531 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 353,76241 | 404,43956 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 353,75040 | 377,71777 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 346,23200 | 360,50559 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 342,93684 | 355,84817 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 14 | 336,69770 | 354,82218 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 335,04729 | 362,65755 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 12 | 332,26105 | 356,11360 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 332,15443 | 365,95433 |
Yakın Doğu Üni | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 331,37984 | 349,91709 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 329,37092 | 355,57728 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 14 | 328,99119 | 357,48847 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 328,58711 | 384,48708 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 326,23584 | 363,31778 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 314,85243 | 330,56170 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 312,54777 | 335,87902 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 9 | 311,46228 | 339,74795 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 12 | 307,16041 | 345,39796 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 281,61585 | 337,03454 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 42 | 278,50036 | 345,32692 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 276,90311 | 319,81137 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 2 | 276,08536 | 303,19003 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 274,29653 | 321,11610 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 34 | 267,38871 | 333,09992 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 263,12970 | 308,74743 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 259,65053 | 308,52350 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 50 | 244,74787 | 320,64632 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 242,10645 | 316,64763 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 240,76248 | 281,04927 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 70 | 224,21628 | 294,08683 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 45 | 222,15473 | 308,46429 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 43 | 221,24038 | 312,18255 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 219,82701 | 325,78434 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 49 | 212,93792 | 361,70247 |
Azer. Dev. Ped. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 211,17733 | 331,94549 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 210,53252 | 273,83271 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 208,30261 | 301,98725 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 35 | 207,45993 | 271,46640 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 39 | 205,55620 | 330,88040 |
Yakın Doğu Üni | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 81 | 204,47167 | 296,68365 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 204,14787 | 253,34586 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 45 | 202,28475 | 272,75776 |
Ek Yerleştirme Sonuçları
Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 441,55935 | 441,55935 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 432,06197 | 432,06197 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 429,87973 | 429,87973 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 422,51397 | 422,51397 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 402,23524 | 404,89009 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 401,83938 | 401,83938 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 400,95270 | 400,95270 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 399,46315 | 399,46315 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 393,41248 | 393,41248 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 392,79935 | 392,79935 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 390,01008 | 395,70617 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 387,79584 | 405,78092 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 387,71618 | 408,00974 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 386,16392 | 386,16392 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 384,07945 | 410,60159 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 382,87878 | 386,82990 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 379,26271 | 379,26271 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 378,27307 | 378,27307 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 374,59901 | 375,71690 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 373,61705 | 373,61705 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 372,25332 | 372,25332 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 372,14168 | 372,14168 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 371,34051 | 371,34051 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 371,20961 | 388,39668 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 370,45200 | 401,74096 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 368,90922 | 396,24026 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 367,67652 | 382,71889 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 367,26236 | 367,26236 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 367,01662 | 370,16761 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 5 | 364,64814 | 403,96701 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 364,46842 | 371,77576 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 363,93184 | 373,59101 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 362,38788 | 368,49388 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 5 | 359,53606 | 426,85755 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 12 | 356,07485 | 396,58563 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | ||
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 11 | 281,28982 | 335,60684 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 278,22880 | 310,67591 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 9 | 208,48292 | 269,66788 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 7 | 205,84715 | 262,12853 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 0 | ||
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | 345,14156 | 345,14156 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 3 | 344,91199 | 352,85602 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 331,46308 | 344,09535 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9 | 278,81667 | 305,06744 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 13 | 226,39053 | 285,08384 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9 | 221,88676 | 279,31353 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 16 | 204,31980 | 309,55484 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 0 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 1 | 341,41076 | 341,41076 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 0 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 3 | 434,50354 | 457,62830 |
