Makine (2 Yıllık) Bölümü Önlisans Programı
Üniversitelerin 2 yıllık Makine bölümüne gitmek için öğrenciler 2013/2014 yılı boyunca çalıştılar, çaba gösterdiler ve birçok zorlu sınava girdiler. Ama 2 yılllık Makine bölümünü okumak isteyenlerin hangi üniversiteye gideceklerini tabi ki aldıkları puanlar belirleyecek. Peki üniversitelerin 2 yıllık Makine bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin 2 yıllık Makine bölümüne aldıkları maksimum puanla ve minimum puanla giren öğrenciler belirlemekte. Bu puanlarda taban ve tavan puanları oluşturmakta. İşte bir önceki yıl olan 2013/2014 yılına göre üniversitelerin 2 yıllık Makine Bölümünün taban ve tavan puanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2013/2014 Yılı 2 Yıllık Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Minimum Puanı |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 415,60000 |
Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 412,55000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 392,30000 |
İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 377,35000 |
Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 375,45000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 375,00000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 30 | 374,05000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Makine (IÖ) (Bk.351) | YGS-1 | 40 | 372,70000 |
Mardin Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 371,65000 |
Uşak Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 40 | 370,00000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 367,50000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 364,25000 |
Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 359,70000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Makine | YGS-1 | 45 | 359,10000 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Makine | YGS-1 | 120 | 356,00000 |
Çanakkale 18 Mart | Biga MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 347,55000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Makine (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 347,05000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 345,55000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 345,00000 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Makine (IÖ) (Bk.316) | YGS-1 | 40 | 340,70000 |
Uludağ Üni. | Gemlik AKMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 340,55000 |
İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 340,45000 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 340,00000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 339,80000 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 338,90000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 338,35000 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 337,30000 |
Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 335,05000 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 333,75000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 333,65000 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 333,35000 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 75 | 333,00000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 332,85000 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 331,80000 |
Osmangazi Üni. | Eskişehir MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 330,55000 |
Celal Bayar Üni. | Manisa OSBMYO | Makine | YGS-1 | 35 | 330,50000 |
Namık Kemal Üni. | Hayrabolu MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 329,50000 |
Osmangazi Üni. | Sivrihisar MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 328,45000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 328,40000 |
Kocaeli Üni. | Asım Koca. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 325,95000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 325,85000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İOMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 324,90000 |
Gazi Üni. | Atatürk MYO | Makine | YGS-1 | 150 | 324,85000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 324,20000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 323,90000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 319,95000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 319,65000 |
Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 317,90000 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 317,50000 |
Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 317,15000 |
Düzce Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 60 | 317,05000 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Makine (IÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 30 | 316,95000 |
Karabük Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 70 | 315,75000 |
KTÜ | Sürmene AKMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 315,55000 |
Sakarya Üni. | Akyazı MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 315,05000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 313,05000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 312,75000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 312,50000 |
Namık Kemal Üni. | Çorlu MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 312,00000 |
Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 311,65000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASOOSBMY | Makine (IÖ) | YGS-1 | 30 | 311,60000 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Tek. BMYO | Makine (IÖ) (Bk.395) | YGS-1 | 80 | 311,00000 |
Okan Üni. | Meslek YO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 17 | 310,50909 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 310,20000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 309,35000 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 70 | 309,15000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 309,15000 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 309,00000 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 307,35000 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 306,75000 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 306,75000 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 30 | 306,35000 |
KTÜ | Trabzon MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 305,30000 |
Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 304,65000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 303,75000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 70 | 302,30000 |
Kilis 7 Aralık | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 45 | 301,90000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 301,60000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 301,40000 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 301,35000 |
Kocaeli Üni. | Ali Rıza VMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 301,25000 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 301,25000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 301,10000 |
Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik NÇMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 300,35000 |
Kocaeli Üni. | Asım Koca. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 300,35000 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Makine | YGS-1 | 100 | 299,95000 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 299,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 298,85000 |
Çukurova Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 298,85000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 298,55000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 298,10000 |
Okan Üni. | Meslek YO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 298,05000 |
Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 298,00000 |
Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 298,00000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 297,45000 |
GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 297,40000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 296,40000 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 80 | 295,40000 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 30 | 294,55000 |
KTÜ | Trabzon MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 70 | 294,20000 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 293,00000 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 60 | 292,70000 |
Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 292,30000 |
Celal Bayar Üni. | Manisa OSBMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 35 | 292,00000 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 291,45000 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 291,40000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 290,15000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Makine (IÖ) (Bk.329) | YGS-1 | 50 | 289,65000 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 289,65000 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 288,30000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 288,30000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 288,15000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 287,20000 |
Aksaray Üni. | Aksaray Tek. Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 287,15000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 286,75000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 50 | 286,40000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 286,25000 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 285,75000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 285,20000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 283,34104 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 283,05000 |
Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 282,30000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 281,60000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASOOSBMY | Makine | YGS-1 | 30 | 281,05000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 279,10000 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 278,40000 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 277,75000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 277,15000 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 275,90000 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 274,85000 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 274,55000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 274,40000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 273,10000 |
Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik NÇMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 272,68941 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 272,35000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 271,60000 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Makine | YGS-1 | 60 | 271,30000 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 270,45000 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Makine | YGS-1 | 60 | 270,00000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 269,00000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 45 | 267,95000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine | YGS-1 | 65 | 267,85000 |
Çukurova Üni. | Karaisalı MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 266,90000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 265,10000 |
Kocaeli Üni. | Ali Rıza VMYO | Makine | YGS-1 | 60 | 265,05000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 255,70000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 255,34598 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 255,00000 |
Okan Üni. | Meslek YO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 253,70000 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 75 | 250,00000 |
Düzce Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 232,13404 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 230,35740 |
GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 222,59564 |
Nec. Erb. Üni. | Seydişehir MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 222,16324 |
Batman Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 214,86097 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 30 | 214,63431 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 214,47199 |
Iğdır Üni. | Iğdır TBMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 213,05009 |
Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 210,73593 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 205,45671 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 197,00324 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 196,20230 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 194,76348 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 192,85974 |
Afyon Kocatepe | İsçehisar MYO | Makine | YGS-1 | 35 | 192,02412 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 191,61103 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 191,40660 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 190,98828 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 190,02212 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 80 | 189,65455 |
Düzce Üni. | Cumayeri MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 188,54097 |
Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 186,22994 |
Kafkas Üni. | Kazım Kara. TBMYO | Makine (IÖ) (Bk.521) | YGS-1 | 50 | 186,17562 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 186,12315 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 184,76899 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 184,23249 |
Nec. Erb. Üni. | Seydişehir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 184,16090 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 65 | 182,15481 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) (Bk.608) | YGS-1 | 50 | 181,61286 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 100 | 181,16936 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Makine (IÖ) (Bk.562) | YGS-1 | 40 | 181,07730 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 181,01825 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 50 | 180,99462 |
Sakarya Üni. | Akyazı MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 180,77021 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 180,75189 |
Mardin Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 180,69355 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 179,79600 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 100 | 179,53029 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 179,16608 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Makine (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 178,88031 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 120 | 178,47070 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 177,81474 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 177,61565 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 177,39831 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 177,10756 |
Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) (Bk.374) | YGS-1 | 50 | 177,07516 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 177,03577 |
Bitlis Eren Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 35 | 175,93260 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 175,72860 |
Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 175,29418 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 175,04462 |
Karabük Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 70 | 174,58387 |
K. Mehmetbey Ü. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 174,51820 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 173,85881 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 173,24952 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 172,84858 |
Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 172,78821 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 100 | 165,95240 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 100 | 164,62073 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 163,38130 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 161,91874 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 161,53971 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 159,53501 |
Erzincan Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 159,23300 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 80 | 158,07225 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 157,20663 |
Sponsorlu Bağlantılar