İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) Bölümü Önlisans Programı
Üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne gitmek için öğrenciler 2013/2014 yılı boyunca çalıştılar, çaba gösterdiler ve birçok zorlu sınava girdiler. Ama 2 yılllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü okumak isteyenlerin hangi üniversiteye gideceklerini tabi ki aldıkları puanlar belirleyecek. Peki üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne aldıkları maksimum puanla ve minimum puanla giren öğrenciler belirlemekte. Bu puanlarda taban ve tavan puanları oluşturmakta. İşte bir önceki yıl olan 2013/2014 yılına göre üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün taban ve tavan puanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2013/2014 Yılı 2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Minimum Puanı |
Kırıkkale Üni. | Hacılar HAMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 100 | 497,50000 |
İzmir Ekonomi Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 454,25000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 1 | 436,55000 |
Sakarya Üni. | Adapazarı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 150 | 411,25000 |
Mevlana Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 386,55000 |
Karabük Üni. | Eskipazar MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 55 | 384,10000 |
Kırıkkale Üni. | Hacılar HAMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 30 | 374,95000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 371,45000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 1 | 370,55000 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 358,05000 |
Okan Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 352,90000 |
Maltepe Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 351,50000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 100 | 348,35000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 344,60000 |
Kocaeli Üni. | Hereke ÖİUMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 343,85000 |
Çukurova Üni. | Karaisalı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 336,15000 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 332,90000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 329,80000 |
Namık Kemal Üni. | Çerkezköy MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 327,80000 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 60 | 327,50000 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 325,00000 |
Kemerburgaz Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 324,40000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 324,05000 |
Okan Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 323,30000 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 323,25000 |
Kocaeli Üni. | İzmit MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 60 | 320,60000 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 320,05000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 319,65000 |
Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 318,75000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 317,20000 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 60 | 316,65000 |
Karabük Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 55 | 315,30000 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin SMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 313,70000 |
Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 310,95000 |
Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 60 | 300,65000 |
Düzce Üni. | Gümüşova MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 65 | 298,75000 |
Pamukkale Üni. | Tavas MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 297,15000 |
Kocaeli Üni. | İzmit MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 60 | 294,85000 |
Kırıkkale Üni. | Hacılar HAMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 30 | 292,90000 |
Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 25 | 290,45000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 287,35000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 284,05000 |
Kilis 7 Aralık | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 30 | 282,50000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 278,95000 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin SMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 40 | 270,20000 |
Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 50 | 257,63585 |
Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 256,55000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 50 | 253,35000 |
Karabük Üni. | Eskipazar MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 100 | 250,85000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 50 | 250,25448 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 250,00000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 245,24104 |
Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 60 | 245,18079 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 40 | 243,36213 |
Kilis 7 Aralık | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) | YGS-2 | 30 | 241,58207 |
Okan Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 210,04564 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 209,80071 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 208,59724 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 205,23157 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 199,56942 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 198,34578 |
Mevlana Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) (Ücretli) | YGS-2 | 90 | 192,17791 |
Okan Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Egitim) (Ücretli) | YGS-2 | 67 | 190,87180 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 189,46858 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 184,90573 |
Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 181,13633 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 180,90864 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 178,57860 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 177,30521 |
Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 8 | 177,30414 |
Kemerburgaz Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) | YGS-2 | 25 | 176,14680 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 174,23131 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 174,18210 |
Maltepe Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 173,94055 |
Kemerburgaz Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 172,84575 |
Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 172,23069 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 166,60913 |
İzmir Ekonomi Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 166,26646 |
Işık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 166,20726 |
Okan Üni. | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 163,95870 |
Sponsorlu Bağlantılar