Elektrik (2 Yıllık) Bölümü Önlisans Programı
Üniversitelerin 2 yıllık Elektrik bölümüne gitmek için öğrenciler 2013/2014 yılı boyunca çalıştılar, çaba gösterdiler ve birçok zorlu sınava girdiler. Ama 2 yılllık Elektrik bölümünü okumak isteyenlerin hangi üniversiteye gideceklerini tabi ki aldıkları puanlar belirleyecek. Peki üniversitelerin 2 yıllık Elektrik bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin 2 yıllık Elektrik bölümüne aldıkları maksimum puanla ve minimum puanla giren öğrenciler belirlemekte. Bu puanlarda taban ve tavan puanları oluşturmakta. İşte bir önceki yıl olan 2013/2014 yılına göre üniversitelerin 2 yıllık Elektrik Bölümünün taban ve tavan puanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2013/2014 Yılı 2 Yıllık Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Minimum Puanı |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 480,85000 |
Mehmet Akif Ersoy | Bucak EGTBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 416,60000 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 414,15000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 398,35000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 396,40000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 395,85000 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 395,60000 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik (IÖ) (Bk.567) | YGS-1 | 80 | 395,40000 |
Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 35 | 393,15000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 392,30000 |
Uşak Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 60 | 388,35000 |
Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 387,50000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 385,95000 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 380,85000 |
Mardin Üni. | Midyat MYO | Elektrik (IÖ) (Bk.304) | YGS-1 | 30 | 379,15000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 377,60000 |
Dicle Üni. | Çüngüs MAMYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 377,50000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 376,95000 |
Gazi Üni. | Gazi MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 376,40000 |
Gazi Üni. | Atatürk MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 370,15000 |
Mardin Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 364,15000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 360,00000 |
Kafkas Üni. | Kazım Kara. TBMYO | Elektrik (IÖ) (Bk.521) | YGS-1 | 60 | 360,00000 |
Çanakkale 18 Mart | Biga MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 359,50000 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 355,60000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 355,05000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 354,15000 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 353,70000 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Elektrik (IÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 30 | 353,40000 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 351,50000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 348,05000 |
Sütçü İmam Üni. | Afşin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 347,00000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 345,75000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 345,35000 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 343,90000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 341,85000 |
Karabük Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 65 | 341,20000 |
Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 340,65000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 339,95000 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 75 | 339,80000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 3 | 339,55000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 339,50000 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 338,60000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 338,45000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 338,35000 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇMYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 338,10000 |
K. Mehmetbey Ü. | Ermenek MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 336,65000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektrik (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 336,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 335,15000 |
İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 334,65000 |
Mardin Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 334,60000 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 333,10000 |
İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 332,85000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 331,40000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 329,15000 |
Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 35 | 329,00000 |
Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 328,75000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 327,65000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 327,65000 |
Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 327,35000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 327,10000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 326,70000 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 326,35000 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 325,65000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 324,00000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 323,25000 |
KTÜ | Sürmene AKMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 323,20000 |
Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 323,00000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 322,85000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 322,80000 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 145 | 321,65000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 320,65000 |
Afyon Kocatepe | Dazkırı MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 320,50000 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 319,50000 |
Kilis 7 Aralık | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 318,85000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 318,85000 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 318,25000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 317,10000 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 315,90000 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 315,60000 |
Çukurova Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 314,70000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 313,85000 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 313,75000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 313,50000 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 313,25000 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 313,15000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 312,60000 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 311,95000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 311,75000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 311,30000 |
Afyon Kocatepe | Çay MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 310,95000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 310,80000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 310,75000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 310,20000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 309,85000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 309,55000 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 308,95000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 308,80000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 307,15000 |
Düzce Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 306,85000 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 306,85000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 306,10000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 304,80000 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 304,40000 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 304,10000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Ula AKMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 303,45000 |
KTÜ | Trabzon MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 303,30000 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 302,00000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 301,75000 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 301,65000 |
GOP Üni. | Turhal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 301,65000 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Tek. BMYO | Elektrik (IÖ) (Bk.395) | YGS-1 | 80 | 301,35000 |
GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 300,50000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 300,35000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 299,75000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 299,65000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 299,35000 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 299,05000 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 100 | 298,85000 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 298,80000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 297,20000 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 296,45000 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 295,10000 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 294,62829 |
Mardin Üni. | Midyat MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 293,35000 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 292,75000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 292,65000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 291,95000 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 291,75000 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 55 | 291,25000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 291,00000 |
Aksaray Üni. | Aksaray Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 289,60000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 288,75000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 288,55000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 286,40000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 286,40000 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 286,15000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 285,90000 |
Çukurova Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 285,30000 |
Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 285,05000 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 284,75000 |
Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 284,35000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 282,30000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | 281,45000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 280,85000 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 280,45000 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 279,65000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Yatağan MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 279,50000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 279,00000 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 278,80000 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 278,00000 |
Nec. Erb. Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 276,20000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 275,95000 |
Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 275,70000 |
KTÜ | Trabzon MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 275,25000 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 275,15000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 275,00000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 271,50000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 271,45000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 267,60000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 267,25000 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 266,91147 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 266,80000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Başkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 265,10000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 264,25000 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 260,12414 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 258,30000 |
Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 258,25000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 252,74704 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 251,15000 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 222,40520 |
GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 212,54736 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 211,10937 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 210,96111 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 206,93600 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 206,23977 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 204,52109 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 202,09332 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 199,58963 |
Kilis 7 Aralık | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 198,62203 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 197,17744 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 197,02357 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 196,61884 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 194,63297 |
Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (Bk.317) | YGS-1 | 45 | 194,05264 |
Muğla Sıtkı Koçman | Yatağan MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 191,62224 |
Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 190,89852 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 23 | 190,63855 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 190,47748 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 190,19561 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 188,52318 |
Iğdır Üni. | Iğdır TBMYO | Elektrik (IÖ) (Bk.447) | YGS-1 | 45 | 187,70147 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (Bk.608) | YGS-1 | 80 | 186,62429 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 185,37388 |
Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 185,05895 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 185,03030 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 184,68830 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 184,38059 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 184,23405 |
Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 184,16190 |
Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 183,96114 |
Erzincan Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 183,92030 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 183,26260 |
Mehmet Akif Ersoy | Gölhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 182,23276 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 182,22796 |
Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 182,11803 |
Düzce Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 181,97941 |
GOP Üni. | Niksar Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 181,95343 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 181,28268 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik | YGS-1 | 145 | 181,02670 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 180,89044 |
Nec. Erb. Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 80 | 180,08017 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 179,94522 |
Karabük Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 65 | 178,60684 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 177,75649 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,70424 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 177,59157 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,58299 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 177,44250 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,42056 |
Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 177,03491 |
Ardahan Üni. | Ardahan TBMYO | Elektrik (IÖ) (Bk.347) | YGS-1 | 30 | 176,93663 |
Kırklareli Üni. | Pınarhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 176,90804 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 100 | 176,69589 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 176,61769 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 176,05206 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 175,05886 |
Muğla Sıtkı Koçman | Ula AKMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 174,65245 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 75 | 174,39704 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 172,32283 |
Bingöl Üni. | Genç MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 171,85827 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 171,62465 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 170,99095 |
Erzincan Üni. | Tercan MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 170,66781 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 170,62712 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 170,58108 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 100 | 169,55044 |
Kastamonu Üni. | Tosya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 168,58347 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 168,46626 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 167,75548 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 167,69409 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 162,04058 |
Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 161,96347 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 161,80359 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 19 | 161,38626 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 161,21987 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 160,00534 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 159,06946 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 157,97456 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektrik (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 1 | |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 1 |
Sponsorlu Bağlantılar