Coğrafya Bölümü Lisans Programı
Üniversitelerin Coğrafya Bölümünü okumak için öğrenciler yıl boyunca çalışıp çaba göstermekte ve birçok zorlu sınava girmekteler. Ama Coğrafya Bölümünü kazanmak isteyenler bu bölüm için belirlenen puanı elde etmek zorundalar. Peki üniversitelerin Coğrafya bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin Coğrafya Bölümüne aldıkları maksimum puanlı ve minimum puanlı giren öğrenciler belirlemekte. Buradan çıkan sonuç Coğrafya Bölümü için taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları belirlemekte. İşte bir önceki yıl olan 2013-2014 yılına göre üniversitelerin Coğrafya Bölümünün taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2014-2015 Coğrafya Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ege Üni. | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 1 | 421,08832 | 421,08832 |
Fatih Üni. | Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 390,92796 | 418,23022 |
Fatih Üni. | Coğrafya (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 385,96923 | 403,46667 |
Ankara Üni. | Coğrafya | TS-1 | 41 | 382,60842 | 412,41870 |
Marmara Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 382,20352 | 421,39189 |
İstanbul Üni. | Coğrafya | TS-1 | 113 | 375,73591 | 428,67244 |
Ege Üni. | Coğrafya | TS-1 | 72 | 372,04216 | 441,95140 |
Sakarya Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 364,72211 | 387,34697 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Coğrafya | TS-1 | 57 | 359,74518 | 411,59115 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Coğrafya | TS-1 | 77 | 357,84792 | 393,11074 |
Pamukkale Üni. | Coğrafya | TS-1 | 41 | 353,96923 | 383,70760 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya | TS-1 | 93 | 352,75787 | 377,39068 |
Harran Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 351,87536 | 380,50234 |
Süley. Dem. Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 349,40017 | 382,56998 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Coğrafya | TS-1 | 62 | 346,70840 | 397,36778 |
Mustafa Kemal Üni. | Coğrafya | TS-1 | 47 | 346,00588 | 386,74407 |
Niğde Üni. | Coğrafya | TS-1 | 41 | 345,60692 | 377,67727 |
K. Sütçü İmam Üni. | Coğrafya | TS-1 | 72 | 345,27803 | 379,03938 |
Sakarya Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 344,84461 | 364,08670 |
Fırat Üni. | Coğrafya | TS-1 | 82 | 343,22672 | 371,95367 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 57 | 342,48721 | 357,56980 |
Siirt Üni. | Coğrafya | TS-1 | 31 | 342,45035 | 389,55349 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya | TS-1 | 72 | 341,93820 | 417,05966 |
Ahi Evran Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 340,63831 | 371,10614 |
Uşak Üni. | Coğrafya | TS-1 | 62 | 339,79467 | 368,05709 |
Bilecik Şeyh Edebali | Coğrafya | TS-1 | 47 | 339,59814 | 356,71582 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 77 | 339,54312 | 366,54694 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 339,02997 | 373,94098 |
Giresun Üni. | Coğrafya | TS-1 | 55 | 338,79610 | 357,14919 |
Atatürk Üni. | Coğrafya | TS-1 | 82 | 338,17994 | 414,51139 |
Harran Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 337,71840 | 376,88982 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 93 | 336,43749 | 352,21583 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya | TS-1 | 41 | 336,22091 | 363,99772 |
Süley. Dem. Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 336,01008 | 350,41298 |
Mustafa Kemal Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 335,29837 | 348,49154 |
Fırat Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 334,90481 | 357,49635 |
Karabük Üni. | Coğrafya | TS-1 | 88 | 334,88873 | 360,17375 |
K. Sütçü İmam Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 334,26808 | 399,66248 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 333,22730 | 373,97153 |
Bilecik Şeyh Edebali | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 332,88855 | 342,02706 |
Giresun Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 55 | 332,18363 | 347,86671 |
Atatürk Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 331,95499 | 352,56395 |
Uşak Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 62 | 331,85476 | 340,34238 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 41 | 331,79554 | 344,71848 |
Karabük Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 88 | 330,76846 | 344,29188 |
Fırat Üni. | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 1 | 315,38537 | 315,38537 |
Fatih Üni. | Coğrafya (%50 Burslu) | TS-1 | 36 | 244,07062 | 337,66242 |
Fatih Üni. | Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 36 | 217,87698 | 299,92287 |
İstanbul Üni. | Coğrafya (Açıköğretim) | 1538 | 213,39959 | 425,82144 |
Ek Yerleştirme Sonuçları
Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | 1 | 418,87353 | 418,87353 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 395,72301 | 395,72301 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 382,63259 | 382,63259 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 369,56039 | 369,56039 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 364,88051 | 364,88051 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 3 | 344,99136 | 350,14675 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | 3 | 343,47846 | 349,35431 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 342,62728 | 342,62728 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 1 | 340,88821 | 340,88821 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 3 | 340,64484 | 345,58136 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2 | 339,92983 | 343,21249 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2 | 339,45385 | 340,86096 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2 | 338,83550 | 339,02661 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2 | 337,53475 | 338,99562 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 3 | 335,02077 | 337,13915 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 0 | ||
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (%50 Burslu) | 8 | 249,41650 | 272,16405 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 312 | 213,53541 | 372,11282 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 270,93392 | 290,57300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 1 | 349,95024 | 349,95024 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 1 | 341,03452 | 341,03452 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 1 | 338,85045 | 338,85045 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 1 | 338,53070 | 338,53070 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 1 | 338,45861 | 338,45861 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 3 | 336,17071 | 341,65479 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 2 | 336,14925 | 338,38966 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 4 | 332,02301 | 334,47090 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 2 | 331,89469 | 335,62400 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 4 | 331,12112 | 334,09870 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 0 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 0 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 0 | ||
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (Tam Burslu) | 0 |
Sponsorlu Bağlantılar