Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Bölümü Önlisans Programı
Üniversitelerin 2 yıllık Çocuk Gelişimi bölümüne gitmek için öğrenciler 2013/2014 yılı boyunca çalıştılar, çaba gösterdiler ve birçok zorlu sınava girdiler. Ama 2 yılllık Çocuk Gelişimi bölümünü okumak isteyenlerin hangi üniversiteye gideceklerini tabi ki aldıkları puanlar belirleyecek. Peki üniversitelerin 2 yıllık Çocuk Gelişimi bölümü puanları ne kadar?
Bunu da bir önceki yılda yani 2013-2014 yılında üniversitelerin 2 yıllık Çocuk Gelişimi bölümüne aldıkları maksimum puanla ve minimum puanla giren öğrenciler belirlemekte. Bu puanlarda taban ve tavan puanları oluşturmakta. İşte bir önceki yıl olan 2013/2014 yılına göre üniversitelerin 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümünün taban ve tavan puanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2013/2014 Yılı 2 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Minimum Puanı |
İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 459,25000 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 450,55000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 446,45000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 17 | 443,55000 |
Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 442,70000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Antalya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 438,65000 |
Bingöl Üni. | Genç MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 435,70000 |
Uşak Üni. | Ulubey MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 60 | 433,80000 |
Mehmet Akif Ersoy | Bucak HTMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 70 | 431,80000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 431,00000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 70 | 425,40000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 424,50000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.470) | YGS-4 | 40 | 423,95000 |
Maltepe Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 422,25000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 16 | 421,75000 |
Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 419,50000 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 418,50000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 418,20000 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 35 | 417,40000 |
Mehmet Akif Ersoy | Gölhisar SHMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 417,00000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 417,00000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 416,85000 |
Ege Üniversitesi | Atatürk SHMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 414,25000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 413,95000 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 413,90000 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 413,65000 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 412,00000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) (Altunizade) | YGS-4 | 5 | 411,35000 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 24 | 411,10000 |
Erzincan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 411,00000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 410,90000 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 11 | 410,60000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır Sos. BMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.332) | YGS-4 | 50 | 410,45000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 410,15000 |
İzmir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 410,00000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 408,80000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 407,45000 |
İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 407,30000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 65 | 407,00000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 406,85000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 406,80000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 406,65000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 404,25000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 403,75000 |
GOP Üni. | Tokat Sosyal BMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 403,65000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İOMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 403,40000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Mardin) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 402,45000 |
Mardin Üni. | Midyat MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 401,90000 |
Kemerburgaz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 401,90000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Trabzon) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 401,80000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 14 | 401,55000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Konya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 400,90000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Diyarbakir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 400,30000 |
İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 400,15000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 400,05000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 399,50000 |
Pamukkale Üni. | Tavas MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 399,25000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 399,00000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 398,60000 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.352) | YGS-4 | 40 | 398,60000 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 398,60000 |
Anadolu Üni. | Yunus Emre MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 398,50000 |
Gazi Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 60 | 397,95000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.309) | YGS-4 | 80 | 396,55000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 396,00000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 395,65000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Eskisehir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 395,20000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 395,15000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 394,35000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 394,10000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 12 | 393,65000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.466) | YGS-4 | 50 | 392,65000 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 392,10000 |
İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 391,40000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 391,25000 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 391,20000 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 390,40000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) (Altunizade) | YGS-4 | 5 | 390,30000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Izmir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 390,15000 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 389,95000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 389,55000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 389,50000 |
Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 389,00000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.311) | YGS-4 | 65 | 389,00000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 388,60000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 388,35000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 388,20000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-4 | 30 | 387,40000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 387,30000 |
Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 386,25000 |
Mehmet Akif Ersoy | Bucak HTMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 70 | 385,35000 |
Niğde Üni. | Niğde ZHSHMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 385,35000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 14 | 385,10000 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 384,60000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 383,85000 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 383,65000 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 383,15000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 383,05000 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 382,65000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 9 | 382,35000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 65 | 382,30000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 2 | 382,10000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 381,80000 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 45 | 381,80000 |
Ordu Üni. | Fatsa MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 381,65000 |
İzmir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 381,15000 |
Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 380,85000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 380,25000 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin SMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 380,10000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Eskisehir) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 380,00000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 379,85000 |
Bozok Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 379,70000 |
Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 379,70000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 379,55000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 60 | 379,30000 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.365) | YGS-4 | 50 | 378,60000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 2 | 378,50000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 60 | 377,80000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 377,60000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 4 | 376,85000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Kayseri) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 376,60000 |
Mehmet Akif Ersoy | Gölhisar SHMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 375,75000 |
Hakkari Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 375,60000 |
Uşak Üni. | Ulubey MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 375,45000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 70 | 375,30000 |
Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 374,50000 |
Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 374,30000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 374,30000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Mersin) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 373,65000 |
Ege Üniversitesi | Atatürk SHMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 373,60000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 373,15000 |
Mardin Üni. | Midyat MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 373,05000 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 100 | 372,45000 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 372,10000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 371,95000 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 371,50000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 371,05000 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 371,05000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 | 370,80000 |
İzmir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 370,50000 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 8 | 370,15000 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 370,05000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 100 | 369,95000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 4 | 369,80000 |
Sinop Üni. | Ayancık MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 369,10000 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.432) | YGS-4 | 60 | 368,15000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 367,95000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 367,85000 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 367,85000 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 367,60000 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 367,55000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 24 | 366,65000 |
Batman Üni. | Kozluk MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 365,80000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 365,55000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Ücretli) (Altunizade) | YGS-4 | 45 | 365,50000 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 70 | 364,70000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Samsun) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 364,00000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Izmir) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 363,35000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İOMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 363,20000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 362,85000 |
İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 24 | 362,85000 |
Afyon Kocatepe | Çay MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 361,65000 |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 361,20000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 360,95000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 360,65000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 100 | 360,30000 |
Düzce Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 35 | 359,85000 |
K. Mehmetbey Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 35 | 359,00000 |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 358,55000 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 45 | 357,80000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 60 | 357,60000 |
İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 23 | 357,10000 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 80 | 356,75000 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 356,55000 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin SMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 355,85000 |
Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 355,30000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 354,15000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 35 | 354,10000 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sos. BMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.496) | YGS-4 | 40 | 353,50000 |
GOP Üni. | Tokat Sosyal BMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 353,00000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 4 | 352,75000 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 352,70000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 352,35000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | 352,00000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 351,55000 |
İstanbul Kavram | Kavram MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 349,75000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 65 | 349,65000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 349,00000 |
Bingöl Üni. | Genç MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 348,85000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 348,70000 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 100 | 348,50000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 347,45000 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 347,25000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 345,65000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 344,45000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 150 | 344,15000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 100 | 343,75000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.361) | YGS-4 | 60 | 343,50000 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sos. BMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 342,90000 |
İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 342,85000 |
Ordu Üni. | Fatsa MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.308) | YGS-4 | 50 | 340,90000 |
İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 340,45000 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 340,05000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 339,10000 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 338,65000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 41 | 338,35000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 337,50000 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 334,60000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 60 | 334,15000 |
Niğde Üni. | Niğde ZHSHMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 333,50000 |
Sinop Üni. | Ayancık MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 333,20000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 332,20000 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 70 | 330,70000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 330,70000 |
Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) (Altunizade) | YGS-4 | 20 | 330,25000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.628) | YGS-4 | 30 | 330,25000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 328,70000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 31 | 326,15000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) (Trabzon) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 325,65000 |
