Ağız ve Diş Sağlığı 2 Yıllık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
Ağız ve Diş Sağlığı 2 Yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 yılı için belli oldu. Bu puanlar geçen yıl ki üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. Dolayısıyla tercih yapacak olan üniversite adaylarının bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Daha detaylı bilgiye ÖSYM’nin resmi web sayfasından ulaşabilir veya telefon ile arayarak iletişime geçebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
2 Yıllık (Önlisans) Ağız ve Diş Sağlığı 2019 Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
TOROS Ü. (MERSİN) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 344,71443 | 202377 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 5 | 337,25628 | 226304 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 334,86528 | 234526 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 330,60406 | 250034 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 327,24734 | 262979 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 322,89897 | 280836 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 55 | 321,97852 | 284836 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 319,16850 | 297288 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 55 | 318,79886 | 298894 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 315,50973 | 314434 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 315,42873 | 314827 |
GAZİANTEP Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 314,65612 | 318543 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 314,64348 | 318605 |
ANKARA Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 314,32046 | 320210 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 314,00298 | 321806 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 45 | 313,58316 | 323878 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 313,14302 | 326078 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 312,73389 | 328174 |
HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 40 | 311,35572 | 335286 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 311,13388 | 336447 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 8 | 310,44693 | 339984 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 5 | 309,61742 | 344431 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 9 | 309,47620 | 345167 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 70 | 308,68127 | 349400 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 307,87456 | 353871 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 307,49629 | 355933 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 306,72679 | 360407 |
KIRIKKALE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 306,22393 | 363225 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 70 | 306,20603 | 363322 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 7 | 305,47980 | 367388 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 7 | 305,38939 | 367908 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 305,28028 | 368555 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 305,19840 | 369000 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 304,48657 | 373048 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 8 | 304,01472 | 375708 |
KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 303,81115 | 376953 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 40 | 302,47201 | 384910 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 302,14766 | 386884 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 70 | 301,74194 | 389349 |
UŞAK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 301,65113 | 389894 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 301,46074 | 391039 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 40 | 301,12343 | 393166 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 7 | 300,56734 | 396661 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 299,58763 | 402837 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 3 | 298,81324 | 407721 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 5 | 298,73324 | 408252 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 298,70520 | 408441 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 298,36687 | 410610 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 40 | 297,76649 | 414492 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 297,74659 | 414609 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 297,30007 | 417505 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 296,61662 | 422018 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 8 | 296,39216 | 423516 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 2 | 296,17709 | 424937 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 295,56024 | 429042 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 295,06870 | 432386 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 4 | 294,74062 | 434608 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 294,04529 | 439289 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 293,75422 | 441289 |
KIRIKKALE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 292,15666 | 452485 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 292,06566 | 453180 |
KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 289,47636 | 471961 |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 286,53924 | 494485 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 4 | 286,34813 | 496009 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 6 | 283,68695 | 517040 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 4 | 283,63466 | 517503 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %75 İnd | 2 | 280,32676 | 544838 |
GİRNE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 3 | 276,66135 | 577032 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 24 | 274,63228 | 595458 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 272,99820 | 610688 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 3 | 272,69540 | 613507 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 4 | 272,15901 | 618600 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 5 | 267,37383 | 665594 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 10 | 267,23996 | 666929 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 2 | 264,57182 | 694390 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 8 | 262,61759 | 714837 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 14 | 260,49436 | 737778 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | 258,14692 | 763815 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %75 İnd | 28 | 256,28837 | 785049 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 26 | 256,10962 | 787230 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 10 | 254,78949 | 802826 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 29 | 254,41437 | 807137 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %75 İnd | 19 | 243,20809 | 946080 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 32 | 241,22055 | 972349 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %75 İnd | 33 | 239,89448 | 989987 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 72 | 239,24259 | 998753 |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 11 | 239,12523 | 1000352 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 81 | 237,16026 | 1027011 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 25 | 236,76347 | 1032440 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 45 | 235,94615 | 1043723 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 20 | 235,52034 | 1049603 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 27 | 234,66929 | 1061265 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 41 | 232,13021 | 1096908 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 31 | 230,16220 | 1124909 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %75 İnd | 38 | 229,69172 | 1131679 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 9 | 228,34414 | 1150918 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 22 | 226,69655 | 1174603 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 25 | 225,35210 | 1194211 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 15 | 224,95326 | 1200149 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 72 | 224,81691 | 1202184 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 36 | 224,55423 | 1206092 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 28 | 223,72478 | 1218389 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 6 | 222,63617 | 1234521 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 44 | 221,85135 | 1246393 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 63 | 220,35550 | 1268448 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 50 | 220,12816 | 1271837 |
GİRNE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 12 | 218,70076 | 1293031 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 12 | 217,59708 | 1309270 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 39 | 216,19719 | 1330228 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 4 | 216,00669 | 1333118 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %75 İnd | 4 | 214,57544 | 1354583 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 13 | 214,54162 | 1355087 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 45 | 214,49411 | 1355760 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 19 | 214,42863 | 1356757 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) | TYT | Burslu | 3 | 212,93918 | 1379193 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 49 | 211,78858 | 1396567 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 43 | 210,43305 | 1417068 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 25 | 209,30063 | 1434251 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 30 | 209,05310 | 1438008 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %25 İnd | 6 | 208,21003 | 1450745 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 20 | 207,48188 | 1461820 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 10 | 207,05779 | 1468349 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 56 | 204,95843 | 1500009 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 6 | 204,15922 | 1512143 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 9 | 203,86237 | 1516580 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 5 | 201,21264 | 1555880 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 18 | 200,85511 | 1561161 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 15 | 197,85863 | 1604501 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 10 | 195,74742 | 1633632 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 48 | 193,93496 | 1657002 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 54 | 190,62386 | 1693470 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 9 | 189,21865 | 1705924 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 23 | 184,35362 | 1731830 |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 2 | — | — |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %25 İnd | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | %25 İnd | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Sponsorlu Bağlantılar