Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Yüzüncü Yıl Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 134 | 134 | 441,38995 | 481,93924 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 41 | 41 | 430,79306 | 438,58988 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 41 | 41 | 402,37874 | 429,86613 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 387,58022 | 433,24380 |
Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 375,27235 | 406,68265 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 362,28417 | 393,11819 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 361,27267 | 448,38615 |
Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 349,93340 | 403,23818 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 348,33978 | 377,18978 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 344,55186 | 447,82908 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 341,61880 | 375,29593 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 340,09925 | 370,04819 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 337,56600 | 397,40808 |
Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 336,52365 | 409,93006 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 334,44484 | 368,67756 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 328,23459 | 366,39787 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 323,11016 | 357,08623 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 154 | 322,34674 | 395,19899 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 314,39826 | 370,04943 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 314,11219 | 443,58206 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 72 | 72 | 312,00890 | 339,95879 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 308,70909 | 404,17996 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 304,23158 | 335,58632 |
Van Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 93 | 93 | 298,27475 | 356,99058 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 294,67825 | 368,96312 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 31 | 291,50091 | 401,66574 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 289,54129 | 355,50314 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 280,83690 | 313,84253 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 41 | 41 | 274,24045 | 298,30059 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 272,25037 | 316,70829 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 271,62727 | 320,49219 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 88 | 88 | 268,48332 | 394,43311 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 52 | 268,02983 | 317,48088 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 265,99719 | 311,50816 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 21 | 21 | 260,24478 | 280,67266 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 41 | 259,45322 | 291,64021 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 256,35513 | 271,81287 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 247,45966 | 299,67670 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 41 | 41 | 239,51414 | 259,13170 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 72 | 72 | 238,55985 | 324,08334 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 11 | 11 | 236,45529 | 267,36545 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 72 | 72 | 235,59809 | 283,45278 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 234,45203 | 363,99844 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 72 | 72 | 231,21171 | 280,13791 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 41 | 41 | 228,89896 | 265,37601 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 228,40078 | 302,50206 |
Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 225,57407 | 238,94360 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 222,04599 | 284,46160 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 220,76339 | 263,76840 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 220,70774 | 242,45638 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 218,99577 | 290,79949 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 12 | 217,07046 | 258,08558 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 12 | 216,21429 | 300,05427 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 41 | 25 | 204,62495 | 292,07051 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 37 | 199,91587 | 263,38290 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 72 | 44 | 199,90110 | 242,78440 |
Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 57 | 52 | 199,11861 | 272,34919 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 35 | 199,04779 | 289,04389 |
2015-2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Başkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 185,40572 | 325,88637 |
Başkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 172,80589 | 275,58198 |
Başkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 170,13488 | 216,44158 |
Başkale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 41 | 41 | 192,37733 | 333,40775 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 81 | 81 | 212,09389 | 266,40738 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 187,26059 | 243,25196 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 221,44295 | 309,69693 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 298,15496 | 344,52290 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 41 | 160,93520 | 195,54644 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 30 | 176,45378 | 217,95656 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 76 | 76 | 198,25302 | 302,85300 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 76 | 76 | 187,34534 | 259,00676 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 36 | 36 | 164,33568 | 191,59905 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 173,56901 | 218,83861 |
Erciş Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 21 | 7 | 166,63969 | 193,99417 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 51 | 28 | 158,05830 | 272,44229 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 61 | 61 | 224,37364 | 252,77046 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 183,62455 | 229,71674 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 61 | 61 | 187,02470 | 241,69246 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 61 | 40 | 160,13424 | 251,51215 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 51 | 217,07631 | 274,91109 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 184,70701 | 242,27736 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 32 | 166,90269 | 213,25187 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 51 | 48 | 164,11608 | 247,97476 |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 179,73217 | 246,48538 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 189,77638 | 246,06574 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 43 | 166,42487 | 297,38616 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 185,57263 | 258,30395 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 43 | 172,00655 | 232,42802 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 41 | 18 | 178,38923 | 226,60352 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 61 | 61 | 261,33420 | 324,36762 |
Özalp Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 248,05750 | 265,41780 |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 250,48089 | 287,86983 |
Van Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 31 | 31 | 218,35565 | 305,60884 |
Van Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 203,20375 | 280,60362 |
Van Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 257,63530 | 291,64004 |
Van Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | YGS-4 | 51 | 51 | 284,93433 | 336,78139 |
Van Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 205,40268 | 323,63946 |
Van Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 173,39418 | 246,64709 |
Van Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 187,97138 | 234,95950 |
Van Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 31 | 244,53907 | 275,55886 |
Van Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 272,60058 | 316,63596 |
Van Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 221,89962 | 272,90000 |
Van Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 31 | 31 | 185,74368 | 269,97682 |
Van Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 31 | 31 | 305,26675 | 384,54237 |
Van Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 31 | 31 | 178,47550 | 327,47675 |
Van Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 229,05749 | 269,20258 |
Van Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 218,81790 | 283,41961 |
Van Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 190,99224 | 236,85066 |
Van Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 172,74149 | 213,34457 |
Van Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 31 | 31 | 275,26560 | 367,31145 |
Van Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 41 | 41 | 273,80131 | 371,55101 |
Van Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 206,77910 | 345,90326 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 350,63568 | 411,96702 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 41 | 267,65777 | 324,20000 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 61 | 311,47005 | 376,74695 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 287,18447 | 339,39144 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 41 | 41 | 255,60374 | 361,24736 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoterapi | YGS-1 | 41 | 41 | 253,00635 | 329,71970 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 321,31906 | 349,39250 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 51 | 51 | 271,93186 | 391,92231 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 276,01854 | 291,21278 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 274,14365 | 375,25123 |
Sponsorlu Bağlantılar