Üsküdar Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Üsküdar Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Üsküdar Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Üsküdar Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Üsküdar Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Üsküdar Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 414,90631 | 426,61708 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 413,67904 | 415,81332 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 411,71082 | 420,14291 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 409,73492 | 418,11647 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 399,70637 | 412,56769 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%75 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 398,30452 | 413,30299 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 396,80308 | 408,21113 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 392,01492 | 423,02844 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%75 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 380,62997 | 398,49496 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 373,44802 | 395,83690 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 373,19301 | 392,69646 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 371,46682 | 376,99511 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 367,72531 | 405,63583 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 367,52111 | 410,80083 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 364,49238 | 395,04608 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 363,50190 | 368,87357 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 361,99625 | 386,73447 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 358,86308 | 364,55345 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 357,98248 | 380,37152 |
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 354,84173 | 376,99802 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 352,84739 | 383,00582 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 349,92991 | 370,83380 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 349,60523 | 366,88277 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 348,28339 | 371,95455 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 346,69463 | 361,15233 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 342,03025 | 379,06615 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%75 Burslu) | MF-3 | 28 | 28 | 341,92373 | 387,21816 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 341,56490 | 344,86893 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 339,72897 | 363,86965 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 331,75506 | 357,37753 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 327,18412 | 355,96899 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 321,72234 | 338,87018 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 321,44905 | 362,38724 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 23 | 321,16997 | 388,87498 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 318,01557 | 339,18496 |
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 317,95057 | 353,54097 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 316,70696 | 329,90639 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | MF-2 | 4 | 4 | 302,19284 | 328,82536 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 21 | 21 | 301,91921 | 330,02723 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 300,77741 | 338,82056 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 299,47465 | 343,51061 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 18 | 18 | 295,62990 | 314,46221 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 294,11778 | 362,20317 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 32 | 32 | 289,69572 | 339,74108 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 289,27364 | 352,00751 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 288,59405 | 339,00828 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 22 | 22 | 288,25171 | 319,61856 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim Sistemleri (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 276,03356 | 330,49805 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 268,20483 | 343,60794 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 267,46761 | 322,87467 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 32 | 32 | 267,39272 | 364,72810 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 33 | 33 | 266,74630 | 314,91703 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | MF-3 | 13 | 13 | 263,51189 | 340,65899 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 263,11826 | 340,50906 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 262,23681 | 317,50692 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 257,31809 | 270,75954 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 53 | 53 | 255,49248 | 313,78760 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 60 | 60 | 255,02200 | 291,25451 |
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 246,52872 | 317,24615 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 36 | 36 | 239,13561 | 276,85230 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 238,49320 | 283,71217 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 12 | 12 | 238,08624 | 303,24694 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 237,70953 | 317,24423 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 236,30933 | 270,16662 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 235,27945 | 267,16032 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 232,45074 | 268,35005 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 232,28274 | 236,90655 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 230,59457 | 239,28306 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 230,19851 | 284,18488 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 228,21687 | 291,36428 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 45 | 45 | 227,65585 | 285,92708 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 27 | 27 | 226,78070 | 271,67483 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (%75 Burslu) | MF-4 | 32 | 32 | 221,64338 | 331,49541 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 221,57522 | 283,09226 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 32 | 28 | 217,59317 | 346,29412 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%75 Burslu) | TM-3 | 19 | 10 | 211,79728 | 284,93591 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 1 | 208,51666 | 208,51666 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | MF-2 | 32 | 23 | 199,49993 | 282,11680 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | MF-2 | 4 | 0 | YOK | YOK |
2015-2016 Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 221,93373 | 254,21048 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 247,85423 | 260,50861 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 263,75414 | 322,43619 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 185,13237 | 220,80094 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 230,39887 | 256,93702 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 260,17182 | 275,43136 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 218,89117 | 238,05672 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 253,33405 | 276,43927 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 280,59772 | 283,49294 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 193,55273 | 221,28454 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 284,20809 | 307,59724 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 199,22832 | 219,67935 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 282,66065 | 292,04670 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 303,24586 | 343,58993 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 271,57894 | 277,96585 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 285,06903 | 291,76458 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 310,64518 | 318,66165 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 32 | 217,58150 | 248,09915 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,70037 | 309,85080 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 32 | 223,98215 | 266,60601 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 27 | 181,52194 | 204,12284 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-1 | 27 | 27 | 195,44585 | 219,83683 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 241,84085 | 274,64467 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | 26 | 258,87595 | 335,27909 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 281,66407 | 291,89566 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 228,85476 | 310,46985 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 263,23042 | 278,33903 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 324,02279 | 342,90269 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 13 | 8 | 181,24792 | 236,92828 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 339,60356 | 369,15290 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 22 | 22 | 221,70385 | 308,11122 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 40 | 197,19086 | 222,94075 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 23 | 23 | 229,15068 | 265,54519 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 265,85195 | 274,63714 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 241,10223 | 267,52211 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 248,48204 | 282,50797 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 216,42969 | 272,82080 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 277,74988 | 286,35011 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 262,84885 | 298,74129 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 33 | 191,01318 | 216,12241 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 283,63856 | 293,00147 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 48 | 195,42633 | 225,29032 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 33 | 178,42225 | 201,70797 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 207,59837 | 234,57333 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 239,27025 | 247,16098 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 196,80016 | 234,50749 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 223,32319 | 262,23862 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 21 | 195,60307 | 239,34181 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 18 | 18 | 246,30235 | 311,79435 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 279,57897 | 325,35979 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 24 | 174,25738 | 215,63558 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 286,41486 | 318,13414 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | YGS-1 | 48 | 48 | 177,27383 | 222,96406 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 191,01943 | 215,35861 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) | YGS-2 | 28 | 28 | 204,89580 | 247,04069 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 257,48145 | 289,15018 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 395,97948 | 411,80900 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 241,86407 | 263,43835 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 288,15796 | 308,93399 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 214,82213 | 258,87140 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 266,93868 | 286,76304 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 355,61075 | 394,67282 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 207,59694 | 230,07468 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 48 | 211,17062 | 241,16638 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 183,21245 | 207,46333 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 199,15925 | 231,42339 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 261,63806 | 362,44145 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 251,96154 | 282,91362 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 266,67152 | 296,02189 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 251,70615 | 256,17701 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 263,42757 | 268,11121 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 281,80708 | 290,82083 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 42 | 232,30087 | 262,49703 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 298,27048 | 311,45828 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 56 | 56 | 242,05390 | 274,78666 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 35 | 189,67430 | 227,13867 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 28 | 28 | 227,78453 | 249,60609 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 23 | 158,45676 | 202,79719 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 28 | 28 | 216,22221 | 245,60249 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 245,08462 | 261,68298 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 249,63272 | 372,87438 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 221,03997 | 256,85227 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 263,89590 | 296,81249 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 208,42298 | 238,31510 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 244,89723 | 261,55742 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 366,66522 | 380,60378 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 20 | 192,06018 | 219,28906 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 352,96969 | 360,13503 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 24 | 203,97007 | 222,77807 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 190,94691 | 227,15469 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 230,94720 | 264,96025 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 13 | 13 | 178,25396 | 242,11484 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 13 | 13 | 209,23306 | 288,35998 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 349,54958 | 390,46374 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 28 | 15 | 161,09762 | 234,77942 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 275,77993 | 380,14204 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 58 | 34 | 167,45861 | 215,27109 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 192,79122 | 220,33936 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (%75 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 215,03884 | 275,91430 |
