Uludağ Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Uludağ Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Uludağ Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Uludağ Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Uludağ Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Uludağ Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 282 | 282 | 470,36204 | 503,15517 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 205 | 205 | 410,24077 | 432,67631 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 407,82248 | 463,24490 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 67 | 405,52560 | 447,65836 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 82 | 82 | 404,11042 | 445,69564 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 401,76905 | 439,08978 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | TM-3 | 57 | 57 | 395,44152 | 454,61254 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 391,76911 | 439,36135 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 388,12636 | 396,70142 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 376,97683 | 398,72973 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 375,05061 | 398,70348 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 373,89377 | 452,34119 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 372,14494 | 415,58978 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 77 | 368,31147 | 435,18748 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 368,28189 | 423,35429 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 108 | 108 | 362,33299 | 399,97044 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 362,27865 | 423,33502 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 360,02501 | 469,67276 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 359,08586 | 408,50499 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 164 | 357,95378 | 423,16490 |
Bursa SağlıkYüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 354,24228 | 412,74982 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 353,16313 | 410,35901 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 349,84890 | 393,05125 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 349,24674 | 376,17070 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 77 | 77 | 340,37207 | 451,05565 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 339,06720 | 372,35068 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 108 | 338,33047 | 387,24934 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 337,61344 | 356,70621 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 326,28389 | 326,28389 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 41 | 323,13593 | 367,87140 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 322,96270 | 356,85334 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 129 | 129 | 322,54674 | 379,72330 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 129 | 129 | 320,98328 | 364,10565 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 113 | 318,27554 | 358,18938 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 312,75292 | 483,82708 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 306,51651 | 341,39801 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 129 | 129 | 301,76043 | 342,80433 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 164 | 164 | 298,26681 | 362,28592 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 295,52897 | 349,69606 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 295,17156 | 317,74846 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 72 | 286,74768 | 358,57305 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 286,48998 | 332,83673 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 47 | 47 | 283,61388 | 305,08570 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 108 | 282,18044 | 312,00057 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 164 | 164 | 279,34016 | 337,72676 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 36 | 36 | 279,31848 | 361,01681 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 278,99520 | 361,56134 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 205 | 205 | 278,78792 | 333,73801 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 278,27926 | 384,50143 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 273,89401 | 338,28904 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 205 | 205 | 272,55586 | 372,34622 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | TM-1 | 62 | 62 | 269,01303 | 298,62456 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 266,57535 | 310,29048 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 265,95761 | 312,52535 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 262,72357 | 301,84986 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 108 | 108 | 262,07271 | 320,18029 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 205 | 205 | 261,01416 | 279,06756 |
İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 62 | 62 | 259,17660 | 288,16854 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 259,10988 | 297,75646 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 258,05306 | 309,51863 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 205 | 205 | 257,37520 | 288,76184 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 254,52713 | 254,52713 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 251,39027 | 269,93784 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 246,39171 | 277,80328 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 36 | 36 | 244,61521 | 313,03254 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 242,79448 | 326,90590 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 239,52658 | 269,73056 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 233,04771 | 260,29139 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 232,80747 | 293,01982 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 228,22940 | 270,85155 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 16 | 16 | 224,10621 | 294,94726 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 223,93256 | 289,35739 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
2015-2016 Uludağ Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-6 | 41 | 41 | 201,81694 | 272,22878 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı (İÖ) | YGS-6 | 41 | 33 | 174,80639 | 211,93347 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 41 | 41 | 228,87185 | 263,48399 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 221,60279 | 243,07247 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 41 | 41 | 191,11295 | 239,92030 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 216,97307 | 273,88123 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 239,40993 | 327,90629 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 224,57460 | 245,69128 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 201,03145 | 235,27696 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 41 | 233,23060 | 283,51719 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 208,83419 | 246,41544 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 41 | 41 | 279,06499 | 341,41514 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 174,39808 | 197,94556 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 209,39199 | 228,65525 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 176,89436 | 230,89712 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 199,03642 | 234,68984 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 214,57961 | 244,34618 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 31 | 31 | 222,20712 | 267,46489 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 303,71225 | 343,67301 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 282,71100 | 330,08502 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 227,52852 | 245,99613 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 226,89214 | 266,72506 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 201,63425 | 233,62362 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 186,05751 | 226,17839 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 241,79289 | 334,68318 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 211,47206 | 312,66656 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 202,46845 | 269,77057 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 196,75286 | 215,22900 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 186,27001 | 322,15552 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 51 | 51 | 178,41098 | 239,91671 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 164,03608 | 214,20341 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 214,04533 | 262,89418 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 205,12059 | 268,72704 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 198,14973 | 253,87748 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 175,03858 | 210,05111 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 170,01794 | 205,33407 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 195,54304 | 228,69074 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 41 | 220,30976 | 291,69681 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 41 | 41 | 278,13933 | 359,33508 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 26 | 26 | 185,64993 | 324,99664 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 41 | 41 | 285,51650 | 337,98662 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (İÖ) (Bk.377) | YGS-1 | 41 | 41 | 191,39287 | 232,67708 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 61 | 61 | 195,02386 | 228,07801 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 188,59751 | 221,38684 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 207,26607 | 251,83373 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 190,35039 | 219,01894 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve VeterinerSağlık | YGS-2 | 41 | 41 | 247,71374 | 306,47561 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve VeterinerSağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 234,25592 | 266,33640 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 199,83832 | 265,48823 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 184,15912 | 233,33603 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 31 | 31 | 192,07403 | 238,07815 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 41 | 37 | 171,18006 | 257,00871 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | YGS-6 | 41 | 36 | 163,75803 | 366,97017 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 41 | 41 | 222,34023 | 289,82195 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 213,30070 | 259,69782 |
Keles Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 209,67231 | 237,93207 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 187,21895 | 200,87236 |
Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 207,30073 | 240,31557 |
Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 174,33309 | 206,32852 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 21 | 10 | 166,03428 | 207,11414 |
Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | YGS-6 | 21 | 21 | 232,28673 | 276,37663 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 41 | 41 | 174,27806 | 242,85911 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 196,67068 | 237,69175 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 196,64296 | 240,48094 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 210,20723 | 240,28175 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 173,15793 | 233,38091 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Makine (İÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 41 | 41 | 177,77312 | 199,45386 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 209,05120 | 248,89369 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 179,33963 | 218,49087 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Organik Tarım | YGS-6 | 21 | 20 | 167,33770 | 226,16671 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 181,45788 | 231,18003 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | YGS-6 | 31 | 29 | 174,61023 | 244,18301 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Tohumculuk | YGS-6 | 21 | 12 | 175,79524 | 234,12031 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 262,78238 | 309,74364 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 204,23004 | 237,00871 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 217,38262 | 274,19185 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 195,40672 | 230,52267 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi(İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,40666 | 277,75297 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Gaz ve TesisatıTeknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 176,28703 | 200,01546 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 195,22797 | 227,63979 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,38086 | 217,09722 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 41 | 41 | 185,27620 | 249,95452 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 174,52491 | 213,84177 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 174,24649 | 174,24649 |
Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 300,59929 | 369,12789 |
Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 288,91226 | 371,60255 |
Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 41 | 41 | 312,39705 | 339,50408 |
Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 41 | 41 | 297,27411 | 352,06300 |
Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 41 | 41 | 274,07406 | 351,10550 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 41 | 41 | 246,05812 | 287,16247 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 233,23511 | 264,96088 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 271,14333 | 330,26296 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 267,90361 | 295,35575 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 235,43787 | 277,75906 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 225,02443 | 251,01785 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 233,73462 | 263,95968 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 222,22502 | 274,22080 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 230,65854 | 270,19287 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 217,50434 | 243,56449 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 41 | 41 | 235,80211 | 304,99280 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 224,08879 | 255,56927 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 236,04862 | 285,69900 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 223,38146 | 276,75351 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik veKoruma | YGS-5 | 31 | 31 | 250,73810 | 305,38007 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik veKoruma (İÖ) | YGS-5 | 31 | 31 | 228,18979 | 274,41419 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 221,46287 | 273,04009 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 210,48311 | 235,20488 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 228,73509 | 333,15755 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 214,17007 | 251,98863 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 41 | 41 | 234,16120 | 331,33891 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 220,42563 | 280,69510 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 41 | 41 | 277,60228 | 339,56420 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 253,55552 | 294,62357 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 239,61171 | 290,24191 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 222,67139 | 265,23947 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 233,02094 | 291,22801 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 211,71855 | 323,76092 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 228,60870 | 243,13444 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi(İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 207,10136 | 329,17452 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 41 | 41 | 219,06774 | 244,78480 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 207,06193 | 251,00321 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Et ve ÜrünleriTeknolojisi | YGS-6 | 41 | 41 | 192,87223 | 246,13721 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Et ve ÜrünleriTeknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 29 | 177,48566 | 283,36296 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve TesisatıTeknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 181,77108 | 234,45977 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve TesisatıTeknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 174,22739 | 218,89825 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 91 | 91 | 212,41271 | 267,63222 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 91 | 91 | 191,57348 | 235,96023 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 283,36720 | 324,96916 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 261,00635 | 377,82427 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 185,66054 | 271,54617 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 167,34369 | 252,10357 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 41 | 241,63135 | 310,71346 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 226,60383 | 266,44764 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 241,68656 | 279,47482 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İngilizce) (UOÖLP-City College Brighton and Hove | YGS-1 | 20 | 10 | 169,30118 | 264,92011 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 235,13290 | 360,70773 |
