Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Süleyman Demirel Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Süleyman Demirel Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 211 | 211 | 452,30156 | 489,29981 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 93 | 93 | 435,05211 | 443,34149 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 93 | 93 | 413,99069 | 432,99132 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 205 | 205 | 398,01303 | 425,65286 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 380,93099 | 479,78678 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 378,68681 | 407,04329 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 345,00714 | 400,21775 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 343,81603 | 368,81542 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 343,27050 | 371,69211 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 31 | 31 | 343,11627 | 373,65354 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 341,31627 | 358,07101 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 41 | 41 | 340,03894 | 392,19701 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 164 | 330,24728 | 387,00296 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 325,78967 | 343,16003 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 325,40483 | 382,24657 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 323,28027 | 345,90728 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 312,55254 | 368,23971 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 72 | 72 | 309,41143 | 360,17546 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 307,34323 | 400,76753 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 306,14186 | 338,46125 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 304,65557 | 345,46293 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 301,49256 | 342,44318 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 300,90462 | 324,97980 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 297,50912 | 332,25654 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 67 | 297,25640 | 329,14634 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 297,12616 | 316,78438 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 48 | 48 | 296,84165 | 359,11091 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 82 | 82 | 296,62216 | 359,21587 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 292,72554 | 325,84898 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 292,43292 | 301,16333 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 290,42271 | 359,83689 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 290,14242 | 418,01176 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 287,52575 | 304,51223 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 285,48448 | 303,31661 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 62 | 285,08635 | 299,45115 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 134 | 134 | 281,26484 | 316,70459 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 67 | 279,37880 | 359,83290 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 113 | 113 | 279,13887 | 324,41302 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 276,50562 | 301,23921 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 48 | 274,50664 | 296,70188 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 273,97445 | 308,07635 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği | YGS-1 | 41 | 41 | 273,55587 | 311,34915 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 271,78725 | 306,65493 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 270,45252 | 389,06059 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 269,20034 | 289,31323 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 67 | 67 | 267,84173 | 313,84157 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 266,52759 | 353,41008 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 113 | 113 | 265,73475 | 328,97460 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 265,54369 | 291,78348 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 134 | 134 | 262,43468 | 280,82114 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 262,02548 | 293,90608 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 51 | 51 | 261,85546 | 334,29435 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 261,57180 | 287,08579 |
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 62 | 62 | 260,82711 | 309,74474 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 41 | 41 | 260,67891 | 279,99972 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 256,93879 | 274,22098 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 256,92120 | 303,67737 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 256,72372 | 266,82729 |
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve FinansalYönetim | YGS-6 | 62 | 62 | 255,44437 | 308,22863 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 254,63936 | 273,82925 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 21 | 253,53289 | 261,96240 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 252,71907 | 327,79172 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 250,98898 | 307,66106 |
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 250,12587 | 262,79803 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 249,56980 | 271,76974 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 144 | 144 | 249,07496 | 317,05104 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 248,87120 | 277,75563 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 247,03104 | 276,78434 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 144 | 144 | 246,83322 | 271,85982 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 246,61180 | 257,83718 |
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 246,15840 | 277,69957 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 51 | 51 | 245,75803 | 274,84510 |
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve FinansalYönetim (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 244,17557 | 272,64272 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 242,91582 | 339,91912 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 154 | 154 | 241,89041 | 282,92791 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 238,79527 | 245,84407 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 237,94522 | 252,96923 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 22 | 22 | 235,98417 | 250,19950 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 235,37773 | 274,31012 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 47 | 47 | 235,33031 | 281,18883 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 41 | 41 | 234,88488 | 252,24260 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 72 | 72 | 234,75629 | 253,41784 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 234,12742 | 268,32708 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 36 | 231,60117 | 259,71392 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 230,81474 | 275,99728 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 230,60953 | 263,04440 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 154 | 154 | 230,55974 | 243,28574 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 229,78786 | 242,09317 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 22 | 22 | 229,76642 | 243,32139 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 229,67995 | 259,23505 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 11 | 11 | 228,46286 | 246,20607 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 228,38247 | 305,77232 |
Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 226,71378 | 259,94303 |
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 226,40718 | 270,06072 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 224,70200 | 244,95474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 222,49616 | 243,03997 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 222,16001 | 268,78780 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 221,95011 | 248,42316 |
Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 220,00083 | 235,77288 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 11 | 11 | 218,69403 | 254,89448 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 218,33990 | 265,38802 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 36 | 213,85293 | 285,30117 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 27 | 202,84018 | 250,64666 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri veTeknolojileriMühendisliği | MF-4 | 21 | 8 | 198,12027 | 249,19125 |
2015-2016 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 71 | 71 | 320,74090 | 387,30444 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 71 | 71 | 307,06327 | 347,39002 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 81 | 81 | 196,91040 | 248,23383 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 81 | 40 | 168,76803 | 244,33696 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 81 | 66 | 172,71985 | 227,92622 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 81 | 70 | 178,62664 | 281,88823 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 81 | 81 | 183,63516 | 275,55085 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 186,42309 | 219,66859 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 176,13833 | 200,04712 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 201,53130 | 289,56436 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 187,41713 | 225,56057 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 41 | 31 | 159,49220 | 239,13380 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 177,69031 | 213,68825 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 51 | 51 | 223,56691 | 290,66524 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 219,79197 | 263,91528 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 41 | 41 | 171,58528 | 240,53893 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 41 | 41 | 255,68503 | 295,14111 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 229,02053 | 263,25010 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 225,15085 | 266,04316 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 41 | 205,03271 | 239,14845 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 184,27644 | 224,98250 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 209,85931 | 245,31685 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 181,97579 | 245,82567 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 167,58715 | 218,80557 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 51 | 25 | 173,60545 | 227,80611 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 186,78870 | 254,83524 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 51 | 51 | 244,69039 | 282,30126 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 226,96022 | 244,06477 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 51 | 259,42796 | 388,05626 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 51 | 294,06257 | 341,23087 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 277,16683 | 325,77120 |
Eğirdir SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 236,96037 | 251,91587 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 101 | 101 | 177,91556 | 296,21710 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 101 | 101 | 178,71362 | 224,19951 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 101 | 101 | 181,21106 | 246,59070 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 101 | 37 | 169,32495 | 218,36163 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 201,51410 | 246,33282 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 168,51904 | 240,14138 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 180,39597 | 269,07032 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 41 | 170,98850 | 236,48576 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı MerkeziHizmetleri | YGS-4 | 51 | 51 | 229,81424 | 298,34178 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı MerkeziHizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 187,87665 | 276,28580 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 28 | 156,46217 | 237,23136 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 21 | 189,88924 | 215,96780 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 12 | 173,34480 | 219,56135 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve TakıTasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 193,53167 | 361,66812 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 31 | 31 | 238,52902 | 280,33104 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 208,36774 | 273,37358 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 51 | 51 | 182,76478 | 274,26918 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 51 | 51 | 265,57857 | 319,12896 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 243,49023 | 320,83122 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 162 | 162 | 218,68476 | 267,36870 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 162 | 162 | 175,88006 | 255,30671 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 122 | 122 | 203,13076 | 259,17339 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 122 | 96 | 170,52485 | 329,32631 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 51 | 51 | 245,75903 | 311,35839 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 264,27159 | 320,00510 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 240,76765 | 286,33104 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 122 | 122 | 211,92119 | 269,81344 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 122 | 105 | 167,26428 | 248,13538 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 162 | 162 | 186,64109 | 264,87830 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 162 | 86 | 158,08246 | 229,68248 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 122 | 122 | 207,52454 | 237,40094 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 122 | 110 | 163,15754 | 249,70916 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 162 | 162 | 200,35090 | 261,38762 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 162 | 96 | 164,87849 | 238,71217 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 122 | 122 | 160,01569 | 257,02875 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 122 | 48 | 163,10484 | 225,24981 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 122 | 122 | 234,02651 | 289,59480 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 122 | 122 | 216,73299 | 251,13964 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 122 | 122 | 183,21612 | 234,14072 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 122 | 85 | 165,86853 | 246,96418 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 283,50068 | 351,07556 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 294,00144 | 336,53853 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 279,84119 | 351,71204 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 251,02539 | 294,21815 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 51 | 51 | 364,43267 | 445,69501 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 264,44544 | 348,45723 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 61 | 264,89163 | 307,09294 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 256,46751 | 366,03510 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 51 | 51 | 271,69585 | 366,43805 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 270,89409 | 297,75727 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 61 | 61 | 267,88560 | 296,23405 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 262,95447 | 271,96024 |
Isparta SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 248,93203 | 268,70349 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 210,98825 | 262,17251 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 196,35470 | 255,47499 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 81 | 81 | 193,46898 | 250,01177 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 51 | 51 | 180,97258 | 190,89354 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 30 | 172,31299 | 232,76062 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 177,46277 | 207,80689 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 14 | 158,70949 | 211,85613 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 176,72374 | 254,74907 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 168,30703 | 214,48107 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 36 | 165,42422 | 268,26819 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 174,97452 | 244,42503 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 101 | 92 | 170,79103 | 210,84342 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 176,43785 | 185,85755 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 101 | 49 | 170,49197 | 227,07501 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 179,70643 | 188,55290 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 205,93496 | 237,08663 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 14 | 176,66945 | 197,97674 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 101 | 92 | 167,64453 | 233,85822 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 66 | 28 | 162,22151 | 231,61460 |
