Sosyoloji Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık Sosyoloji bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık Sosyoloji Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2015-2016 Sosyoloji Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 468,82886 | 491,06557 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 52 | 454,57942 | 516,42296 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 416,32710 | 427,60954 |
GALATASARAY ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 21 | 21 | 415,73462 | 449,29249 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 409,62869 | 419,87818 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 402,31720 | 409,41276 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 72 | 72 | 397,77611 | 440,61408 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 388,25230 | 395,90839 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 387,65320 | 391,36470 |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 376,48646 | 430,19016 |
İSTANBUL ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 362,26474 | 397,06714 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 52 | 362,19503 | 397,75697 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 361,76001 | 367,27243 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 359,89581 | 390,82050 |
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 359,50370 | 385,25603 |
ANKARA ÜNİV. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 21 | 21 | 359,02054 | 398,86728 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 357,99466 | 358,42974 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 357,98248 | 380,37152 |
GEDİZ ÜNİV. (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 357,43671 | 377,89871 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 356,54902 | 375,90437 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 356,04104 | 358,33836 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 355,16374 | 358,65994 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 355,12674 | 428,50630 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 77 | 351,99843 | 390,36592 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 350,14369 | 374,23078 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 47 | 350,01820 | 373,76550 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 348,58978 | 351,32793 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 348,24666 | 357,00125 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 345,04358 | 375,15468 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 344,84015 | 351,10922 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 344,64558 | 354,44480 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 344,02433 | 347,94320 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 343,10847 | 357,85567 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 341,23349 | 372,99044 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 339,06720 | 372,35068 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 338,98135 | 343,52358 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 336,42329 | 357,88158 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 335,15861 | 338,38341 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 334,92409 | 337,68429 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 330,35511 | 355,38566 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 330,32630 | 370,04320 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 41 | 41 | 330,15137 | 343,78630 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 329,25237 | 358,93628 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 324,56395 | 361,63054 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 324,04206 | 356,09610 |
MERSİN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 322,67064 | 360,05981 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 321,92352 | 345,26961 |
SAKARYA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 321,08474 | 356,91915 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 320,06953 | 374,38213 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 47 | 319,25449 | 358,19583 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 47 | 316,84194 | 356,71615 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 316,69032 | 371,18271 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 316,62610 | 327,31010 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 315,29370 | 368,19218 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 314,67140 | 360,83311 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 314,03983 | 375,59402 |
BALIKESİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 313,47440 | 333,68846 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 312,63874 | 365,15635 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 311,44864 | 329,76462 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 39 | 39 | 311,16854 | 354,68306 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 310,98888 | 366,67979 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 308,94520 | 335,95053 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 308,77223 | 341,08088 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 307,63962 | 328,33016 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 306,52858 | 330,92599 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 304,87657 | 342,16215 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 304,83927 | 360,39241 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 304,65557 | 345,46293 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 304,23158 | 335,58632 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 303,79087 | 329,70349 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 302,03492 | 378,37066 |
AKSARAY ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 301,32866 | 318,24011 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 300,79009 | 352,58440 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 300,77741 | 338,82056 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 300,77093 | 330,87421 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 299,32854 | 318,06581 |
SAKARYA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 298,92346 | 321,00165 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 298,68695 | 343,06871 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 298,66481 | 359,16339 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 297,96430 | 330,81713 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 297,19222 | 313,41884 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 296,48436 | 340,95717 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 296,35572 | 320,96312 |
UŞAK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 296,20065 | 340,51674 |
DÜZCE ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 296,18305 | 315,50729 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 295,97832 | 347,64311 |
NİĞDE ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 295,89298 | 338,37690 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 294,36313 | 316,06150 |
ORDU ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 293,81007 | 328,91217 |
BATMAN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 293,64939 | 339,80626 |
GİRESUN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 293,26478 | 368,47104 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 292,44025 | 313,58370 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 292,36375 | 310,65352 |
BARTIN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 291,86791 | 336,06589 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 291,79824 | 329,12240 |
SİİRT ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 290,97148 | 321,95780 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 290,91771 | 313,56756 |
BİNGÖL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 290,25182 | 344,26554 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 289,04839 | 305,89763 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 287,52575 | 304,51223 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 287,41371 | 309,52668 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 286,85009 | 307,58276 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 286,68157 | 336,27202 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 285,64223 | 323,18756 |
TUNCELİ ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 285,58054 | 335,17446 |
UŞAK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 284,68845 | 298,79446 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 283,89712 | 310,30709 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 283,18351 | 299,36891 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 282,62664 | 297,75560 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 282,52992 | 354,96060 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 281,99322 | 301,92227 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 281,22656 | 298,14266 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 280,79896 | 316,53709 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 280,36375 | 294,22861 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 278,90590 | 290,72531 |
BİNGÖL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 276,65344 | 356,22611 |
TUNCELİ ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 274,38249 | 284,63298 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 274,26976 | 326,84589 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 272,38466 | 326,19158 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 43 | 43 | 271,78960 | 394,07486 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 29 | 29 | 269,75059 | 347,23975 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 266,73971 | 289,81255 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 23 | 261,64749 | 335,88330 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 253,96590 | 333,45074 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 250,50879 | 298,38126 |
GEDİZ ÜNİV. (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 45 | 249,85684 | 316,06078 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 249,21323 | 300,17317 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 244,30202 | 289,88993 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 5 | 5 | 243,84117 | 260,42843 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 240,35802 | 266,52900 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 238,05965 | 297,20780 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 236,01618 | 270,34154 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 63 | 63 | 233,42360 | 308,29541 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açık öğretim) | 5125 | 5125 | 233,06113 | 443,21259 | |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 15 | 15 | 232,24051 | 265,55244 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 231,94009 | 275,02221 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 230,19851 | 284,18488 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 230,15051 | 244,28512 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 1 | 1 | 228,84791 | 228,84791 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 45 | 228,43311 | 296,89234 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 227,89426 | 266,97798 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 5 | 1 | 226,68091 | 226,68091 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 226,14059 | 248,92832 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 225,09263 | 227,83215 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 5 | 1 | 224,30446 | 224,30446 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 2 | 2 | 223,38363 | 225,08716 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 5 | 5 | 223,03086 | 237,76192 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 10 | 10 | 222,16578 | 255,24603 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at | TM-3 | 10 | 9 | 221,28931 | 330,66781 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 16 | 219,19984 | 306,80051 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 1 | 217,53208 | 217,53208 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 216,49111 | 291,94939 |
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 47 | 47 | 211,69972 | 336,88566 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 12 | 210,30245 | 263,11467 |
İSTANBUL ÜNİV. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açık öğretim) | 2050 | 2050 | 208,18989 | 480,25548 | |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 54 | 52 | 207,35834 | 291,57431 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 14 | 8 | 206,92578 | 233,26075 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 36 | 2 | 202,94050 | 226,53287 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 12 | 199,70250 | 281,92707 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açık öğretim) | 1538 | 1538 | 196,42929 | 409,09493 | |
MERSİN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Sponsorlu Bağlantılar