Sosyal Hizmetler Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 353,72516 | 358,76971 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 353,54569 | 354,81130 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 343,14312 | 352,56588 |
YALOVA ÜNİV. | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 51 | 332,12629 | 373,29105 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 332,10818 | 357,78285 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 51 | 326,99085 | 398,32720 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 326,57780 | 334,53357 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 318,62400 | 365,38519 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 316,44168 | 361,95561 |
BİTLİS EREN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 36 | 36 | 315,90004 | 346,64541 |
YALOVA ÜNİV. | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 306,17801 | 353,38230 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 31 | 303,07587 | 333,38345 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 300,27780 | 322,10181 |
SİİRT ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 41 | 300,22360 | 377,29494 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 299,08728 | 346,04961 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 41 | 297,24104 | 348,32943 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 296,84262 | 327,78835 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 295,85856 | 307,00518 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 51 | 294,06257 | 341,23087 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 31 | 290,56265 | 358,89327 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 41 | 284,67108 | 332,92902 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 283,90441 | 338,20462 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 51 | 283,69373 | 331,82170 |
SİİRT ÜNİV. | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 41 | 280,63015 | 336,55935 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 279,62510 | 438,85846 | |
SİİRT ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 279,38753 | 336,08146 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 279,13214 | 287,36390 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 278,67993 | 323,85762 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 277,16683 | 325,77120 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 275,91009 | 304,90343 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 268,96096 | 272,48597 |
SİİRT ÜNİV. | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 262,71743 | 292,87701 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 260,11249 | 265,26295 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 253,69992 | 286,92138 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 12120 | 12120 | 247,67883 | 459,48715 | |
İSTANBUL ÜNİV. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 247,27178 | 376,05883 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 35 | 246,07577 | 290,36045 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 54 | 243,01030 | 308,77083 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 21 | 241,74368 | 292,06108 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 21 | 21 | 234,15822 | 300,51295 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 25 | 224,61874 | 263,06116 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 222,99139 | 242,12381 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 221,85920 | 276,58894 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 35 | 209,74263 | 261,15520 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 24 | 207,14730 | 234,97406 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 54 | 54 | 201,50675 | 302,79995 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 29 | 29 | 198,73061 | 237,76255 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 21 | 189,51105 | 276,77654 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 10 | 188,81873 | 264,39103 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 188,14542 | 264,57512 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 24 | 186,83290 | 269,50037 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 28 | 186,02025 | 269,02239 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 4 | 184,95166 | 223,97146 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 8 | 183,37343 | 244,71141 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 45 | 25 | 174,65529 | 272,78588 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 7 | 172,60409 | 220,92699 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 40 | 25 | 169,11504 | 221,53235 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 22 | 157,14659 | 228,91286 |
Sponsorlu Bağlantılar