Sakarya Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Sakarya Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Sakarya Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Sakarya Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Sakarya Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Sakarya Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 459,53686 | 484,69480 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 257 | 257 | 402,94327 | 431,91637 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 391,45068 | 437,02683 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 386,20142 | 407,36981 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 385,20169 | 400,54010 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 383,25472 | 427,98565 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 382,93660 | 449,94740 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 380,96025 | 387,57924 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 52 | 376,15864 | 411,70252 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 57 | 373,96922 | 385,34139 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 369,78366 | 373,76967 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 363,22836 | 408,63261 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 355,65467 | 422,38297 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 355,38465 | 409,61122 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 354,50876 | 422,59227 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 350,99082 | 414,75126 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 350,94359 | 387,87245 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 350,89434 | 384,97662 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 347,49039 | 377,97750 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 164 | 346,68869 | 378,21053 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 343,88920 | 383,72585 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 343,11159 | 394,51835 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 342,84685 | 379,29531 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 123 | 123 | 338,39817 | 371,72113 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 335,83964 | 350,37823 |
Sakarya SağlıkYüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 335,59676 | 388,44550 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 334,01398 | 354,26247 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 52 | 52 | 333,97764 | 366,22946 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 333,87968 | 358,52490 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 329,03666 | 350,49697 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 328,19969 | 350,50828 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 103 | 103 | 326,55755 | 378,07923 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 129 | 129 | 325,36979 | 393,18073 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 324,62846 | 345,44340 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 323,01202 | 356,74091 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 322,36494 | 347,79444 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 321,08474 | 356,91915 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 72 | 321,06838 | 377,30720 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 31 | 31 | 317,42953 | 356,71329 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 316,25260 | 330,84317 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 314,87140 | 336,31844 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 123 | 123 | 311,91989 | 336,04190 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 311,33148 | 415,17709 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 311,22533 | 347,88123 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Medya | TS-1 | 52 | 52 | 309,82585 | 332,78662 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 129 | 129 | 309,68015 | 325,30709 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 307,81728 | 375,38913 |
Sakarya SağlıkYüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 305,52544 | 334,84092 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 305,05098 | 332,90359 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 93 | 302,95772 | 354,16630 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 301,40342 | 320,27467 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 300,81260 | 336,19882 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 298,92346 | 321,00165 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 41 | 41 | 298,81064 | 344,72344 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 72 | 72 | 298,49879 | 328,34347 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 298,24136 | 347,08630 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 297,14289 | 328,22443 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 293,00512 | 361,39171 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 292,32090 | 306,62140 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 289,61079 | 299,42072 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) | DİL-1 | 52 | 52 | 289,17790 | 392,30855 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 52 | 52 | 286,48924 | 318,41950 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 282,66592 | 302,21848 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 281,77590 | 318,49985 |
Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 52 | 52 | 278,99401 | 325,14851 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 277,15399 | 307,86389 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 52 | 52 | 276,09806 | 303,57687 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 82 | 275,85656 | 343,91889 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 82 | 82 | 275,32379 | 316,99173 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 274,67791 | 288,91842 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 273,06780 | 313,91458 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 272,66319 | 339,49452 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 272,64243 | 292,58111 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 271,75665 | 323,72605 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 268,82554 | 288,57000 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 113 | 113 | 268,81025 | 306,81519 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 264,37079 | 323,22938 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 262,57985 | 301,80023 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 52 | 52 | 261,43789 | 454,88096 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 260,72298 | 276,08046 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 260,59092 | 280,01837 |
İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 129 | 129 | 259,74831 | 302,78815 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 259,03175 | 320,17263 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 257,46261 | 303,00950 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TM-3 | 62 | 62 | 256,96640 | 302,56593 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Finansal Ekonometri | TM-1 | 41 | 41 | 255,05136 | 322,25046 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 254,68896 | 299,81135 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 254,08444 | 280,74442 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 253,51759 | 267,90269 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 253,18143 | 269,16054 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 252,26312 | 398,96782 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 252,22778 | 295,57107 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 52 | 52 | 251,85778 | 278,23110 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 248,06604 | 293,71837 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 246,91324 | 260,54483 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 246,78302 | 303,69459 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 243,73459 | 251,73128 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 243,44565 | 268,58675 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 241,58239 | 276,57826 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 40 | 236,19205 | 308,61065 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 233,76584 | 299,61461 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 232,49462 | 256,14536 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 229,93343 | 294,30988 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 229,58578 | 246,73011 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 36 | 36 | 226,55473 | 328,31159 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 224,13974 | 241,04306 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 8 | 199,45948 | 226,80556 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
2015-2016 Sakarya Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 205,23905 | 404,03723 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 184,19359 | 386,35125 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 162,20800 | 373,33788 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 152 | 152 | 212,03871 | 391,36706 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 202,55546 | 401,33848 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 214,45726 | 245,14723 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 195,80818 | 225,45814 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Gaz ve TesisatıTeknolojisi | YGS-2 | 26 | 26 | 180,08644 | 204,45798 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 36 | 177,44378 | 227,05993 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 31 | 31 | 216,69599 | 304,98356 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 189,68068 | 239,83628 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 183,25321 | 243,65433 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 201,44417 | 234,40169 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 171,92908 | 333,06583 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 203,46107 | 205,38303 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 206,03896 | 235,79655 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 215,98527 | 244,20161 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 189,06374 | 221,63294 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 246,28142 | 290,53634 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 221,77941 | 289,39146 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 197,79402 | 237,57853 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 51 | 51 | 223,59187 | 369,84336 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 202,98836 | 247,43425 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 207,60510 | 238,62483 |
Arifiye Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 173,59268 | 186,02403 |
Arifiye Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 28 | 189,64082 | 248,10167 |
Arifiye Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 31 | 31 | 179,47128 | 183,49821 |
Arifiye Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 191,15119 | 266,83061 |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 197,56880 | 226,62764 |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 238,27844 | 286,85968 |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 203,39559 | 304,21273 |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 188,62943 | 234,32082 |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 163,66977 | 217,59587 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 61 | 61 | 222,49550 | 254,19703 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 197,05291 | 238,37290 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 61 | 208,43656 | 235,60897 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 55 | 159,65568 | 256,80230 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 61 | 61 | 184,55512 | 270,90573 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 36 | 36 | 183,22328 | 230,18155 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 194,89782 | 244,36915 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 31 | 31 | 284,37717 | 349,42728 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 194,32734 | 223,66258 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 221,37729 | 263,87430 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 198,34036 | 250,22568 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 202,12381 | 233,72169 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 176,99627 | 236,60904 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 190,32888 | 324,67795 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi(İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 175,72413 | 186,54435 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 241,61609 | 336,15449 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 221,16448 | 265,86684 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 215,57738 | 247,08812 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 187,46091 | 225,24865 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 182,66308 | 205,18518 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 175,37493 | 190,58326 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 41 | 181,38383 | 219,49116 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 169,68040 | 235,36001 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 36 | 203,63171 | 241,98786 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 181,33675 | 223,10811 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 196,70016 | 224,41768 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 182,65088 | 214,25801 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 61 | 61 | 211,83285 | 254,88370 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 192,72673 | 227,97434 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 181,12766 | 198,90985 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 188,33182 | 223,38449 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 187,48102 | 254,73832 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 206,04593 | 246,73921 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 183,75324 | 227,14702 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 66 | 66 | 208,32609 | 241,52999 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 180,59109 | 219,67054 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 204,76634 | 258,32875 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 183,34788 | 229,89026 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 188,50780 | 251,92591 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 41 | 41 | 237,44499 | 265,53204 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 202,66721 | 224,72626 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 46 | 198,90706 | 224,30866 |
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 41 | 41 | 288,00624 | 369,88016 |
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 211,36844 | 249,91036 |
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 185,01979 | 268,30409 |
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 36 | 36 | 217,68325 | 271,80048 |
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 31 | 31 | 188,79945 | 233,21754 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 209,44169 | 242,80144 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 178,05372 | 225,13906 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 41 | 211,30657 | 251,31871 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 175,04060 | 205,35026 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 200,42132 | 241,42942 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 189,87184 | 215,38005 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 177,23106 | 252,09237 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 227,27965 | 278,46267 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi(İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 228,76646 | 258,35226 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 196,04252 | 240,25043 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 31 | 27 | 163,89550 | 259,63683 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | YGS-6 | 41 | 34 | 165,68400 | 240,33181 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 41 | 41 | 277,98666 | 320,31885 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 31 | 31 | 231,42058 | 256,86521 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 269,83231 | 333,79913 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 248,26236 | 289,91573 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 51 | 51 | 193,40849 | 274,77309 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 173,18417 | 233,01878 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 218,42269 | 258,44869 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 192,23979 | 244,61001 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 212,89079 | 251,50566 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi(İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 190,18446 | 208,02927 |
