Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 404,20933 | 404,20933 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 371,29374 | 371,29374 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-4 | 3 | 3 | 371,09531 | 371,09531 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 367,04733 | 367,04733 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 346,44218 | 346,44218 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 3 | 3 | 345,74069 | 345,74069 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 342,20010 | 353,79275 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 341,88279 | 364,98715 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 333,59355 | 333,59355 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 329,83587 | 329,83587 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 325,33600 | 383,71769 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 325,00483 | 327,22032 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 322,66721 | 325,85023 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 322,05037 | 358,78102 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 319,59725 | 329,13438 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 318,38858 | 324,69965 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 313,04252 | 370,72685 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 311,63482 | 321,35096 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 311,52269 | 314,44472 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 311,08566 | 330,12742 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 307,38896 | 307,38896 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 306,32279 | 316,02103 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 304,50023 | 310,15659 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 302,40989 | 346,28693 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 301,88562 | 305,70020 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 6 | 1 | 301,31355 | 301,31355 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 298,22865 | 319,34971 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 298,09324 | 302,39229 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 61 | 61 | 294,29174 | 329,60632 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 291,72922 | 304,77624 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 285,49237 | 329,11963 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 46 | 46 | 285,05136 | 310,46651 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 278,47454 | 285,23430 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 31 | 31 | 275,26560 | 367,31145 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 272,76729 | 328,37426 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 271,35996 | 282,56493 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 269,30251 | 316,15165 |
UŞAK ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 31 | 31 | 268,69158 | 354,17200 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 31 | 31 | 267,75616 | 363,57650 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 265,71179 | 290,11823 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 264,34400 | 316,57758 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Bk.330) | YGS-4 | 41 | 41 | 261,30572 | 354,49753 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 261,03040 | 336,50790 |
KARABÜK ÜNİV. | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 71 | 71 | 257,61340 | 395,98042 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 256,09147 | 313,00553 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 255,48461 | 315,41192 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 254,25705 | 294,12593 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 253,62542 | 298,14718 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 253,05536 | 336,67638 |
SİNOP ÜNİV. | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 252,18270 | 313,22654 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 250,35982 | 301,62465 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 249,14352 | 389,76609 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 36 | 36 | 247,98168 | 283,80632 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 247,62019 | 288,17473 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 241,21130 | 282,41069 |
NİĞDE ÜNİV. | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 238,47748 | 315,69431 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 238,09465 | 357,84781 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 236,74063 | 293,54772 |
KARABÜK ÜNİV. | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 71 | 71 | 236,09779 | 312,51421 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 233,70135 | 278,27172 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 233,32865 | 357,49678 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 232,71240 | 324,82009 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 231,23010 | 264,23784 |
SİNOP ÜNİV. | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 231,14889 | 270,19241 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 41 | 41 | 229,82337 | 296,34430 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 18 | 229,67503 | 270,41498 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 228,90384 | 280,82039 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 226,97602 | 267,60829 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 2 | 225,30892 | 228,59111 |
NİĞDE ÜNİV. | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 224,09851 | 317,82652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 222,73495 | 264,73628 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 6 | 1 | 220,84202 | 220,84202 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 22 | 22 | 219,11605 | 277,33718 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 217,39742 | 263,50988 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 214,73355 | 272,86081 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 27 | 212,37972 | 271,76445 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 3 | 3 | 211,53929 | 239,22510 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 208,43073 | 282,48795 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 30 | 30 | 205,85770 | 269,53712 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 2 | 204,10792 | 282,11956 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 72 | 203,84947 | 305,28164 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 203,81071 | 445,01653 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 2 | 2 | 201,52017 | 243,28367 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 1 | 200,64580 | 200,64580 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 199,60472 | 213,95847 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 2 | 196,08076 | 212,16866 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 8 | 1 | 192,62926 | 192,62926 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 9 | 192,09569 | 257,44010 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 6 | 2 | 191,85245 | 203,23863 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 21 | 190,93671 | 290,50529 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 62 | 62 | 188,47750 | 276,53737 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 28 | 21 | 186,44602 | 298,67982 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 26 | 179,93023 | 278,32349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 15 | 5 | 178,64606 | 222,30336 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 9 | 178,04959 | 251,37977 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 63 | 63 | 177,49342 | 305,09529 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 5 | 177,26071 | 228,28718 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 18 | 176,65565 | 306,64297 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 39 | 18 | 175,62031 | 249,09061 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 36 | 21 | 175,50643 | 258,53774 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 5 | 175,31026 | 234,36879 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 14 | 174,89028 | 240,12381 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 14 | 174,36361 | 245,81755 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 26 | 173,30216 | 244,61037 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 8 | 172,92788 | 246,65891 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 38 | 18 | 172,87660 | 253,54221 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-4 | 27 | 25 | 171,46669 | 287,38188 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 60 | 49 | 168,88266 | 246,54019 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 54 | 34 | 168,34467 | 287,01858 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 50 | 164,55008 | 281,81040 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 29 | 23 | 157,32545 | 296,98955 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 2 | 0 | YOK | YOK |
Sponsorlu Bağlantılar