Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta. Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2015-2016 Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 62 | 62 | 412,90303 | 481,04978 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 408,27187 | 420,20627 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 57 | 57 | 395,80514 | 486,83605 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 384,12520 | 432,05273 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 379,49531 | 422,99083 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 375,18632 | 434,20960 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 374,00890 | 427,54764 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 373,81275 | 443,30239 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 369,77597 | 382,92818 |
ANKARA ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 369,35780 | 425,95400 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 369,10148 | 428,04875 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 368,28189 | 423,35429 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 367,74651 | 403,34854 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 367,51305 | 406,48642 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 367,39097 | 376,87961 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 366,80995 | 401,24735 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 365,99248 | 371,85539 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 364,85619 | 369,09327 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 363,61531 | 384,17874 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 361,93127 | 413,91319 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 361,38604 | 391,81695 |
MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 360,90908 | 409,73774 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 360,90542 | 401,43934 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 360,68550 | 433,49008 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 360,63512 | 392,85999 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 360,14260 | 423,33132 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 359,77631 | 376,90726 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 359,75807 | 381,60104 |
KOCAELİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 359,35710 | 403,35387 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 358,55874 | 405,15128 |
BALIKESİR ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 358,32508 | 414,66783 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 357,74721 | 420,52795 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 355,98600 | 359,52350 |
SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 355,38465 | 409,61122 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 353,16313 | 410,35901 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 352,42563 | 405,32370 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 352,13126 | 381,56779 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 93 | 93 | 351,95399 | 384,56130 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 351,58454 | 427,05392 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 351,44839 | 384,65387 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 351,12350 | 391,46845 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 350,77192 | 410,87934 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 350,23745 | 433,00637 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 350,19179 | 424,71248 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 349,59825 | 353,27143 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 88 | 348,68567 | 399,38023 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 348,62328 | 397,29822 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 348,42356 | 391,53348 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 41 | 348,29348 | 453,30014 |
MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 347,56813 | 384,81120 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 346,98886 | 384,70034 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 82 | 346,42120 | 382,56506 |
AKSARAY ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 345,93798 | 444,15540 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 345,57583 | 397,73731 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 41 | 345,51635 | 395,88048 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 345,05539 | 406,23138 |
UŞAK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 41 | 344,91741 | 412,97238 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 41 | 344,89718 | 379,88117 |
AMASYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 344,84247 | 384,15859 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 344,55186 | 447,82908 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 343,62927 | 415,06554 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 343,47018 | 393,12388 |
ORDU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 343,44841 | 414,19218 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 343,15842 | 410,34425 |
SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 342,84685 | 379,29531 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 342,33407 | 379,29691 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 93 | 93 | 342,30461 | 406,32618 |
BALIKESİR ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 341,73047 | 354,08261 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 340,88037 | 407,99943 |
KASTAMONU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 340,85350 | 370,71959 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 340,65620 | 399,02624 |
GİRESUN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 88 | 340,33574 | 429,93190 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 340,10103 | 375,89165 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 339,69235 | 400,81964 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 339,41250 | 353,12434 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 339,40120 | 356,87886 |
SİNOP ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 339,10255 | 402,71530 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 338,28032 | 350,05839 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 337,66188 | 353,62445 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 337,09741 | 355,23963 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 336,96689 | 363,14122 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 336,78094 | 354,47395 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 335,93571 | 376,45353 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 335,74144 | 376,28534 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 93 | 93 | 334,63188 | 377,96209 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 334,44484 | 368,67756 |
KASTAMONU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 334,01488 | 361,45146 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 334,00000 | 392,90855 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 333,83040 | 343,44446 |
GİRESUN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 88 | 333,78014 | 376,86769 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 93 | 93 | 333,11844 | 386,43363 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 332,75784 | 338,96906 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 93 | 93 | 331,15997 | 425,06657 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 327,21793 | 343,01789 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 326,51237 | 352,52278 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 326,39549 | 336,26045 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 325,06924 | 331,80946 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 325,03734 | 345,47018 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 11 | 324,48122 | 347,74538 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 319,22470 | 341,68930 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 317,06607 | 332,10750 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 314,18132 | 334,75430 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 310,30436 | 338,69155 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 307,87537 | 345,95581 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 306,87324 | 341,73303 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 11 | 11 | 301,49658 | 318,72342 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 17 | 17 | 299,82499 | 321,83471 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 14 | 14 | 296,05097 | 329,96411 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 15 | 15 | 291,59833 | 320,31976 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 289,21411 | 304,80847 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 43 | 288,95929 | 343,82843 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 44 | 44 | 280,33028 | 313,33719 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 24 | 273,47750 | 326,16030 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 40 | 272,96897 | 309,14984 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 21 | 272,00159 | 313,53032 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 40 | 271,49828 | 357,30089 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 12 | 12 | 269,70408 | 320,28286 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 26 | 266,54642 | 307,59169 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 36 | 265,82992 | 321,15750 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 28 | 28 | 259,82216 | 319,26153 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 20 | 20 | 253,17160 | 299,52277 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 21 | 250,72979 | 301,83941 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 36 | 245,45292 | 297,46104 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 2 | 2 | 242,64041 | 246,27657 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 48 | 48 | 236,78678 | 284,39800 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 24 | 236,67453 | 302,24143 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 45 | 45 | 235,55653 | 300,00448 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 35 | 231,75088 | 266,41492 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 38 | 38 | 230,81201 | 296,57382 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 29 | 230,31187 | 280,75299 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 65 | 65 | 230,28464 | 287,77190 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 32 | 23 | 215,05337 | 242,21214 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİV. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 30 | 25 | 204,06391 | 298,30143 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 28 | 23 | 203,67843 | 267,88531 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 17 | 15 | 198,53146 | 286,86511 |
Sponsorlu Bağlantılar