Odyometri Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Odyometri bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Odyometri bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Odyometri bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Odyometri Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Odyometri Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 399,21661 | 402,34613 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 392,80635 | 426,05991 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 377,75871 | 409,48189 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 371,61538 | 390,67205 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 369,72683 | 378,49265 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 366,66522 | 380,60378 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 366,52932 | 390,49685 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 364,71088 | 376,35403 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 352,96969 | 360,13503 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 349,06097 | 355,43808 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 348,06654 | 409,27761 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 342,64865 | 346,88621 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 337,12926 | 337,12926 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 21 | 21 | 336,74837 | 385,16159 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 336,60093 | 341,86485 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 333,69481 | 360,38103 |
ANKARA ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 333,04166 | 392,03195 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 331,16578 | 381,46556 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 328,46701 | 339,70307 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 326,08939 | 331,68081 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 324,40857 | 332,45596 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 323,44143 | 424,53745 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 323,13439 | 330,47590 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Atatürk SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 322,21383 | 375,54660 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 320,98339 | 368,34597 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 318,95278 | 413,09681 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 318,28428 | 344,94635 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 315,49804 | 326,22826 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Halil Bayraktar SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 31 | 31 | 314,41283 | 365,65160 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 312,30351 | 315,40994 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 307,03572 | 313,16904 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 306,11030 | 308,00868 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 303,44003 | 303,44003 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 303,17204 | 379,18557 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 301,07436 | 304,25586 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 299,35542 | 301,63597 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 297,59679 | 324,80626 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 291,72670 | 306,47184 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 289,60205 | 291,94937 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Sağlık HizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 283,64384 | 331,52957 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 281,57708 | 286,24110 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan SağlıkHizmetleriM.Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 278,84506 | 353,43357 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 51 | 51 | 275,76246 | 363,20625 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 61 | 61 | 271,56737 | 344,55020 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 263,89590 | 296,81249 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 262,36180 | 300,52872 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 27 | 27 | 255,94561 | 288,86680 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 255,68724 | 284,59936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 252,17654 | 274,91165 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 250,17694 | 273,54056 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 247,75702 | 296,66633 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 246,39164 | 254,04705 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 245,45431 | 293,36054 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 244,89723 | 261,55742 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 239,07449 | 323,10291 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 24 | 237,27396 | 260,37884 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 234,77326 | 243,52875 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 233,24808 | 299,29733 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 24 | 232,38373 | 272,31474 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 24 | 231,67894 | 324,03664 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 31 | 228,87640 | 253,59929 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 23 | 23 | 226,95844 | 282,24092 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%75 Burslu) | YGS-1 | 50 | 50 | 226,65602 | 288,97844 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 225,49996 | 241,42584 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 223,25509 | 272,85171 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 221,74237 | 250,30117 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 221,72327 | 275,31467 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 221,03997 | 256,85227 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 220,79746 | 250,83055 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 22 | 215,42297 | 282,77140 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 214,69685 | 288,87042 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-1 | 38 | 38 | 214,19829 | 240,18163 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 24 | 211,72763 | 258,85729 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 211,50505 | 293,82938 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 210,54246 | 273,87416 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 208,42298 | 238,31510 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 16 | 16 | 208,08273 | 249,84178 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 27 | 206,19688 | 261,45852 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 53 | 53 | 205,04059 | 254,52840 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 24 | 24 | 203,97007 | 222,77807 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 34 | 34 | 203,91157 | 251,13871 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 199,05368 | 222,47759 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 198,88451 | 243,06458 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 63 | 63 | 198,07254 | 236,01300 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 34 | 34 | 196,98233 | 227,23179 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 45 | 196,45579 | 227,79503 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 195,92655 | 238,53079 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 195,92048 | 229,67787 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 46 | 46 | 192,24751 | 232,29699 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 20 | 192,20826 | 213,48320 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 20 | 192,06018 | 219,28906 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 20 | 191,44247 | 216,34664 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 190,18781 | 246,27938 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 189,42845 | 232,44641 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 60 | 60 | 189,30497 | 238,18087 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 46 | 46 | 187,59140 | 241,63984 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 187,36120 | 210,48280 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 30 | 185,47286 | 213,44921 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 30 | 184,15393 | 209,55651 |
ANKARA ÜNİV. | Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | SağlıkHizmetleriMeslek Y.O. | Odyometri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Sponsorlu Bağlantılar