Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 297,48158 | 297,48158 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 283,07356 | 389,77930 |
İSTANBUL ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 257,51249 | 324,14245 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 252,32460 | 262,09226 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 251,11662 | 271,11127 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 250,87241 | 250,87241 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 250,70961 | 250,70961 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 248,89649 | 266,09566 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 247,74815 | 340,67708 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 247,16321 | 263,80928 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 246,27870 | 330,21185 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 245,42021 | 293,53958 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 242,50367 | 258,69645 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 241,86099 | 285,67582 |
GEDİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 240,04902 | 240,04902 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 237,07011 | 267,67491 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 236,04862 | 285,69900 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 236,03948 | 239,18298 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 233,95492 | 233,95492 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 232,40350 | 276,04084 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 231,95653 | 289,67125 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 231,94092 | 288,80972 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 230,05512 | 276,59481 |
ANKARA ÜNİV. | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 229,80050 | 285,41353 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 229,78168 | 268,62766 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 91 | 229,13239 | 272,90683 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 229,05749 | 269,20258 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 228,90267 | 254,02956 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 228,46032 | 258,49403 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 122 | 122 | 228,02680 | 287,70033 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 227,92598 | 274,01262 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 227,09508 | 227,09508 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 226,71259 | 333,82534 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 226,30955 | 277,74813 |
SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 226,21669 | 286,47037 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 225,80379 | 311,19113 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 225,79867 | 272,10759 |
AKSARAY ÜNİV. | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 225,46190 | 246,60484 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 225,27961 | 274,72092 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 225,16179 | 254,76901 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 225,04296 | 265,11988 |
BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 224,95148 | 259,15605 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 122 | 122 | 224,09745 | 272,76842 |
BATMAN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 223,94365 | 259,37130 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 223,65014 | 259,53513 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 223,38146 | 276,75351 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. (BALIKESİR) | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 223,05472 | 255,30475 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Dalaman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 36 | 222,97331 | 251,26194 |
SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 222,71511 | 243,02560 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 222,62447 | 284,06204 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 222,51515 | 255,90885 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 2 | 222,12959 | 222,12959 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 222,08330 | 270,05848 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. (ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi | YGS-6 | 61 | 61 | 221,51900 | 266,47857 |
MERSİN ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 221,48834 | 293,28005 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 221,23126 | 247,41307 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 220,61201 | 248,89303 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 220,59795 | 243,74154 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 220,47515 | 328,50783 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 220,10841 | 233,60420 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Kumluca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 220,03687 | 264,79888 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 219,78856 | 243,98162 |
MERSİN ÜNİV. | Tarsus Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 219,29989 | 271,10109 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 218,81790 | 283,41961 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 46 | 218,38209 | 245,88443 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 101 | 217,86377 | 325,53674 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 217,82135 | 242,19511 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 217,79031 | 293,35993 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 71 | 71 | 217,76071 | 265,58763 |
UŞAK ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 66 | 217,63836 | 273,65044 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 152 | 152 | 217,09953 | 313,85051 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 216,88915 | 272,22862 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 216,74008 | 255,30714 |
ORDU ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 216,50379 | 253,55800 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 216,48728 | 246,35950 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Milas Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 216,44294 | 257,30892 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 216,37369 | 219,56763 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 216,32873 | 236,83828 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 215,90738 | 290,80162 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 46 | 215,83512 | 237,50041 |
MERSİN ÜNİV. | Erdemli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 215,42723 | 271,31026 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 214,76042 | 281,46763 |
KOCAELİ ÜNİV. | İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 214,25849 | 230,72075 |
BALIKESİR ÜNİV. | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 214,18704 | 246,90986 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 214,04533 | 262,89418 |
YALOVA ÜNİV. | Yalova Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 214,03407 | 245,50643 |
BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 213,91694 | 253,61788 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 213,90654 | 318,43073 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 213,89933 | 265,65154 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Kozan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 213,73855 | 300,93390 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 213,57134 | 246,53978 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 213,52149 | 279,43184 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 213,19762 | 294,36173 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 212,89551 | 249,25517 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 212,87946 | 274,97321 |
BALIKESİR ÜNİV. | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 36 | 212,76222 | 236,26234 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 212,65768 | 247,99516 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Çarşamba TicaretBorsası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 101 | 212,64360 | 249,01388 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Keskin Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 36 | 212,16840 | 245,83945 |
SAKARYA ÜNİV. | Sapanca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 212,06517 | 238,03422 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 211,93256 | 268,24166 |
NİĞDE ÜNİV. | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 211,75326 | 245,01796 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Muratlı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 21 | 211,64797 | 285,54390 |
MERSİN ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 211,62397 | 253,47109 |
DÜZCE ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 210,96621 | 249,86243 |
KOCAELİ ÜNİV. | İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 210,93814 | 260,72270 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 210,33397 | 263,36983 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 210,23248 | 241,23614 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 210,20412 | 314,84760 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 210,19938 | 258,39582 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 66 | 210,16290 | 259,61954 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 210,09503 | 268,44526 |
KOCAELİ ÜNİV. | Hereke Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 209,95500 | 242,71816 |
ORDU ÜNİV. | Ünye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 209,57926 | 242,73695 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 209,39199 | 228,65525 |
KOCAELİ ÜNİV. | Hereke Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 209,35414 | 248,95355 |
KARABÜK ÜNİV. | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 209,31456 | 266,21661 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 209,25001 | 249,12188 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 91 | 91 | 209,17806 | 242,00984 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 209,05120 | 248,89369 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 3 | 208,88862 | 226,04974 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 208,47231 | 252,39730 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 11 | 11 | 208,36662 | 257,77982 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 208,29577 | 223,43103 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 208,11573 | 262,13046 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Terme Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 208,09968 | 264,83462 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 208,09735 | 272,19388 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 207,68682 | 236,88562 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 91 | 207,64844 | 274,46115 |
SAKARYA ÜNİV. | Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 207,60510 | 238,62483 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 207,42697 | 246,94800 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | YGS-6 | 122 | 122 | 207,33069 | 248,93897 |
MERSİN ÜNİV. | Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 66 | 207,32359 | 246,71749 |
ORDU ÜNİV. | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 206,91578 | 260,63376 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 206,88769 | 261,91601 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 206,35844 | 232,64602 |
HİTİT ÜNİV. (ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 206,35264 | 294,01192 |
KOCAELİ ÜNİV. | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 206,31668 | 246,57794 |
SAKARYA ÜNİV. | Karasu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 71 | 206,04593 | 246,73921 |
SAKARYA ÜNİV. | Akyazı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 206,03896 | 235,79655 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 206,00674 | 252,11974 |
R.T.E (RİZE) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 101 | 205,20125 | 248,47124 |
