Kastamonu Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Kastamonu Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Kastamonu Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Kastamonu Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Kastamonu Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 62 | 411,83646 | 424,04215 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 93 | 375,39171 | 416,00336 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 340,85350 | 370,71959 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 335,29658 | 368,08128 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 334,03332 | 392,39820 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 334,01488 | 361,45146 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 333,68833 | 356,45967 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 331,42133 | 349,73275 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 328,69137 | 382,90350 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 324,77116 | 355,78409 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 322,89817 | 416,06440 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 41 | 41 | 318,70462 | 334,86729 |
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 315,45136 | 359,05441 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 41 | 41 | 309,00798 | 345,96513 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 41 | 41 | 307,65885 | 333,41110 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 305,99429 | 359,77491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 41 | 41 | 303,09469 | 329,65887 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 47 | 47 | 301,82108 | 321,75433 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 293,12148 | 319,06464 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 47 | 291,91394 | 319,53463 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 287,03168 | 352,06504 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 282,31777 | 313,91923 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 281,21344 | 305,42158 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 77 | 272,18131 | 313,91717 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 41 | 267,15086 | 311,85744 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 265,97079 | 337,16279 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 57 | 57 | 260,90228 | 282,56704 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 77 | 251,63315 | 275,39515 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 41 | 41 | 250,21600 | 317,69260 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 249,93250 | 288,30450 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 47 | 47 | 249,54205 | 308,20742 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 249,40093 | 343,86331 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 241,87296 | 275,98912 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 234,60752 | 274,82548 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 232,01694 | 272,71896 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 82 | 82 | 228,55705 | 265,64496 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 223,60058 | 314,15395 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 221,00610 | 237,22826 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 218,75442 | 276,89138 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | MF-4 | 41 | 20 | 209,52426 | 271,70439 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 13 | 207,97104 | 249,99246 |
Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 47 | 5 | 205,59647 | 219,56784 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 41 | 26 | 202,54459 | 280,85700 |
Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 38 | 200,80292 | 256,42012 |
2015-2016 Kastamonu Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 26 | 21 | 179,69953 | 179,69953 |
Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 41 | 41 | 183,33821 | 231,61857 |
Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 35 | 157,51966 | 200,94489 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-6 | 52 | 52 | 189,56606 | 258,93798 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı (İÖ) | YGS-6 | 52 | 28 | 173,08077 | 234,65516 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 31 | 31 | 180,37664 | 220,47988 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 51 | 51 | 177,14878 | 219,61262 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 21 | 161,17523 | 181,01133 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 51 | 51 | 230,58053 | 287,98775 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 216,54466 | 275,01459 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 280,78549 | 318,65798 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 275,81970 | 349,08096 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 205,06728 | 246,59161 |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 196,62417 | 251,41183 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 25 | 178,05095 | 222,50241 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 3 | YOK | YOK |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 21 | 21 | 202,32731 | 231,59263 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 21 | 15 | 163,87467 | 221,82697 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 46 | 46 | 181,59609 | 204,73581 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 214,42316 | 214,42316 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 183,66615 | 183,66615 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 21 | 179,14445 | 206,62851 |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 36 | 197,45514 | 279,63397 |
Devrekani Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 203,44884 | 286,00728 |
Devrekani Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 36 | 36 | 179,92157 | 244,83120 |
Devrekani Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 188,35233 | 220,72899 |
Devrekani Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim | YGS-4 | 51 | 51 | 225,95321 | 281,57640 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 51 | 51 | 299,71890 | 338,63915 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 282,37296 | 309,23203 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 41 | 206,31688 | 261,12803 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 196,33323 | 243,40583 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 41 | 218,20334 | 278,90449 |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 208,59687 | 227,00829 |
İnebolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 56 | 56 | 175,82520 | 278,99388 |
İnebolu Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 220,63637 | 263,50812 |
İnebolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 26 | 10 | 171,91220 | 229,69675 |
Küre Meslek Yüksekokulu | İş Makineleri Operatörlüğü | YGS-1 | 41 | 41 | 185,83113 | 246,69591 |
Küre Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 41 | 41 | 203,80758 | 228,67562 |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 41 | 41 | 221,99431 | 251,72211 |
Meslek Yüksekokulu | Beton Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 46 | 169,04276 | 236,79740 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 76 | 76 | 190,71926 | 272,23871 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 175,14843 | 271,73060 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432) | YGS-4 | 61 | 61 | 262,61486 | 338,70359 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 163,65257 | 227,25372 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 177,26646 | 191,57540 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 173,76972 | 371,15192 |
Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 41 | 41 | 229,73715 | 258,41474 |
Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 219,85892 | 255,82804 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 240,53779 | 300,18622 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 31 | 31 | 229,39142 | 282,26400 |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 91 | 91 | 212,00969 | 253,50810 |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 91 | 74 | 160,14804 | 253,41417 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 66 | 66 | 200,08679 | 323,41246 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 66 | 66 | 186,17149 | 253,34038 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 86 | 86 | 202,51842 | 235,09785 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 22 | 159,67522 | 207,05404 |
Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 71 | 71 | 167,91807 | 242,48262 |
Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 184,60707 | 216,55730 |
Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 179,19363 | 195,34850 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 190,34606 | 238,23815 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 196,55346 | 236,07692 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 181,40407 | 230,34935 |
Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 41 | 41 | 227,72271 | 274,67441 |
Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 220,50929 | 239,36080 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 212,94443 | 253,88295 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 187,32271 | 229,93101 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 177,15523 | 220,43829 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | YOK | YOK |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | YGS-5 | 31 | 31 | 234,38529 | 276,93005 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 254,66100 | 269,87215 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 248,91821 | 258,48543 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 17 | 176,84270 | 188,37353 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 21 | 21 | 181,81771 | 240,63309 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 41 | 41 | 289,01516 | 345,47030 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 41 | 41 | 291,07682 | 310,91562 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 195,47017 | 249,72509 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 213,54359 | 252,41793 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 175,46794 | 227,79537 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 162,03605 | 210,12204 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 | 41 | 41 | 229,63055 | 273,65411 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 214,96017 | 237,75675 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 26 | 26 | 181,22756 | 192,72163 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 33 | 168,68027 | 226,52070 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 265,91386 | 331,03295 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 257,54429 | 308,04148 |
Sponsorlu Bağlantılar