İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. İstanbul Bilim Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki İstanbul Bilim Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, İstanbul Bilim Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 8 | 8 | 475,89444 | 485,12051 |
Sağlık Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 450,46536 | 454,16676 |
Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 436,88567 | 443,67533 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 70 | 70 | 430,53626 | 473,21814 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 389,93515 | 393,91411 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 10 | 374,54419 | 397,40425 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 341,45556 | 354,66244 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 324,91904 | 335,63444 |
Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 306,40785 | 353,68490 |
Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 27 | 285,05892 | 349,73083 |
Sağlık Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 27 | 266,67361 | 371,22089 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 60 | 60 | 249,97069 | 310,79747 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 226,80075 | 294,44741 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 18 | 202,78288 | 282,10962 |
2015-2016 İstanbul Bilim Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 276,72876 | 280,91516 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 190,57539 | 207,15638 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 270,90656 | 281,18947 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 197,68181 | 226,88578 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 286,47999 | 294,09685 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 221,43344 | 274,15345 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 333,13433 | 362,72627 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 231,54188 | 266,58249 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 289,09579 | 312,31229 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 194,65478 | 220,84265 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 247,22352 | 257,84470 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 203,75325 | 243,73268 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 236,63167 | 236,63167 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 12 | 169,90232 | 216,01250 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 318,93296 | 325,25146 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 202,87195 | 263,92890 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 450,14069 | 451,62477 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 210,26298 | 267,12536 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 296,69575 | 332,83786 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 242,42058 | 262,41816 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 281,27821 | 288,31258 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 252,83653 | 279,49588 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Nükleer Tıp Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 269,07901 | 315,07393 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Nükleer Tıp Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 13 | 160,09400 | 213,76731 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 267,16790 | 267,16790 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 18 | 159,12219 | 206,01322 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 235,44977 | 243,98362 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 18 | 169,07055 | 235,18894 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 250,99604 | 289,71582 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 37 | 165,34535 | 213,28941 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 249,80546 | 334,41806 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 3 | 336,75658 | 336,75658 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 22 | 175,43570 | 221,39567 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 274,61422 | 341,72378 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 200,40509 | 243,14745 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 295,12228 | 324,08749 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 40 | 40 | 206,71092 | 245,27171 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 263,70098 | 286,23871 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 174,07870 | 208,55563 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 271,54767 | 297,11113 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 181,62410 | 214,74525 |
Sponsorlu Bağlantılar