İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta. Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2015-2016 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | TabanPuan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 93 | 93 | 484,32124 | 524,89381 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 473,31986 | 502,19997 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 469,06682 | 476,50337 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 113 | 113 | 467,44441 | 502,36532 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 461,37578 | 484,13334 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL-1 | 1 | 1 | 460,47883 | 460,47883 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 458,11079 | 493,58676 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 108 | 108 | 451,86981 | 475,92658 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 451,70993 | 467,43988 |
İSTANBUL ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 77 | 77 | 447,46442 | 482,06911 |
TED ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 441,53807 | 465,20000 |
MEF ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 440,63658 | 472,51485 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 123 | 123 | 436,70052 | 476,00142 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 433,22630 | 489,73008 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 427,65262 | 450,33124 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 426,09410 | 455,27392 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 118 | 118 | 426,06527 | 476,62130 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 424,96652 | 449,71726 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 424,91159 | 427,81699 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 144 | 144 | 424,58558 | 490,41871 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 420,37910 | 436,40005 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 419,51612 | 427,46846 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 418,59848 | 490,24978 |
İZMİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 416,87124 | 450,49481 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 412,16243 | 465,21853 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 409,31471 | 427,87933 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 408,83927 | 422,83051 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 408,50473 | 458,15179 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 407,82248 | 463,24490 |
KOCAELİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 403,89516 | 471,73182 |
BALIKESİR ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 398,91716 | 465,51064 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam | DİL-1 | 5 | 5 | 398,46351 | 437,68749 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 397,80369 | 469,25622 |
MEF ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 397,26396 | 425,86064 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 396,71030 | 453,20302 |
CANİK BAŞARIÜNİV. (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 392,62939 | 434,80404 |
İZMİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 392,42765 | 414,51026 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 391,50660 | 473,15864 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 67 | 67 | 389,86431 | 451,26230 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 387,86807 | 448,58513 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 386,65368 | 460,33833 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 385,69487 | 412,67020 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 82 | 82 | 384,84042 | 425,13827 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 139 | 139 | 384,55157 | 457,70903 |
SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 382,93660 | 449,94740 |
MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 382,68174 | 471,17972 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 380,93099 | 479,78678 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 380,52925 | 419,89456 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 88 | 380,33284 | 449,38969 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 378,27109 | 467,29087 |
ÇAĞ ÜNİV. (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 376,06094 | 387,18075 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 374,68139 | 445,17774 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 35 | 35 | 373,25513 | 429,20564 |
DÜZCE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 41 | 41 | 373,10871 | 403,32574 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 47 | 373,05176 | 462,87359 |
AMASYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 372,20373 | 450,61892 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 371,80803 | 414,97179 |
AKSARAY ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 369,51309 | 470,05467 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 368,86488 | 454,08193 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 366,58443 | 441,86952 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 47 | 363,86235 | 489,09562 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 362,94298 | 459,72958 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 362,76467 | 444,97545 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 362,26289 | 380,84172 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 361,27267 | 448,38615 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 353,98377 | 475,98403 |
ÇAĞ ÜNİV. (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 23 | 23 | 345,86165 | 372,60360 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 343,32040 | 357,81958 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 | DİL-1 | 10 | 10 | 343,10644 | 389,96602 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 40 | 335,82084 | 423,71192 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | 30 | 335,56872 | 425,83898 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL-1 | 24 | 16 | 328,09838 | 406,56075 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 35 | 35 | 327,02246 | 407,90521 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 317,75230 | 361,92944 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 18 | 18 | 316,16273 | 378,12205 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 315,90970 | 359,24647 |
MEF ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 14 | 14 | 314,70169 | 384,30429 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 313,50042 | 375,92533 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 25 | 310,93004 | 358,80397 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 34 | 34 | 310,39100 | 407,21485 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 303,80577 | 358,47686 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 24 | 303,02305 | 418,81276 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 25 | 295,83546 | 368,99222 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 40 | 295,26840 | 440,18963 |
TED ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 24 | 295,17082 | 391,68175 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 292,57859 | 347,35551 |
ÇAĞ ÜNİV. (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 38 | 38 | 285,82214 | 339,76037 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 281,74556 | 324,79760 |
CANİK BAŞARIÜNİV. (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 45 | 45 | 276,83357 | 371,72491 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 270,22725 | 301,27606 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 268,03716 | 309,27608 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 48 | 48 | 265,14416 | 351,34017 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 259,39311 | 315,00947 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 25 | 25 | 257,75057 | 372,59249 |
İZMİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 44 | 44 | 255,45029 | 358,83046 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 254,98441 | 306,37495 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 10 | 249,95455 | 311,57675 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 1 | 248,82807 | 248,82807 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 8 | 8 | 244,51099 | 288,59129 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 7 | 7 | 242,58474 | 266,90606 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 242,24421 | 292,12513 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 4 | 4 | 241,99175 | 317,77733 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 | DİL-1 | 20 | 20 | 239,04965 | 342,79869 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 234,88182 | 310,07363 |
TED ÜNİV. (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 12 | 12 | 231,74125 | 283,64265 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 1 | 231,06245 | 231,06245 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 12 | 12 | 230,26723 | 292,02898 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 228,08286 | 263,33291 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 4 | 227,58441 | 284,23572 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 21 | 10 | 219,94110 | 311,41997 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 42 | 23 | 215,79697 | 290,19313 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 46 | 32 | 213,14212 | 333,85116 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 28 | 16 | 206,59738 | 298,58668 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 10 | 204,61639 | 306,65162 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 3 | 198,51839 | 254,00685 |
ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 40 | 20 | 198,25773 | 374,70283 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İngiliz Dili Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 17 | 0 | YOK | YOK |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 15 | 0 | YOK | YOK |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 4 | 0 | YOK | YOK |
Sponsorlu Bağlantılar