İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta. Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2015-2016 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | TabanPuan | En Büyük Puan |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili veKarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 507,02257 | 543,52709 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 52 | 52 | 478,51712 | 511,82544 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 474,21150 | 498,45235 |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili veKarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 473,94579 | 487,71660 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam | DİL-1 | 10 | 10 | 466,45819 | 490,33477 |
İPEK ÜNİV. (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 460,41092 | 465,01448 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 458,57438 | 468,55479 |
YAŞAR ÜNİV. (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 451,02552 | 465,75263 |
İSTANBUL ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 93 | 93 | 440,97633 | 468,38709 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 93 | 93 | 437,07807 | 474,22433 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 433,59254 | 451,15356 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 430,86013 | 442,33665 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 427,50109 | 440,09065 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 82 | 82 | 424,27115 | 457,65166 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 423,13729 | 444,98848 |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili veKarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 9 | 9 | 423,07999 | 451,03119 |
DOĞUŞ ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 420,46323 | 434,36551 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 418,23140 | 420,68985 |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili veKarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 4 | 4 | 414,35073 | 476,68446 |
ÇANKAYA ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 408,85908 | 433,00715 |
ANKARA ÜNİV. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 406,41114 | 445,77668 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 404,23212 | 468,60001 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL-1 | 62 | 62 | 395,45929 | 466,35997 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 393,31942 | 442,70870 |
ATILIM ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 390,57620 | 433,93722 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 62 | 62 | 381,73651 | 449,62254 |
KOCAELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 82 | 374,60145 | 455,49923 |
MELİKŞAH ÜNİV. (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 374,18656 | 414,15998 |
YAŞAR ÜNİV. (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 17 | 17 | 372,06730 | 449,94666 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 369,85404 | 395,19527 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 368,49905 | 385,48007 |
ATILIM ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 367,80187 | 390,30661 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 365,40850 | 420,89065 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 | DİL-1 | 40 | 40 | 365,15628 | 464,08613 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 360,38860 | 436,05623 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 358,65136 | 395,63843 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 45 | 45 | 358,00152 | 449,73024 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 52 | 52 | 352,74398 | 401,52887 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 352,39328 | 412,85834 |
KOCAELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 82 | 82 | 351,07564 | 401,93750 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 72 | 72 | 349,39702 | 461,33334 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 348,66306 | 422,29973 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 67 | 348,28843 | 409,97437 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 93 | 346,33365 | 392,03681 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 343,81603 | 368,81542 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 340,68859 | 367,00324 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 82 | 337,72009 | 383,41947 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 335,36480 | 387,01667 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 72 | 335,31637 | 434,52099 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 333,88898 | 421,91721 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 333,59010 | 403,43527 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 332,15975 | 367,35223 |
MERSİN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL-1 | 62 | 62 | 330,05638 | 389,33077 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 72 | 329,63148 | 405,33198 |
ORDU ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 328,01308 | 414,05347 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 72 | 72 | 325,02579 | 474,04739 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 82 | 324,85845 | 451,01263 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 1 | 1 | 323,29193 | 323,29193 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 67 | 321,49195 | 383,29489 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 320,76321 | 398,54504 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 82 | 82 | 320,19658 | 392,14786 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 319,41233 | 360,64676 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 93 | 317,97752 | 449,55796 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 31 | 317,74068 | 409,23384 |
YAŞAR ÜNİV. (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 317,71941 | 364,18302 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 314,11219 | 443,58206 |
ORDU ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 52 | 52 | 313,64616 | 346,13585 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 82 | 82 | 311,31690 | 328,80514 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 307,71520 | 442,79106 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 93 | 93 | 303,39716 | 438,61248 |
İPEK ÜNİV. (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 11 | 11 | 298,98112 | 459,63349 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 62 | 62 | 297,99380 | 371,18064 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 295,61197 | 356,35809 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 294,67825 | 368,96312 |
BİNGÖL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 294,17232 | 370,45226 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 291,54887 | 340,91482 |
ÇANKAYA ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 290,75025 | 373,12017 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 287,73363 | 297,65840 |
BİNGÖL ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 282,07191 | 313,36427 |
ATILIM ÜNİV. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 277,83284 | 310,95030 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 3 | 3 | 277,45545 | 283,82758 |
İPEK ÜNİV. (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 9 | 9 | 271,80464 | 295,50235 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 44 | 44 | 266,46658 | 406,46082 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 5 | 5 | 266,29211 | 316,93013 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 54 | 262,12080 | 356,88156 |
MELİKŞAH ÜNİV. (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 24 | 262,10880 | 335,33796 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 6 | 1 | 262,01261 | 262,01261 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 36 | 36 | 258,09790 | 334,71558 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 10 | 254,73269 | 347,20545 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | DİL-1 | 5 | 5 | 253,99624 | 315,34527 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 18 | 18 | 252,33575 | 324,84038 |
BAKÜ SLAVYAN ÜNİV. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Filoloji Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL-1 | 15 | 1 | 236,65087 | 236,65087 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 28 | 28 | 235,91510 | 342,22568 |
DOĞUŞ ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 54 | 232,41103 | 413,05495 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 8 | 226,33184 | 251,77367 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | 30 | 222,93754 | 312,49558 |
KOMRAT DEVLET ÜNİV. (KOMRAT-MOLDOVA) | Milli Kültür Fakültesi | İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) | DİL-3 | 25 | 3 | 214,98593 | 299,54818 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 9 | 198,94970 | 279,87995 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 0 | YOK | YOK |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 3 | 0 | YOK | YOK |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 36 | 0 | YOK | YOK |
Sponsorlu Bağlantılar