Hemşirelik Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık Hemşirelik bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta. Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık Hemşirelik Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2015-2016 Hemşirelik Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | TabanPuan | En Büyük Puan |
KOÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 405,34738 | 440,70887 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 389,62536 | 398,11447 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 386,60824 | 398,25166 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 382,45383 | 391,64506 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 381,74429 | 401,40415 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 379,49231 | 398,20731 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 10 | 374,54419 | 397,40425 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 371,07721 | 436,69714 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 367,98939 | 409,31659 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 367,36718 | 381,74995 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 367,33543 | 380,28752 |
HALİÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 7 | 7 | 365,94063 | 379,61857 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 362,92403 | 390,29101 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 362,54843 | 378,07434 |
YEDİTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 361,22054 | 366,65590 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 359,14241 | 412,59298 |
İZMİR ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 358,96490 | 370,07401 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 358,65657 | 402,55673 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 4 | 4 | 358,62770 | 368,20736 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 357,57811 | 370,69971 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 354,24228 | 412,74982 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 353,97616 | 371,85595 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 180 | 180 | 353,38056 | 463,31870 |
MALTEPE ÜNİV. (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 12 | 12 | 352,60040 | 369,53894 |
KTO KARATAY ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 351,89103 | 370,08689 |
ANKARA ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 185 | 185 | 351,28992 | 419,98407 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 349,57622 | 426,11642 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 348,59423 | 405,08298 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 348,35966 | 374,19178 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 347,82905 | 358,92510 |
GEDİZ ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 347,04158 | 376,70039 |
KTO KARATAY ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 346,28245 | 376,61724 |
MELİKŞAH ÜNİV. (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 345,79896 | 376,97711 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 345,15690 | 359,34174 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 343,93181 | 415,76800 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 343,34620 | 376,31288 |
MERSİN ÜNİV. | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 185 | 185 | 342,96276 | 454,97974 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 340,91842 | 372,68948 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 340,12842 | 375,07485 |
GAZİ ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 226 | 226 | 339,73749 | 388,40302 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 339,49287 | 420,01521 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 338,06312 | 418,66803 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 336,52365 | 409,93006 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 226 | 226 | 335,64535 | 400,56079 |
SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 335,59676 | 388,44550 |
İSTANBUL ÜNİV. | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 257 | 257 | 335,55311 | 431,87756 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 335,08110 | 410,25742 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 335,05784 | 344,31474 |
BATMAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 334,66644 | 407,63599 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 334,20411 | 348,96403 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 88 | 88 | 334,10345 | 378,31589 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 333,70693 | 333,99602 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 77 | 333,68741 | 420,28879 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 333,56714 | 389,13648 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 332,87797 | 334,85369 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 332,11002 | 405,58878 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 331,75506 | 357,37753 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 154 | 331,66962 | 393,74363 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 331,29940 | 425,98109 |
BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 144 | 331,15672 | 388,31363 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 308 | 308 | 331,04795 | 400,26780 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 330,55670 | 397,95758 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 330,36929 | 352,03856 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 329,59752 | 397,05877 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 123 | 123 | 328,87664 | 369,89914 |
AMASYA ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 328,49707 | 379,07169 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 327,96979 | 379,80180 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 185 | 185 | 327,85328 | 424,09691 |
KTO KARATAY ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 327,78124 | 338,22371 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 327,72242 | 333,79155 |
ORDU ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 325,98968 | 399,61536 |
KARABÜK ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 57 | 57 | 325,65848 | 385,46003 |
NİĞDE ÜNİV. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 325,19970 | 408,30372 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 154 | 324,86360 | 381,88106 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 103 | 324,84733 | 349,72804 |
BİTLİS EREN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 36 | 36 | 324,83963 | 370,57215 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 324,18782 | 364,84636 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve SağlıkHizmetleri(Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 324,18666 | 342,74016 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 323,91818 | 370,38980 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 257 | 257 | 323,67362 | 385,70754 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 323,51018 | 388,14220 |
SİİRT ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 322,72908 | 400,33410 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 322,68304 | 340,61261 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 322,05158 | 385,14730 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 321,10316 | 400,33311 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 320,35209 | 380,70447 |
AKSARAY ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 320,05027 | 363,55437 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 319,69165 | 374,05802 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Söke Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 318,94483 | 351,55975 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 118 | 318,67744 | 364,40443 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 318,63755 | 389,90213 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve SağlıkHizmetleri(Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 318,58073 | 342,43321 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. (RİZE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 318,20659 | 371,42772 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 318,04242 | 368,24796 |
UŞAK ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 317,99121 | 357,34157 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. (KARAMAN) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 317,91841 | 374,10799 |
TUNCELİ ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 317,19221 | 338,30615 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 316,92056 | 379,25777 |
DÜZCE ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 316,78248 | 412,83184 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 316,35887 | 371,43963 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 316,25352 | 363,36819 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 315,83018 | 362,13744 |
BİNGÖL ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 315,67684 | 355,23651 |
İZMİR ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 315,51467 | 357,31117 |
KASTAMONU ÜNİV. | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 315,45136 | 359,05441 |
HİTİT ÜNİV. (ÇORUM) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 315,26866 | 369,13880 |
SİNOP ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 314,67256 | 404,48187 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 314,53429 | 334,47202 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 313,97537 | 391,44941 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 313,78277 | 351,35666 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 313,75060 | 368,60634 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 313,50634 | 359,69888 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 313,30787 | 410,60256 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 195 | 195 | 312,87286 | 405,13231 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Keşan Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 312,56836 | 345,82490 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 312,25836 | 324,97897 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 311,60985 | 334,31395 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 195 | 195 | 311,60315 | 402,20415 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 311,29479 | 348,77241 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 310,88898 | 403,16937 |
SANKO ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 310,65569 | 344,19309 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 72 | 72 | 310,47976 | 319,37326 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 309,42564 | 402,00479 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 308,86391 | 362,49903 |
SİİRT ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 62 | 62 | 308,19441 | 341,38254 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 307,96194 | 370,77670 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 307,34323 | 400,76753 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 306,79726 | 334,90605 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 93 | 306,62937 | 379,99298 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 306,11868 | 329,45137 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Kız) | Hemşirelik | MF-3 | 180 | 180 | 305,19230 | 397,42245 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 304,96456 | 311,34911 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 304,40048 | 327,95786 |
GEDİZ ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 303,65933 | 314,65957 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 303,02580 | 306,91071 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 185 | 185 | 303,00432 | 379,19645 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 62 | 62 | 302,24009 | 326,99731 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 21 | 21 | 301,91921 | 330,02723 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 301,46817 | 371,79044 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 301,21670 | 315,48686 |
İZMİR ÜNİV. | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 301,06595 | 315,41500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 298,85264 | 314,74546 |
GİRESUN ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 298,11805 | 333,55760 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 297,76672 | 363,58607 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 297,43256 | 327,12862 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 82 | 82 | 296,62216 | 359,21587 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik ve SağlıkHizmetleri(%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 295,79804 | 315,53994 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 246 | 246 | 295,09178 | 406,19143 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 294,59750 | 308,31318 |
HALİÇ ÜNİV. (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | Hemşirelik | YGS-2 | 18 | 18 | 294,30379 | 341,07660 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 291,77727 | 325,73576 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 291,06269 | 305,23336 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Erkek) | Hemşirelik | MF-3 | 30 | 30 | 289,96646 | 358,48431 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 288,35250 | 317,17778 |
MEVLANA ÜNİV. (KONYA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 286,50924 | 302,66627 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 284,71462 | 334,09321 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 284,24593 | 311,18504 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 99 | 99 | 283,72995 | 327,54088 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 283,00901 | 302,76797 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 278,91852 | 294,65653 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 23 | 23 | 277,65857 | 307,78921 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 277,49659 | 308,07777 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 276,08624 | 308,61073 |
