Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Hasan Kalyoncu Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 473,31986 | 502,19997 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 430,20907 | 453,81533 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 429,33677 | 495,11723 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 423,32047 | 444,98839 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 421,12263 | 428,82188 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 416,65309 | 419,91618 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 407,94565 | 416,09121 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 14 | 14 | 396,38381 | 436,28098 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 390,17772 | 398,04952 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 388,74782 | 394,42143 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 7 | 7 | 388,55493 | 395,91655 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 387,31034 | 426,87819 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 7 | 7 | 383,75812 | 388,21550 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 380,77420 | 386,40423 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 378,89013 | 385,43408 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 377,88061 | 389,84217 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 371,22575 | 380,46614 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 369,77597 | 382,92818 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 366,09431 | 374,12559 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 357,43338 | 374,69090 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 353,97616 | 371,85595 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 341,27953 | 346,33171 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | TM-3 | 112 | 112 | 341,12088 | 383,71401 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 339,40120 | 356,87886 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 5 | 5 | 337,93570 | 357,09224 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 335,05784 | 344,31474 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 335,02574 | 369,64504 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 329,52352 | 350,29150 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 329,14221 | 413,15935 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 329,03697 | 397,29335 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 328,15553 | 352,57181 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 318,35735 | 328,93695 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 317,75230 | 361,92944 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 314,18132 | 334,75430 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 313,65381 | 321,52381 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 64 | 64 | 308,05894 | 362,59213 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 306,89826 | 334,33696 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 304,96456 | 311,34911 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 64 | 64 | 298,80158 | 359,67525 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | YGS-2 | 56 | 56 | 298,22635 | 389,31437 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 288,16865 | 328,32850 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 279,85999 | 292,90797 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 21 | 272,00159 | 313,53032 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 270,71514 | 313,83884 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 32 | 32 | 270,46227 | 300,61853 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 56 | 56 | 270,06499 | 369,49663 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 10 | 10 | 266,83801 | 333,54481 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 264,58059 | 267,76607 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 48 | 256,59370 | 292,05062 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 253,11485 | 299,28710 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 20 | 246,46693 | 329,43253 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 240,78172 | 284,98912 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 22 | 236,48068 | 292,37568 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 56 | 56 | 235,28812 | 322,30895 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 234,88182 | 310,07363 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 12 | 12 | 231,46973 | 263,57527 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 230,47371 | 244,21406 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 56 | 56 | 224,83563 | 273,16206 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 224,45559 | 257,21998 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 23 | 14 | 222,06373 | 238,26540 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 22 | 22 | 220,57732 | 257,57034 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 17 | 209,18507 | 251,38365 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 208,78175 | 224,55319 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 18 | 11 | 205,77342 | 229,83755 |
2015-2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 2 | 2 | 298,37850 | 305,22467 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 3 | 3 | 310,03259 | 315,61312 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | 341,32168 | 375,66330 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 40 | 40 | 245,49839 | 287,73271 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 294,84513 | 305,19903 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 307,76729 | 329,65424 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 348,64336 | 348,64336 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 17 | 17 | 268,22115 | 285,27384 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 295,02795 | 295,02795 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 301,79944 | 301,79944 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 332,28084 | 415,27316 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 48 | 264,06282 | 289,52680 |
Sponsorlu Bağlantılar