Harran Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Harran Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Harran Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Harran Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Harran Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Harran Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 103 | 103 | 442,97556 | 478,17735 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 345,00654 | 367,32322 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 340,58433 | 411,62866 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 185 | 185 | 340,55069 | 410,53131 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 47 | 333,08038 | 367,22779 |
Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 331,29940 | 425,98109 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 326,65936 | 373,16584 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 144 | 144 | 324,58458 | 390,51900 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 57 | 57 | 314,73904 | 352,14080 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 304,87657 | 342,16215 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 304,44097 | 376,94646 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 296,89518 | 412,18104 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 77 | 77 | 272,10139 | 349,09900 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 77 | 270,62805 | 344,13373 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 77 | 77 | 265,28343 | 307,00953 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 262,36140 | 350,54269 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 253,76726 | 341,80026 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 249,54283 | 292,35320 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 244,46179 | 326,84247 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 242,53943 | 290,37918 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 77 | 77 | 238,36235 | 296,42102 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 47 | 237,98030 | 331,99889 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 234,96972 | 349,29012 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 77 | 77 | 234,89838 | 258,70855 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 230,70910 | 259,98334 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 31 | 31 | 230,23238 | 365,96065 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 227,91790 | 262,34709 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 219,15116 | 272,05524 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 218,77403 | 271,40856 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 21 | 15 | 209,12326 | 248,27837 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 31 | 19 | 202,56868 | 262,03084 |
2015-2016 Harran Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 172,52016 | 233,99178 |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 41 | 32 | 158,48132 | 261,96091 |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 19 | 162,93706 | 220,36645 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 180,63194 | 205,52318 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 158,74627 | 259,38939 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 42 | 163,20680 | 234,19100 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 163,35191 | 189,85033 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 175,82316 | 204,60631 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 214,95403 | 295,77487 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 191,77829 | 292,72452 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 172,64877 | 230,12533 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 31 | 31 | 178,91871 | 235,39807 |
Bozova Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 31 | 10 | 157,90651 | 216,64405 |
Bozova Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 44 | 164,31595 | 229,39351 |
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 31 | 31 | 190,03102 | 251,55085 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 211,93620 | 242,36806 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 195,42521 | 302,63645 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 196,19080 | 292,67246 |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 183,46077 | 378,29433 |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 190,68866 | 271,32683 |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 182,25026 | 240,70103 |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 199,13268 | 289,26805 |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 190,50551 | 293,02808 |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 | 21 | 5 | 170,87789 | 231,44151 |
Suruç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 34 | 158,46044 | 264,81278 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 36 | 36 | 272,46634 | 369,76525 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 31 | 31 | 275,27336 | 373,97828 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 242,40090 | 279,67201 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 218,22483 | 274,56249 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 292,41853 | 380,03212 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 275,19919 | 336,15978 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 210,63770 | 257,44420 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 36 | 36 | 274,17032 | 371,95889 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 204,52171 | 271,43389 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 189,39424 | 241,72050 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 220,47515 | 328,50783 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 204,77155 | 247,21885 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 193,37408 | 258,28539 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 249,14352 | 389,76609 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 238,09465 | 357,84781 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 197,17322 | 286,71751 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 181,27642 | 330,32798 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 264,16531 | 326,81294 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 324,65033 | 351,91021 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 21 | 21 | 257,69695 | 312,32525 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 302,41224 | 388,37200 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 21 | 21 | 280,92883 | 421,14000 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 41 | 41 | 266,08585 | 356,52178 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Podoloji | YGS-2 | 26 | 26 | 269,24749 | 283,06083 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 26 | 26 | 327,96668 | 355,56735 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 31 | 31 | 289,69770 | 341,95944 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 26 | 26 | 260,86777 | 339,92706 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 199,32346 | 344,01916 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 186,86218 | 262,09975 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 178,94748 | 216,51436 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 212,50446 | 268,46712 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 186,24776 | 309,70765 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 41 | 244,05232 | 287,74671 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 218,41512 | 290,66282 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 165,49987 | 233,39495 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 239,00163 | 316,56224 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 218,14989 | 304,58603 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 177,32893 | 237,20380 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 41 | 41 | 293,34976 | 330,51738 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 31 | 31 | 268,45191 | 326,77672 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 194,65632 | 258,33489 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 31 | 31 | 169,91781 | 207,83546 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 41 | 41 | 215,51072 | 280,01678 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 36 | 36 | 179,53774 | 328,42339 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 21 | 181,55432 | 202,99808 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 178,33604 | 225,47358 |
Sponsorlu Bağlantılar