Elektrik Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Elektrik bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Elektrik bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Elektrik bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Elektrik Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Elektrik Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
SİNOP ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 318,67010 | 318,67010 |
GEDİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 298,99179 | 298,99179 |
GEDİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 282,15970 | 282,15970 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 239,95539 | 301,73524 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 238,85715 | 293,50800 |
İSTANBUL ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 234,30702 | 321,28305 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 233,02094 | 291,22801 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 232,65771 | 232,65771 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 231,22219 | 245,93929 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 228,54804 | 296,68650 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 228,44536 | 230,64614 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 226,15328 | 228,90843 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 224,09268 | 316,45665 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 220,72919 | 380,58388 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 220,67152 | 348,69973 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 219,32403 | 243,35701 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 218,43263 | 262,50339 |
SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 218,42269 | 258,44869 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 217,15696 | 328,35219 |
İSTANBUL ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 216,35135 | 355,47382 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 215,23260 | 269,73130 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 214,40370 | 214,40370 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 212,31379 | 293,12932 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 211,71855 | 323,76092 |
BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 210,79403 | 259,73839 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 210,48529 | 293,02913 |
BATMAN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 210,21789 | 288,03725 |
KARABÜK ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 206,61986 | 269,86306 |
BATMAN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 205,93309 | 281,53570 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 205,40268 | 323,63946 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 204,85827 | 260,49698 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 36 | 13 | 204,11598 | 209,37009 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 71 | 71 | 203,87982 | 259,86152 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 203,87670 | 253,83799 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 203,75989 | 242,87738 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 203,10032 | 249,90945 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 202,73158 | 318,57045 |
SAKARYA ÜNİV. | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 202,12381 | 233,72169 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 201,63425 | 233,62362 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 200,82650 | 256,13494 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 200,74818 | 269,03249 |
SİİRT ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.608) | YGS-1 | 16 | 16 | 200,59154 | 296,35894 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 200,45335 | 256,54164 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 199,86954 | 239,40226 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Midyat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | 199,76126 | 199,76126 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 199,71694 | 241,76517 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 199,60341 | 244,93903 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 56 | 56 | 198,89678 | 248,04256 |
TUNCELİ ÜNİV. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | 198,47174 | 289,23495 |
MERSİN ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 197,04144 | 287,91372 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 27 | 196,82869 | 196,82869 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 196,68271 | 255,57839 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 196,21809 | 234,55800 |
AMASYA ÜNİV. | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 36 | 36 | 196,12898 | 258,20898 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 195,11994 | 249,76231 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 195,06112 | 241,02051 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 194,64569 | 254,02326 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 194,45889 | 240,55817 |
AMASYA ÜNİV. | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 51 | 51 | 194,21691 | 302,23540 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 193,53341 | 265,87002 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 193,12907 | 240,71054 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 192,85745 | 304,04656 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 192,81160 | 289,87528 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 192,79657 | 221,46734 |
AKSARAY ÜNİV. | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 192,63101 | 229,82169 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 192,58430 | 240,07571 |
SAKARYA ÜNİV. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 192,23979 | 244,61001 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 191,85540 | 238,31513 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 191,64799 | 266,49829 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | 191,63422 | 324,86239 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 191,53731 | 306,03153 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 191,28691 | 191,28691 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Midyat Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.304) | YGS-1 | 31 | 31 | 190,89485 | 193,57335 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 190,73734 | 190,73734 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 190,02500 | 230,37812 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 190,01622 | 201,02636 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 189,99993 | 245,65369 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 189,68881 | 237,32898 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 189,65369 | 261,40771 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 21 | 189,44563 | 211,65751 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 189,28851 | 242,88409 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 189,22587 | 271,83903 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 66 | 66 | 189,00720 | 263,77421 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 188,82955 | 258,47497 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 188,46356 | 316,95842 |
BALIKESİR ÜNİV. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 188,35530 | 215,09781 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 187,45626 | 256,20542 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 25 | 187,06361 | 214,08324 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 186,86218 | 262,09975 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 186,43289 | 225,61857 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 186,05751 | 226,17839 |
HİTİT ÜNİV. (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 185,87855 | 250,39415 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 185,55022 | 196,28067 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 71 | 71 | 185,39909 | 237,60425 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. (KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 36 | 36 | 185,31197 | 235,19641 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 56 | 56 | 185,17452 | 226,23814 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 184,58666 | 220,33536 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 184,28775 | 234,58932 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 184,01451 | 226,09055 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 183,67774 | 211,31296 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 183,60716 | 310,05819 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Akhisar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 183,59280 | 225,58265 |
ADIYAMAN ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 183,31931 | 244,33130 |
DÜZCE ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 183,29853 | 228,76777 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 29 | 29 | 183,22922 | 242,83320 |
GİRESUN ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 183,15203 | 236,75096 |
NİĞDE ÜNİV. | Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 182,96237 | 243,73805 |
ORDU ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 182,80595 | 230,64206 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Yatağan Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 182,63063 | 209,11033 |
BİNGÖL ÜNİV. | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 182,47317 | 268,02201 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 20 | 182,47175 | 211,33108 |
GEDİK ÜNİV. (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 26 | 182,46944 | 246,03251 |
BALIKESİR ÜNİV. | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 182,43189 | 229,61802 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 29 | 29 | 182,29768 | 219,19684 |
NİĞDE ÜNİV. | Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 182,25987 | 206,90590 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 182,15985 | 272,07050 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 182,01867 | 201,00821 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 181,96024 | 212,48901 |
SİİRT ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 181,87700 | 237,61273 |
AMASYA ÜNİV. | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 181,86938 | 230,63946 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 181,45684 | 278,48561 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 181,19736 | 291,57620 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 180,95209 | 215,44226 |
BALIKESİR ÜNİV. | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 180,67517 | 221,81502 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,36484 | 235,58234 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Arapgir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 180,25957 | 221,77929 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,08612 | 198,78764 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 180,03568 | 217,54948 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | 180,02448 | 204,47236 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Keskin Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 179,91867 | 213,90133 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Keşan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 56 | 56 | 179,71722 | 262,86192 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 179,70643 | 188,55290 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 179,70192 | 215,73603 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 179,62553 | 230,23524 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. (HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 179,39781 | 234,94227 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 179,25491 | 233,30148 |
MERSİN ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 179,17509 | 214,28451 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 179,02721 | 211,33783 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Kulu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 178,99077 | 235,66740 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 178,94748 | 216,51436 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 31 | 31 | 178,88314 | 234,87324 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 178,87638 | 199,32165 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Keskin Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 178,51592 | 206,06316 |
R.T.E (RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 178,37008 | 267,65473 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 178,25837 | 289,37250 |
AKSARAY ÜNİV. | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 40 | 178,15260 | 213,35841 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 178,12061 | 227,01607 |
DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 56 | 56 | 178,04306 | 215,99014 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 178,02282 | 214,01156 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 178,01343 | 225,93946 |
CELÂL BAYAR ÜNİV. (MANİSA) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 81 | 81 | 177,91974 | 266,92107 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 61 | 61 | 177,81648 | 240,82208 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | Artvin Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 177,42747 | 207,87735 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 26 | 26 | 177,39529 | 212,71160 |
KASTAMONU ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 177,26646 | 191,57540 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 112 | 112 | 177,22599 | 224,86633 |
ORDU ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 177,16867 | 233,89798 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Bozkır Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 56 | 56 | 177,13912 | 231,45807 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 40 | 177,11073 | 236,73134 |
SAKARYA ÜNİV. | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 176,99627 | 236,60904 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 176,59575 | 207,55391 |
BİNGÖL ÜNİV. | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 19 | 176,55361 | 189,13789 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 176,33645 | 265,55588 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 176,29858 | 178,69763 |
BİNGÖL ÜNİV. | Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 21 | 21 | 176,28465 | 194,57507 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 71 | 71 | 176,18009 | 237,99671 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Keskin Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 81 | 81 | 175,98290 | 351,51340 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 175,82316 | 204,60631 |
