Coğrafya Bölümü Lisans Programı (4 Yıllık)
Üniversitelerin 4 yıllık Coğrafya bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 4 yıllık Coğrafya bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta. Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 4 yıllık Coğrafya bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 4 yıllık Coğrafya Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2015-2016 Coğrafya Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | TabanPuan | En Büyük Puan |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 431,58645 | 432,89243 |
ANKARA ÜNİV. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 31 | 31 | 378,72238 | 416,36107 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 370,04136 | 407,61740 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 365,14978 | 416,07482 |
İSTANBUL ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 113 | 113 | 363,00593 | 441,59261 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 362,77950 | 413,70930 |
AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 357,08594 | 383,33547 |
SAKARYA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 355,65467 | 422,38297 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 355,17247 | 393,44781 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 350,46543 | 382,37921 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 77 | 77 | 348,18757 | 380,51048 |
GAZİANTEP ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 346,83388 | 392,23877 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 345,00654 | 367,32322 |
BALIKESİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 93 | 93 | 342,24191 | 370,35155 |
YÜZÜNCÜ YILÜNİV. (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 341,61880 | 375,29593 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 341,31627 | 358,07101 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 82 | 82 | 339,25955 | 371,36315 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 47 | 338,79552 | 382,77410 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 337,47292 | 384,52730 |
NAMIK KEMAL ÜNİV. (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 336,30023 | 356,38463 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 335,28409 | 390,00243 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 82 | 82 | 334,52688 | 393,24548 |
SAKARYA ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 333,87968 | 358,52490 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 333,67646 | 354,47154 |
SİİRT ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 333,02851 | 373,98111 |
GİRESUN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 332,80997 | 355,23440 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 332,49998 | 361,90743 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 332,03449 | 345,94945 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 47 | 331,81040 | 371,70031 |
KASTAMONU ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 331,42133 | 349,73275 |
NİĞDE ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 330,98100 | 383,74937 |
AHİ EVRAN ÜNİV. (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 330,93960 | 373,34752 |
ERZİNCAN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 330,89285 | 350,58499 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 330,79663 | 345,76989 |
UŞAK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 330,45391 | 362,86511 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 88 | 88 | 330,31373 | 382,40825 |
ARDAHAN ÜNİV. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 327,48697 | 340,72129 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 326,65936 | 373,16584 |
BALIKESİR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 93 | 93 | 324,64749 | 341,90430 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 324,22211 | 345,56526 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 323,28027 | 345,90728 |
KARABÜK ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 88 | 88 | 321,10102 | 338,02406 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 320,40792 | 363,75135 |
GİRESUN ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 319,88579 | 374,40757 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 319,64644 | 337,59824 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 319,50570 | 332,78979 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 319,27999 | 350,25737 |
UŞAK ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 318,81579 | 340,41943 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 318,19519 | 335,00003 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 317,81112 | 356,27036 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (%50 Burslu) | TS-1 | 36 | 36 | 261,26001 | 350,58013 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 18 | 18 | 233,78724 | 327,56117 |
İSTANBUL ÜNİV. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 189,72263 | 425,84845 |
Sponsorlu Bağlantılar