Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 123 | 123 | 455,20936 | 480,96785 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 396,71030 | 453,20302 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 82 | 392,88669 | 446,23037 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | TM-3 | 41 | 41 | 390,14869 | 395,18664 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 41 | 384,45171 | 390,66274 |
Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 21 | 21 | 383,25540 | 395,69273 |
Eğitim Fakültesi | Japonca Öğretmenliği | DİL-3 | 47 | 47 | 376,71650 | 439,88926 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 369,85404 | 395,19527 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 353,17249 | 374,09435 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 351,12350 | 391,46845 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 351,10025 | 373,38325 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 77 | 77 | 348,18757 | 380,51048 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi | YGS-4 | 47 | 47 | 343,39151 | 380,46112 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 342,33407 | 379,29691 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 41 | 41 | 341,83586 | 373,12966 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 341,36971 | 373,26313 |
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 340,91842 | 372,68948 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 339,98116 | 364,66038 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 337,18567 | 362,38796 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 154 | 330,18071 | 368,33517 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 329,34719 | 396,64042 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 72 | 72 | 328,51307 | 361,09097 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 326,95181 | 340,76190 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 321,92352 | 345,26961 |
Mühendislik Fakültesi | BilgisayarMühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 315,60583 | 350,58475 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 312,38847 | 354,35368 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 310,92441 | 328,38547 |
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 305,29684 | 338,70477 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 303,79087 | 329,70349 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 295,28808 | 354,14711 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 98 | 288,34998 | 349,86182 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 93 | 287,52761 | 329,56517 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 52 | 52 | 284,61999 | 311,62398 |
Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 281,88826 | 323,02008 |
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik | YGS-6 | 52 | 52 | 281,35665 | 348,23093 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 278,86809 | 307,52135 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 275,58406 | 356,18792 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 270,48763 | 322,02613 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 52 | 52 | 268,22240 | 305,90521 |
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 265,40024 | 284,55040 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 265,37103 | 287,73095 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 264,44947 | 298,46648 |
Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 262,75390 | 312,50697 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 256,60182 | 312,08987 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 256,03476 | 256,03476 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 255,06669 | 275,69135 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 93 | 254,76034 | 291,13350 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 252,98497 | 296,21622 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 251,13846 | 286,50640 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 67 | 250,53572 | 287,60722 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 250,04180 | 282,46995 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 248,49180 | 307,82964 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 31 | 248,38962 | 330,93572 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 47 | 47 | 247,53625 | 293,99741 |
Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 246,82899 | 246,82899 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 103 | 103 | 246,12047 | 274,08898 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 244,60391 | 307,90279 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 241,55936 | 257,39689 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 82 | 82 | 240,28564 | 262,50030 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 77 | 77 | 240,16607 | 282,96451 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 77 | 77 | 240,07343 | 299,41362 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 237,09721 | 255,94641 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 233,52383 | 269,37407 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 232,70461 | 290,47108 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 232,40008 | 247,22711 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 231,69672 | 292,91945 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 225,36576 | 242,19801 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 225,19568 | 265,29944 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 224,84501 | 262,54111 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 224,52817 | 309,59169 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 36 | 222,23809 | 280,57549 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 221,16710 | 241,42348 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 26 | 26 | 216,13784 | 249,08484 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 21 | 8 | 206,54217 | 262,74974 |
2015-2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 46 | 46 | 234,47417 | 292,15872 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 221,70702 | 238,59801 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 31 | 220,66599 | 267,04013 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 207,94732 | 254,05878 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 26 | 26 | 170,87920 | 247,99919 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 225,74375 | 256,20673 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 201,21640 | 231,18458 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 26 | 11 | 174,79230 | 248,27982 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 195,27663 | 251,48226 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 36 | 183,26463 | 211,80429 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 250,34376 | 312,15919 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 220,43138 | 249,67970 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 194,64569 | 254,02326 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 175,49369 | 226,13746 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 41 | 41 | 188,51121 | 206,51985 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 201,77596 | 232,63875 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 196,17375 | 264,35080 |
Biga Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 212,46875 | 256,72213 |
Biga Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 196,63777 | 241,30928 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 41 | 41 | 184,27026 | 280,32865 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 194,60206 | 245,52298 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 176,05887 | 259,21195 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 31 | 31 | 170,30634 | 192,23974 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 177,11589 | 221,99584 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 210,23248 | 241,23614 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 191,89861 | 224,86710 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 193,15635 | 238,63917 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 161,69623 | 201,31467 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 195,03961 | 220,00127 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 184,22031 | 226,86862 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 41 | 25 | 163,41861 | 219,06093 |
Biga Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 41 | 41 | 240,92216 | 292,09224 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 213,09178 | 238,98042 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 215,94571 | 247,92092 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 71 | 71 | 178,13935 | 219,73922 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 172,19865 | 204,56980 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 182,77721 | 212,56970 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 160,78010 | 181,14813 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | YGS-1 | 46 | 46 | 184,57988 | 201,69522 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleri İşletmeciliği (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 174,96317 | 183,38229 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 61 | 61 | 225,57674 | 314,47943 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 202,04069 | 242,75650 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 46 | 42 | 163,95241 | 205,56406 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 71 | 71 | 194,64925 | 231,47588 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 71 | 71 | 168,45747 | 244,45844 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 46 | 46 | 251,29654 | 312,51184 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 247,55260 | 294,55242 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 207,68682 | 236,88562 |
Çan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 192,19643 | 228,39066 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 291,33048 | 353,92552 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 21 | 21 | 287,16166 | 346,46244 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 272,44729 | 343,38404 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 289,10045 | 328,36757 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 31 | 31 | 259,52647 | 291,78054 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 2 | 0 | YOK | YOK |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 41 | 41 | 280,59935 | 337,38608 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 271,34975 | 323,27568 |
Çanakkale SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 36 | 36 | 253,41105 | 359,90422 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 277,81300 | 330,39622 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 251,49755 | 285,49108 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 309,82149 | 353,34767 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | YGS-4 | 51 | 51 | 275,90824 | 314,53946 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 31 | 31 | 286,01304 | 339,21448 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 277,89953 | 334,21402 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 226,02908 | 291,82068 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 227,15609 | 265,23982 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 51 | 51 | 183,02952 | 282,08931 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 227,92598 | 274,01262 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 221,23126 | 247,41307 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Uzaktan | YGS-6 | 51 | 51 | 182,93180 | 255,61526 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 51 | 51 | 259,76818 | 321,61409 |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 241,08617 | 302,06539 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 233,59327 | 341,09788 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 214,73660 | 273,15599 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.395) | YGS-1 | 91 | 91 | 172,99088 | 235,19236 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | YGS-1 | 31 | 31 | 225,48831 | 252,98648 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 185,84928 | 223,60108 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 272,31801 | 390,26382 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 101 | 101 | 231,14580 | 297,66586 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 101 | 101 | 218,48822 | 321,13400 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.395) | YGS-1 | 91 | 91 | 178,05619 | 237,94885 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.395) | YGS-1 | 41 | 41 | 175,73564 | 204,57716 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 36 | 36 | 216,63769 | 254,12959 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 236,80780 | 306,99207 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 209,52785 | 319,17134 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 46 | 46 | 198,71018 | 255,61647 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 191,27192 | 217,30884 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 190,54036 | 224,54985 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 46 | 46 | 218,97098 | 258,24365 |
Ezine Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 26 | 26 | 204,00869 | 252,79986 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 239,49211 | 303,27771 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 232,90542 | 258,20014 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 207,42697 | 246,94800 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 181,91409 | 222,12957 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 209,06826 | 320,96281 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 201,64122 | 226,98399 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 46 | 46 | 220,59686 | 266,37474 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 46 | 46 | 256,02785 | 319,47158 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 230,66454 | 291,94537 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 46 | 46 | 208,34616 | 250,14191 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 183,50798 | 213,36728 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 220,89054 | 395,89010 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | YGS-2 | 41 | 41 | 205,45530 | 269,03459 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 31 | 20 | 175,85268 | 243,93845 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 46 | 46 | 222,45263 | 251,21472 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi(İÖ) | YGS-2 | 31 | 31 | 242,48629 | 267,50584 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 36 | 36 | 236,55786 | 269,91585 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 225,93612 | 250,12255 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 46 | 46 | 202,44588 | 231,63633 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 41 | 41 | 181,70349 | 310,11985 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 21 | 21 | 172,90377 | 245,94728 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi | YGS-6 | 31 | 31 | 176,70653 | 201,01602 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 41 | 41 | 175,81017 | 220,03872 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 56 | 56 | 213,06105 | 374,91087 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 205,92442 | 251,24733 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 56 | 56 | 213,93915 | 243,57982 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 188,49234 | 245,22200 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 194,34032 | 233,55426 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 56 | 56 | 222,85083 | 247,53697 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 198,15856 | 240,68371 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 41 | 255,34838 | 302,92306 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 188,16426 | 244,60104 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 187,34020 | 221,97120 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 180,95403 | 190,37834 |
Sponsorlu Bağlantılar