Anestezi Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Anestezi bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Anestezi bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Anestezi bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Anestezi Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Anestezi Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 403,62549 | 415,20658 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 384,75045 | 393,38232 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 382,46236 | 408,37315 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 378,41892 | 401,53516 |
DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 373,09731 | 463,97046 |
MARMARA ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 370,82656 | 404,29432 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 370,20896 | 392,45625 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 366,25044 | 378,59665 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 361,60846 | 433,43592 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 350,81242 | 366,19521 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 350,63568 | 411,96702 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 348,64336 | 348,64336 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 343,81472 | 376,86951 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 342,49930 | 349,02162 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 338,93079 | 340,11864 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 338,46887 | 390,60092 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 337,99835 | 367,85939 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 335,34236 | 339,28031 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 334,75667 | 382,41422 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 334,07307 | 368,93431 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 333,34342 | 367,97848 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 333,28382 | 415,18479 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 333,13433 | 362,72627 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 331,94853 | 410,00880 |
İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 331,42086 | 398,87293 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 329,75787 | 336,35834 |
KOCAELİ ÜNİV. | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 328,23463 | 360,23306 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 325,82864 | 336,11657 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 325,59635 | 334,46289 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 324,67244 | 341,17174 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 324,65033 | 351,91021 |
MERSİN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 324,31252 | 390,97774 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 323,87185 | 350,04587 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 323,48504 | 328,50022 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 322,89070 | 333,03344 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi(İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 322,77894 | 352,02751 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 321,48213 | 356,33746 |
FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 321,03995 | 355,86397 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 320,96837 | 327,67970 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 319,41625 | 384,03667 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 317,89852 | 358,36012 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 317,63394 | 349,44393 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 316,28654 | 391,01845 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 315,89601 | 401,97561 |
KIRIKKALE ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 36 | 36 | 314,49644 | 369,00953 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 311,11940 | 326,06889 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 310,64518 | 318,66165 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 310,22156 | 361,10424 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 309,26633 | 380,04285 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 309,20914 | 402,10619 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 309,10616 | 330,49146 |
ANKARA ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 308,75618 | 397,24536 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 308,13256 | 334,79200 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 307,76729 | 329,65424 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 307,58918 | 380,70860 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 306,48421 | 306,48421 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 305,85906 | 309,52617 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 305,50212 | 373,73598 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 304,61111 | 402,79300 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 304,40132 | 316,42840 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 304,35482 | 305,34348 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 303,92111 | 322,81426 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 303,57881 | 350,18233 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 303,26794 | 306,76520 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 303,24586 | 343,58993 |
BOZOK ÜNİV. (YOZGAT) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 61 | 61 | 301,46097 | 332,97622 |
ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 300,59929 | 369,12789 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 300,15807 | 313,61656 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 299,84954 | 303,20164 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 298,07552 | 298,07552 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 297,23264 | 300,10165 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 296,20982 | 305,48463 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 295,76009 | 299,18855 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 295,27628 | 324,66191 |
BİTLİS EREN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 295,13680 | 385,45514 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 294,84513 | 305,19903 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 293,57955 | 310,77179 |
PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 292,93528 | 373,54466 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 292,46881 | 299,08441 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 291,93236 | 299,10581 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 26 | 26 | 291,93180 | 331,83540 |
KAFKAS ÜNİV. (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 291,92658 | 357,18148 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 291,33048 | 353,92552 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 291,25505 | 293,72912 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 289,79054 | 293,42275 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,66998 | 296,00747 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,52179 | 294,42441 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 288,51140 | 371,26977 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 287,09055 | 346,55624 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,70037 | 309,85080 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 286,47999 | 294,09685 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,32022 | 313,77490 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 285,29134 | 287,35421 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 285,06903 | 291,76458 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 283,68170 | 301,13584 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 51 | 51 | 283,50068 | 351,07556 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 282,66065 | 292,04670 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 279,70978 | 374,48205 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 278,57692 | 355,13873 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 2 | 278,45333 | 278,45333 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 278,16656 | 284,55183 |
TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 275,61349 | 331,70185 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 273,72058 | 300,69430 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 2 | 273,63724 | 273,63724 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 272,49050 | 276,10717 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 271,57894 | 277,96585 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 271,28826 | 279,91334 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 270,01197 | 330,39056 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 269,09321 | 278,31152 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 268,82308 | 323,83383 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 17 | 17 | 268,22115 | 285,27384 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 19 | 267,34585 | 304,04209 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 267,31968 | 293,01633 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 267,12364 | 293,72984 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 266,84168 | 301,18609 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 266,29407 | 317,41154 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 264,67582 | 291,98965 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 12 | 260,69022 | 293,63358 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 258,41470 | 283,98157 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 254,61551 | 265,44638 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 250,63578 | 284,03146 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 247,17580 | 247,51289 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 245,43132 | 255,90909 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 50 | 244,56315 | 312,56165 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 243,60087 | 279,83732 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 240,47633 | 280,14783 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 238,91610 | 278,44006 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 238,31391 | 263,76875 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 237,53592 | 271,91154 |
FATİH ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 235,21254 | 297,40897 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 235,01864 | 294,91027 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 234,94930 | 257,21954 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 233,17023 | 239,70080 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 231,56513 | 274,08409 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 231,54188 | 266,58249 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 231,47874 | 265,81351 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 16 | 229,88479 | 275,42901 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 63 | 63 | 229,11885 | 281,16510 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 228,76554 | 243,88142 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 38 | 38 | 228,23489 | 278,09310 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 224,86892 | 254,31853 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 224,42328 | 244,02819 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 32 | 223,98215 | 266,60601 |
AVRASYA ÜNİV. (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 72 | 72 | 222,35352 | 274,62789 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 53 | 221,58197 | 297,12408 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 221,43344 | 274,15345 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 220,48096 | 263,56952 |
