Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans Programı (2 Yıllık)
Üniversitelerin 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler ve tabiri caizse dirsek çürüttüler. Ama bu öğrencilerin 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri bölümünü okuyabilmeleri için kazanmak zorunda oldukları belli bir taban puan bulunmakta.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu taban puanı da bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, üniversitelerin 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri bölümü için aldığı maksimum ve minimum puanlı öğrenciler belirlemekte. İşte bir önceki yıla göre üniversitelerdeki 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün 2015-2016 yılı taban puanları, tavan puanları ve kontenjanları.
2 Yıllık 2015-2016 Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları, Tavan Puanları ve Kontenjanları
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 304,11806 | 321,02413 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 299,42661 | 301,93229 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 299,30595 | 303,58172 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 297,24640 | 315,89454 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 293,85916 | 295,29139 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 293,45218 | 301,90193 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 293,41967 | 295,28703 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 292,78618 | 319,35929 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 290,12010 | 301,35271 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 288,43691 | 288,43691 |
ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 31 | 31 | 287,48549 | 311,48427 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 286,49332 | 338,36521 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 286,17574 | 292,18762 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 284,84686 | 297,87083 |
ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 31 | 31 | 284,79465 | 311,99051 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 284,78856 | 295,56478 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 284,46683 | 285,79620 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 284,20809 | 307,59724 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 283,73181 | 283,73181 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 283,64646 | 283,72090 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 283,45190 | 287,28157 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 282,78028 | 287,66057 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 282,50735 | 282,80333 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 282,14297 | 292,05032 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 280,95905 | 301,23957 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 280,59772 | 283,49294 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 280,36775 | 282,92058 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 279,12019 | 292,37428 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 278,99413 | 279,47701 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 278,80691 | 302,99265 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 277,99185 | 297,79667 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 277,67767 | 279,68598 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 277,06477 | 279,78978 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 276,72876 | 280,91516 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 276,41467 | 277,34979 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 273,43052 | 276,56467 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 273,26973 | 274,30821 |
HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 273,17124 | 412,49262 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 273,04955 | 273,59392 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 270,90656 | 281,18947 |
MERSİN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 31 | 31 | 270,22535 | 347,07803 |
SELÇUK ÜNİV. (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 268,91161 | 301,90261 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 268,48030 | 324,40254 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 265,03274 | 266,97733 |
HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 264,16531 | 326,81294 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 262,37765 | 276,94339 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 260,17182 | 275,43136 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 259,25636 | 282,16883 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 258,18452 | 259,34627 |
CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 51 | 51 | 256,67142 | 301,02517 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 255,91883 | 257,86164 |
ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN) | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 255,64063 | 268,59662 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİV. (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 255,59834 | 280,69606 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 253,33405 | 276,43927 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 253,01331 | 261,27048 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 251,90289 | 259,52993 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 251,39094 | 257,98258 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 248,90979 | 266,84164 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 247,94285 | 257,97197 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 247,77819 | 255,09222 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 247,06750 | 258,34264 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 242,94881 | 257,80016 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 234,75929 | 245,83508 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 231,54681 | 262,39338 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 230,39887 | 256,93702 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 2 | 229,08642 | 254,99400 |
TOROS ÜNİV. (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 228,51209 | 264,29464 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 227,27002 | 245,33950 |
BAŞKENT ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 24 | 227,15720 | 246,28829 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 226,49880 | 287,03876 |
ZİRVE ÜNİV. (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 224,23006 | 247,60608 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 222,87224 | 269,03171 |
ŞİFA ÜNİV. (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 222,59366 | 290,78470 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 221,11633 | 246,32546 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 220,95909 | 260,94920 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 220,30248 | 236,62487 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 218,89117 | 238,05672 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 217,18231 | 244,99060 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 216,26513 | 222,91247 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 215,54799 | 241,41369 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 214,80911 | 233,24552 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 214,79707 | 227,39916 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 214,47480 | 225,80789 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 213,20648 | 219,52994 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 211,04565 | 224,26141 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 210,35987 | 221,80373 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 210,22489 | 237,10427 |
ACIBADEM ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 209,80328 | 260,00751 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 54 | 208,97220 | 234,83347 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 208,41943 | 234,61918 |
UFUK ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 207,82650 | 243,53383 |
TURGUT ÖZAL ÜNİV. (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 206,14242 | 231,91255 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 206,06017 | 230,25555 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 205,09790 | 233,85812 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 202,54493 | 243,11703 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 201,53854 | 220,77823 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 200,87474 | 213,15921 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 200,66537 | 255,95639 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 200,17299 | 213,45114 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 199,36309 | 235,54470 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 199,22832 | 219,67935 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 197,79662 | 228,15544 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 197,68181 | 226,88578 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 196,11508 | 217,31935 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 44 | 44 | 195,86407 | 213,14565 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 50 | 195,60973 | 273,30506 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 195,06294 | 211,18234 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 193,55273 | 221,28454 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 193,12684 | 220,40429 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 17 | 17 | 192,85258 | 214,03610 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 50 | 192,55535 | 250,64563 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 192,43198 | 230,21983 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 192,41802 | 208,26805 |
YENİ YÜZYIL ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 190,69847 | 222,22791 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 190,57539 | 207,15638 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 48 | 190,29515 | 228,32539 |
BEYKENT ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 190,03697 | 228,40369 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 189,15381 | 237,92868 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 188,66983 | 213,39784 |
BİRUNİ ÜNİV. (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 188,14090 | 225,18809 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 187,87947 | 234,13108 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 187,86719 | 219,44712 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 44 | 44 | 187,62386 | 220,98009 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 186,49524 | 199,80302 |
IŞIK ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 184,79116 | 205,17639 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 25 | 182,65925 | 193,50516 |
OKAN ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 181,15042 | 210,21136 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 180,66059 | 197,37146 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 179,33308 | 210,39834 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 178,75245 | 232,79270 |
EGE ÜNİV. (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 2 | 0 | — | — |
Sponsorlu Bağlantılar