19 Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler
19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde hem 4 yıllık (Lisans) hemde 2 yıllık (Önlisans) onlarca bölüm bulunmakta. 19 Mayıs Üniversitesi bölümlerinden istediğiniz bölümü yada herhangi bir bölümü kazanabilmeniz için puanınızın yeterli olması gerekir. Bu puanı da taban puanları belirlemekte. Bu taban puanı alabilmek için ise öğrenciler yıl boyunca birçok zorlu sınavlardan geçtiler.
Sponsorlu Bağlantılar
Peki 19 Mayıs Üniversitesi için belirtilen taban puanlar nasıl oluşuyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir önceki yıl olan 2014-2015 yılında, 19 Mayıs Üniversitesi bölümlerini kazananların aldıkları maksimum puanlar ile minimum puanlar o bölümdeki taban puanları oluşturuyor. Sizde en az bu puanı almalısınız.
2015-2016 19 Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 185 | 185 | 459,98688 | 497,47271 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 452,89488 | 490,77638 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 93 | 93 | 436,24058 | 451,44798 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 72 | 72 | 422,66051 | 465,30674 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 399,97400 | 443,94336 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 397,80369 | 469,25622 |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 205 | 205 | 396,62454 | 443,79256 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 390,81595 | 423,19214 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 389,48355 | 427,40231 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 389,05241 | 421,92180 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 381,94728 | 422,43965 |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 378,06571 | 413,04709 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 41 | 370,96704 | 416,36657 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak ve Uzay Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 368,67865 | 399,66237 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 164 | 362,06579 | 417,95270 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 361,93127 | 413,91319 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 357,17043 | 432,99164 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 355,17247 | 393,44781 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 353,12593 | 435,39295 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 351,85374 | 387,52593 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 349,57622 | 426,11642 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 349,25261 | 382,66744 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 344,54771 | 376,94254 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 344,19672 | 387,19159 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 123 | 343,57387 | 407,66799 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 330,70504 | 377,00522 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 329,25237 | 358,93628 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 67 | 67 | 326,02678 | 370,47036 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 67 | 321,18710 | 355,92430 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 320,33449 | 401,80858 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 52 | 52 | 318,65241 | 401,70647 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 313,79684 | 386,54569 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 311,18149 | 384,14786 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 310,87073 | 345,53325 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 41 | 41 | 310,53921 | 373,41935 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 308,00612 | 346,78105 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 67 | 67 | 305,56407 | 343,67325 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 303,21142 | 352,61811 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 77 | 77 | 302,66683 | 348,84339 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 302,61174 | 339,50881 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 296,32926 | 385,31843 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 294,96571 | 410,27683 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 294,70663 | 390,36028 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 52 | 52 | 287,31139 | 324,88521 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 52 | 52 | 280,40065 | 339,54608 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 72 | 276,16032 | 353,06690 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 31 | 31 | 273,12254 | 312,98878 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 67 | 67 | 270,44735 | 323,44856 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 67 | 67 | 263,73226 | 302,01651 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 259,76273 | 314,63786 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 257,71963 | 303,67470 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 254,72709 | 303,42578 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 252,02643 | 252,02643 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 251,92127 | 355,98724 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 251,65556 | 297,44873 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 52 | 250,38507 | 306,48198 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 242,74275 | 298,25309 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 57 | 57 | 240,99500 | 269,15641 |
Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 240,38543 | 295,98261 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 240,33264 | 310,38919 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 239,73852 | 293,53961 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 41 | 41 | 235,97985 | 260,18307 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 228,14563 | 243,60208 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 227,67243 | 283,81327 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 227,51743 | 266,67989 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 223,14634 | 236,23319 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 41 | 41 | 222,42272 | 260,67361 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 21 | 8 | 219,19709 | 247,41811 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 218,66025 | 251,12336 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 21 | 12 | 203,30200 | 230,78639 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 31 | 23 | 196,94394 | 245,40498 |
2015-2016 19 Mayıs Üniversitesi 2 Yıllık (Önlisans) Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 61 | 61 | 334,60542 | 380,69905 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 51 | 51 | 233,18468 | 292,79309 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 202 | 45 | 160,95625 | 237,24876 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 56 | 56 | 213,90116 | 295,84882 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 204,47741 | 238,56548 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 56 | 56 | 224,75222 | 275,47647 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 211,83556 | 274,46282 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 56 | 56 | 267,27097 | 301,09150 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 56 | 56 | 252,64948 | 305,19893 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-5 | 152 | 152 | 233,16529 | 324,04891 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 207,13086 | 284,11780 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 190,02281 | 242,94331 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | YGS-2 | 36 | 36 | 168,46173 | 291,57672 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk. 605) | YGS-6 | 71 | 60 | 160,42811 | 232,28976 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 46 | 46 | 182,78525 | 243,89971 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 41 | 41 | 183,65646 | 221,70164 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 41 | 23 | 172,06064 | 237,54533 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 46 | 46 | 235,13494 | 293,42684 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 229,87975 | 265,49932 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 199,80624 | 234,63860 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 171,01096 | 198,48578 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 101 | 101 | 187,66358 | 297,64281 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 101 | 66 | 174,00219 | 261,08762 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 41 | 41 | 237,27954 | 289,07574 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 101 | 212,64360 | 249,01388 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 180,36759 | 230,00763 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 41 | 41 | 279,40207 | 313,02908 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 252,39298 | 300,52514 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 241,66809 | 311,45513 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 213,89521 | 254,45018 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 204,67388 | 255,85395 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 71 | 71 | 280,21556 | 426,13910 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 71 | 71 | 264,41162 | 384,15101 |
Havza Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 212,59186 | 241,41398 |
Havza Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 185,21175 | 242,33128 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 205,67008 | 243,29585 |
Havza Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 186,15266 | 207,88738 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 46 | 228,17262 | 275,03560 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 203,29994 | 273,10491 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 220,86697 | 300,72301 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 197,30383 | 318,21462 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 46 | 46 | 248,12972 | 291,55854 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 46 | 46 | 219,70181 | 249,96249 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 46 | 46 | 207,30541 | 266,79964 |
Kavak Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 183,29412 | 204,60410 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 51 | 51 | 250,47646 | 324,00704 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 307,58918 | 380,70860 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 41 | 269,52011 | 309,53361 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 51 | 272,34711 | 431,92286 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 261,09990 | 287,50189 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 260,34673 | 363,85615 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 252,16789 | 317,82736 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 267,66095 | 289,15699 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 322,28845 | 385,43862 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 304,19902 | 345,01263 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 51 | 51 | 292,88555 | 341,32621 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 279,50029 | 335,65757 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 41 | 41 | 272,90513 | 291,71463 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 250,22323 | 306,69399 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 240,91340 | 284,10845 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 51 | 51 | 243,94410 | 317,52406 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 225,92242 | 341,77810 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 196,56812 | 311,51820 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 301,47853 | 370,30325 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 152 | 152 | 262,59709 | 363,43553 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 56 | 56 | 259,06621 | 380,64846 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 273,53863 | 317,16260 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 152 | 152 | 176,89948 | 291,13776 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 41 | 41 | 293,26211 | 384,85741 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 279,92930 | 346,47322 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 230,05512 | 276,59481 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 41 | 41 | 210,44270 | 265,05887 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 31 | 31 | 194,90006 | 250,48667 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 41 | 41 | 159,82527 | 234,39438 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 220,49894 | 256,22689 |
Terme Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 41 | 192,43823 | 300,21432 |
Terme Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 20 | 158,23888 | 213,06474 |
Terme Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 190,43701 | 242,87172 |
Terme Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 208,09968 | 264,83462 |
Terme Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 193,50667 | 227,41845 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 61 | 61 | 180,45030 | 336,39293 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 61 | 27 | 175,92359 | 199,69082 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 71 | 71 | 277,31631 | 316,22677 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 71 | 71 | 264,79065 | 323,21859 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 46 | 46 | 158,32206 | 194,91786 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 194,68117 | 228,12893 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 51 | 51 | 215,29744 | 269,23845 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 211,50868 | 258,86213 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 199,86954 | 239,40226 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 167,51235 | 264,17262 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 192,15936 | 245,83861 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 185,33212 | 227,05838 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 51 | 51 | 173,40494 | 196,49776 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 167,62042 | 182,63515 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 203,94030 | 255,46730 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 175,72234 | 219,77214 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 184,81545 | 231,94472 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 31 | 31 | 173,55555 | 220,41585 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 187,00071 | 277,29417 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 157,93909 | 267,27395 |
Sponsorlu Bağlantılar