İterbiyum Elementinin Özellikleri (Özet)
İterbiyum elementinin özellikleri yazımızda ilk olarak kısaca İterbiyum elementinden bahsedeceğiz ve sonrasında ise tablo halinde özelliklerinden bahsedeceğiz. Element sembolü (simgesi) “Yb” olan İterbiyum elementinin atom numarası 70 ve “Lantanitler” element serisine aittir.
Sponsorlu Bağlantılar
İterbiyum Elementinin Özellikleri (Detaylı)
Aşağıdaki tabloda görünümü gümüş beyazı, soluk sarı bir tonla olan İterbiyum hakkında detaylı bilgileri görebilirsiniz.
Görünüm | Soluk sarı bir renk tonu ile gümüşi beyaz |
---|---|
Atom ağırlığı | 173.045(10) |
Atom numarası | 70 |
Grup | Numaralandırılmamış |
Periyot | 6 |
Blok | f |
Element kategorisi | Lantanitler |
Elektron dizilimi | [Xe] 4f14 6s2 |
Doğadaki hali | katı |
Erime noktası | 1097 K (824 °C, 1515 °F) |
Kaynama noktası | 1469 K (1196 °C, 2185 °F) |
Yoğunluk | 6.90 g/cm3 |
Sıvı haldeki yoğunluğu | 6.21 g/cm3 |
Erime ısısı | 7.66 kJ/mol |
Buharlaşma ısısı | 129 kJ/mol |
Molar ısı kapasitesi | 26.74 J/(mol·K) |
Elektronegatiflik | Pauling ölçeği: 1.1 (?) |
İyonlaşma enerjileri |
|
Atom yarıçapı | 176 pm |
Kovalent yarıçapı | 187±8 pm |
Kristal yapısı | yüzey merkezli kübik |
Ses hızı | 1590 m/s (20 °C) |
Isıl iletkenlik | 38.5 W/(m·K) |
Young’s modülü | β form: 23.9 GPa |
Kayma modülü | β form: 9.9 GPa |
Bulk modülü | β form: 30.5 GPa |
Poisson oranı | β form: 0.207 |
Vickers sertliği | 205–250 MPa |
Brinell sertliği | 340–440 MPa |
CAS numarası | 7440-64-4 |
Elementi isimlendiren | Ytterby (Sweden) |
Elementi keşfeden | Jean Charles Galissard de Marignac (1878) |
İlk izolasyonu yapan | Carl Auer von Welsbach(1906) |
Lantanitler element serisinin tamamı ise şöyle;
- Lantan (La)
- Seryum (Ce)
- Praseodim (Pr)
- Neodimyum (Nd)
- Prometyum (Pm)
- Samaryum (Sm)
- Evropiyum (Eu)
- Gadolinyum (Gd)
- Terbiyum (Tb)
- Disprozyum (Dy)
- Holmiyum (Ho)
- Erbiyum (Er)
- Tulyum (Tm)
- İterbiyum (Yb)
- Lutesyum (Lu)
İterbiyum Elementinin Periyodik Tablodaki Yeri
İterbiyum elementi Lantanitler element serisine ait olup periyodik tabloda 6. periyotta bulunmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar