Dünyadaki en küçük ve en büyük ülke hangisidir, dünyanın en küçük ve en büyük ülkesinin yüzölçümü ne kadardır, dünyadaki en küçük ve en büyük ülkenin ismi nedir, dünyadaki en küçük ve en büyük ülkelerin isimleri nedir ve yüzölçümleri ne kadardır, yüzölçümlerine göre en küçük ve en büyük ülkeler hangi kıtadadırlar.
Yüzölçümlerine Göre Ülkeler Listesi
Bu sayfa kapladıkları alanlara göre devletler listesidir. Listede, bin kilometrekareden büyük, Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız devlet olarak kabul edilen devletler, kapladıkları alanlara göre büyükten küçüğe doğru sıralandırılmıştır. İç sular yüzölçümün bir parçasıdır, ancak kıta sahanlıkları ve Antarktika’daki hak iddiaları sayılmamıştır.
Dünyanın toplam yüzölçümü 510.065.284 km²’dir. Bu yüzeyin %70,8’i (361.126.221 km²) sularla, %29,2’si (148.939.062 km²) karayla kaplıdır.
191
S.No | ÜLKE ADI | YÜZÖLÇÜMÜ (km2) |
1 | Rusya | 17.075.800 |
2 | Kanada | 9.984.670 |
3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 9.634.057 |
4 | ABD | 9.631.420 |
5 | Brezilya | 8.511.965 |
6 | Avustralya | 7.686.850 |
7 | Hindistan | 3.287.590 |
8 | Arjantin | 2.766.890 |
9 | Kazakistan | 2.717.300 |
10 | Sudan | 2.505.810 |
11 | Cezayir | 2.381.740 |
12 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2.345.410 |
13 | Meksika | 1.972.550 |
14 | Suudi Arabistan | 1.960.582 |
15 | Endonezya | 1.919.440 |
16 | Libya | 1.759.540 |
17 | İran | 1.648.000 |
18 | Moğolistan | 1.564.116 |
19 | Peru | 1.285.220 |
20 | Çad | 1.284.000 |
21 | Nijer | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.000 |
24 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.219.912 |
25 | Kolombiya | 1.138.910 |
26 | Etiyopya | 1.127.127 |
27 | Bolivya | 1.098.580 |
28 | Moritanya | 1.030.700 |
29 | Mısır | 1.001.450 |
30 | Tanzanya | 945.087 |
31 | Nijerya | 923.768 |
32 | Venezuella | 912.050 |
33 | Namibya | 825.418 |
34 | Türkiye | 814.578 |
35 | Pakistan | 803.940 |
36 | Mozambik | 801.590 |
37 | Şili | 756.096 |
38 | Zambiya | 752.614 |
39 | Myanmar | 678.500 |
40 | Afganistan | 647.500 |
41 | Somali | 637.657 |
42 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 |
43 | Güney Sudan Cumhuriyeti | 619.745 |
44 | Ukrayna | 603.700 |
45 | Botsvana | 600.370 |
46 | Madagaskar | 587.040 |
47 | Kenya | 582.650 |
48 | Fransa | 547.030 |
49 | Yemen | 527.970 |
50 | Tayland (Siyam) | 514.000 |
51 | İspanya | 504.782 |
52 | Türkmenistan | 488.100 |
53 | Kamerun | 475.440 |
54 | Papua Yeni Gine | 462.840 |
55 | İsveç | 449.964 |
56 | Özbekistan | 447.400 |
57 | Fas | 446.550 |
58 | Irak | 437.072 |
59 | Paraguay | 406.750 |
60 | Zimbabve | 390.580 |
61 | Norveç | 385.199 |
62 | Japonya | 377.835 |
63 | Almanya | 357.021 |
64 | Kongo | 342.000 |
65 | Finlandiya | 338.145 |
66 | Malezya | 329.750 |
67 | Vietnam | 329.560 |
68 | Fildişi Sahili | 322.460 |
69 | Polonya | 312.685 |
70 | Umman | 309.500 |
71 | İtalya | 301.230 |
72 | Filipinler | 300.000 |
73 | Ekvator | 283.560 |
74 | Burkina Faso | 274.200 |
75 | Yeni Zellanda | 268.680 |
76 | Gabon | 267.667 |
77 | Gine | 245.857 |
78 | Birleşik Krallık | 244.820 |
79 | Gana | 239.460 |
80 | Romanya | 237.500 |
81 | Laos | 236.800 |
82 | Uganda | 236.040 |
83 | Guyana | 214.970 |
84 | Belarus | 207.600 |
85 | Kırgızistan | 198.500 |
86 | Senegal | 196.190 |
87 | Suriye | 185.180 |
88 | Kamboçya | 181.040 |
89 | Uruguay | 176.220 |
90 | Tunus | 163.610 |
91 | Surinam | 163.270 |
92 | Bangladeş | 144.000 |
93 | Tacikistan | 143.100 |
94 | Nepal | 140.800 |
95 | Yunanistan | 131.940 |
96 | Nikaragua | 129.494 |
97 | Eritre | 121.320 |
98 | Kuzey Kore | 120.540 |
99 | Malavi | 118.480 |
100 | Benin | 112.620 |
101 | Honduras | 112.090 |
102 | Liberya | 111.370 |
103 | Bulgaristan | 110.910 |
104 | Küba | 110.860 |
105 | Guatemala | 108.890 |
106 | İzlanda | 103.000 |
107 | Sırbistan-Karadağ | 102.350 |
108 | Güney Kore | 98.480 |
109 | Macaristan | 93.030 |
110 | Portekiz | 92.391 |
111 | Ürdün | 92.300 |
112 | Fransız Guyanası | 91.000 |
113 | Azerbaycan | 86.600 |
114 | Avusturya | 83.870 |
115 | Birleşik Arap Emirlikleri | 82.880 |
116 | Çek Cumhuriyeti | 78.866 |
117 | Panama | 78.200 |
118 | Sierra Leone | 71.740 |
119 | İrlanda | 70.280 |
120 | Gürcistan | 69.700 |
121 | Sri Lanka (Seylan) | 65.610 |
122 | Litvanya | 65.200 |
123 | Letonya | 64.589 |
124 | Togo | 56.785 |
125 | Hırvatistan | 56.542 |
126 | Bosna-Hersek | 51.129 |
127 | Kosta Rika | 51.100 |
128 | Slovakya | 48.845 |
129 | Dominik Cumhuriyeti | 48.730 |
130 | Bhutan | 47.000 |
131 | Estonya | 45.226 |
132 | Danimarka | 43.094 |
133 | Hollanda | 41.526 |
134 | İsviçre | 41.290 |
135 | Gine-Bissau | 36.120 |
136 | Tayvan | 35.980 |
137 | Moldova | 33.843 |
138 | Belçika | 30.528 |
139 | Lesotho | 30.355 |
140 | Ermenistan | 29.800 |
141 | Arnavutluk | 28.748 |
142 | Solomon Adaları | 28.450 |
143 | Ekvator Ginesi | 28.051 |
144 | Burundi | 27.830 |
145 | Haiti | 27.750 |
146 | Ruanda | 26.338 |
147 | Makedonya | 25.333 |
148 | Cibuti | 23.000 |
149 | Belize | 22.966 |
150 | El Salvador | 21.040 |
151 | İsrail | 20.770 |
152 | Slovenya | 20.273 |
153 | Fiji | 18.270 |
154 | Kuveyt | 17.820 |
155 | Svaziland | 17.363 |
156 | Doğu Timor | 15.007 |
157 | Bahamalar | 13.940 |
158 | Vanuatu | 12.200 |
159 | Katar | 11.437 |
160 | Gambiya | 11.300 |
161 | Jamaika | 10.991 |
162 | Kosova | 10.912 |
163 | Lübnan | 10.400 |
164 | Kıbrıs | 5.896 |
165 | Brunei | 5.770 |
166 | Trinidad Tobago | 5.128 |
167 | Cape Verde | 4.033 |
168 | K.K.T.C. | 3.355 |
169 | Samoa | 2.944 |
170 | Lüksemburg | 2.586 |
171 | Komor Adaları | 2.170 |
172 | Mauritius (Moris) | 2.040 |
173 | Sao Tom ve Prinsip | 1.001 |
174 | Kiribati | 811 |
175 | Dominika | 754 |
176 | Tonga | 748 |
177 | Mikronezya | 702 |
178 | Singapur | 693 |
179 | Bahreyn | 665 |
180 | Sen Lusia | 616 |
181 | Andorra | 468 |
182 | Palau | 458 |
183 | Seyşeller | 455 |
184 | Antigua Barbuda | 443 |
185 | Barbados | 431 |
186 | Sen Vinsent ve Grenadinler | 389 |
187 | Grenada | 344 |
188 | Malta | 316 |
189 | Maldivler | 300 |
190 | Sen Kitts ve Nevis | 261 |
191 | Mareşal Adaları | 181 |
192 | Lihtenştayn | 160 |
193 | San Marino | 61 |
194 | Tuvalu | 26 |
195 | Nauru | 21 |
196 | Monako | 2 |
197 | Sealand | 0.55 |
198 | Vatikan | 0.44 |
“Yüzölçümüne Göre Ülkelerin Sıralaması” için 3 yanıt
Bu bölünmeden sonra 10.sıradaki Sudan’ın sıralaması ve yüzölçümü de tekrar güncellenmeli, ayrıca 107. sıradaki Sırbistan-Karadağ 2006’da birbirinden ayrıldı bu iki ülke de ona göre güncellenmeli.
Merhaba;
Görüşleriniz dikkate alınmıştır. Bahsettiğiniz Güney Sudan Cumhuriyeti 619.745 km2 ile 43. sıradır.
09/07/2011 tarihinde Sudan ve Güney Sudan resmî olarak birbirinden ayrıldığı için listeniz güncellenmeli