Dünyanın Nüfusu
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her ülkesinde belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmakta. İsmini bile duymadığımız ülkelerin dahi nüfuslarını bir araya getirdiğimiz zaman milyarları aşan bir dünya nüfusunu görmekteyiz. 2012 yılı itibariyle dünya nüfusu 6.931.075.597’dir. İşte ülke ülke dünya nüfusu.
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye ve Diğer Ülkelerin Nüfusları – 2012
Ülke Adı | Toplam Nüfus |
---|---|
Afganistan | 29.824.536 |
Almanya | 80.425.823 |
Amerika Birleşik Devletleri | 313.914.040 |
Amerikan Samoası | 55.128 |
Andorra | 78.360 |
Angola | 20.820.525 |
Arjantin | 41.086.927 |
Arnavutluk | 3.162.083 |
Aruba | 102.384 |
Avustralya | 22.722.000 |
Avusturya | 8.429.991 |
Azerbeycan | 9.295.784 |
Bahamalar | 371.960 |
Bahreyn | 1.317.827 |
Bangladeş | 154.695.368 |
Barbados | 283.221 |
Batı Şeria ve Gazze (Filistin) | 4.046.901 |
Belarus | 9.464.000 |
Belçika | 11.128.246 |
Belize | 324.060 |
Benin | 10.050.702 |
Bermuda | 64.806 |
Bhutan | 741.822 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 9.205.651 |
Bolivya | 10.496.285 |
Bosna Hersek | 3.833.916 |
Botsvana | 2.003.910 |
Brezilya | 198.656.019 |
Brunei Darussalam | 412.238 |
Bulgaristan | 7.305.888 |
Burkina Faso | 16.460.141 |
Burundi | 9.849.569 |
Çad | 12.448.175 |
Cayman Adaları | 57.570 |
Çek Cumhuriyeti | 10.510.785 |
Cezayir | 38.481.705 |
Cibuti | 859.652 |
Çin | 1.350.695.000 |
Croatia | 4.267.600 |
Danimarka | 5.591.572 |
Doğu Timor | 1.210.233 |
Dominik Cumhuriyeti | 10.276.621 |
Dominika | 71.684 |
Ekvador | 15.492.264 |
Ekvator Ginesi | 736.296 |
El Salvador | 6.297.394 |
Endonezya | 246.864.191 |
Eritre | 6.130.922 |
Ermenistan | 2.969.081 |
Estonya | 1.329.301 |
Etiyopya | 91.728.849 |
Faroe Adaları | 49.506 |
Fas | 32.521.143 |
Fiji | 874.742 |
Fildişi Sahili | 19.839.750 |
Filipinler | 96.706.764 |
Finlandiya | 5.413.971 |
Fransa | 65.696.689 |
Fransız Polinezyası | 273.814 |
Gabon | 1.632.572 |
Gambiya | 1.791.225 |
Gana | 25.366.462 |
Gine | 11.451.273 |
Grenada | 105.483 |
Grönland | 56.810 |
Guam | 162.810 |
Guatemala | 15.082.831 |
Gürcistan | 4.490.700 |
Guyana | 795.369 |
Haiti | 10.173.775 |
Hindistan | 1.236.686.732 |
Hırvatistan | 9.920.362 |
Hollanda | 16.754.962 |
Hong Kong | 7.154.600 |
İngiltere (Büyük Britanya) | 63.612.729 |
Irak | 32.578.209 |
İran | 76.424.443 |
İrlanda | 4.586.897 |
İspanya | 46.761.264 |
İsrail | 7.910.500 |
İsveç | 9.519.374 |
İsviçre | 7.996.861 |
İtalya | 59.539.717 |
İzlanda | 320.716 |
Jamaika | 2.707.805 |
Japonya | 127.561.489 |
Kamboçya | 14.864.646 |
Kamerun | 21.699.631 |
Kanada | 34.754.312 |
Karadağ | 621.081 |
Karayip | 6.964.458 |
Katar | 2.050.514 |
Kazakistan | 16.791.425 |
Kenya | 43.178.141 |
Kıbrıs | 1.128.994 |
Kırgız Cumhuriyeti | 5.607.200 |
Kiribati | 100.786 |
Kolombiya | 47.704.427 |
Komorlar | 717.503 |
Kongo Cumhuriyeti | 65.705.093 |
Kore | 24.763.188 |
Kore Cumhuriyeti | 50.004.441 |
Kosova | 1.807.106 |
Kostarika | 4.805.295 |
Küba | 11.270.957 |
Kuveyt | 3.250.496 |
Kuzey Mariana Adaları | 53.305 |
Lebnan | 4.424.888 |
Letonya | 2.034.319 |
Liberiya | 4.190.435 |
Libya | 6.154.623 |
Lihtenştayn | 36.656 |
Litvanya | 2.987.773 |
Lüksemburg | 530.946 |
Madagaskar | 22.293.914 |
Makedonya | 2.105.575 |
Malavi | 15.906.483 |
Maldivler | 338.442 |
Malezya | 29.239.927 |
Mali | 14.853.572 |
Malta | 419.455 |
Marshall Adaları | 52.555 |
Meksika | 120.847.477 |
Mikronezya | 103.395 |
Mısır | 80.721.874 |
Moğolistan | 2.796.484 |
Moldova | 3.559.519 |
Monako | 37.579 |
Moritanya | 3.796.141 |
Mozambik | 25.203.395 |
Myanmar | 52.797.319 |
Namibya | 2.259.393 |
Nepal | 27.474.377 |
Nijer | 17.157.042 |
Nijerya | 168.833.776 |
Nikaragua | 5.991.733 |
Norveç | 5.018.573 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.525.209 |
Özbekistan | 29.774.500 |
Pakistan | 179.160.111 |
Panama | 3.802.281 |
Papua Yeni Gine | 7.167.010 |
Paraguay | 6.687.361 |
Peru | 29.987.800 |
Polonya | 38.535.873 |
Portekiz | 10.514.844 |
Portoriko | 3.667.084 |
Romanya | 20.076.727 |
Ruanda | 11.457.801 |
Rusya Federasyonu | 143.533.000 |
Samoa | 188.889 |
San Marino | 31.247 |
Senegal | 13.726.021 |
Şili | 17.464.814 |
Singapur | 5.312.400 |
Sırbistan | 7.223.887 |
Slovak Cumhuriyeti | 5.407.579 |
Slovenya | 2.057.159 |
Solomon Adaları | 549.598 |
Somali | 10.195.134 |
Sri Lanka | 20.328.000 |
Sudan | 37.195.349 |
Surinam | 534.541 |
Suriye Arap Cumhuriyeti | 22.399.254 |
Suudi Arabistan | 28.287.855 |
Tacikistan | 8.008.990 |
Tanzanya | 47.783.107 |
Tayland | 66.785.001 |
Togo | 6.642.928 |
Tonga | 104.941 |
Trinidad ve Tobago | 1.337.439 |
Tunus | 10.777.500 |
Türkiye | 73.997.128 |
Türkmenistan | 5.172.931 |
Tuvalu | 9.860 |
Uganda | 36.345.860 |
Ukrayna | 45.593.300 |
Umman | 3.314.001 |
Ürdün | 6.318.000 |
Uruguay | 3.395.253 |
Vanuatu | 247.262 |
Venezuela | 29.954.782 |
Vietnam | 88.772.900 |
Virgin Adaları (ABD) | 105.275 |
Yemen Cumhuriyeti | 23.852.409 |
Yeni Kaledonya | 258.121 |
Yeni Zelanda | 4.433.100 |
Yunanistan | 11.092.771 |
Zambiya | 14.075.099 |
Zimbabve | 13.724.317 |
Sponsorlu Bağlantılar