34 Araç Plakası Neresi?
34 araç plakası hangi ilimizin sorusunun cevabı İstanbul ilimizdir. 2018 Mart ayı itibari ile İstanbul ilinde 2.845.000’den fazla otomobil, 135.000’den fazla otobüs ve minibüs, 798.000’den fazla kamyon ve kamyonet, 295.000 üzerinde ise traktör bulunmaktadır. Toplamda ise 4.106.000 üzerinde plakalı araç trafikte yerini almıştır.2017 yılına göre plakası 34 olan İstanbul ilinin nüfusu 15.029.231 olup km² başına düşen insan sayısı 2829. Yüzölçümü 5.313 km² olan ve Marmara bölgesinde bulunan İstanbul ilinin birçok ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin hem isimleri hemde nüfus bilgileri şu şekildedir;
Sponsorlu Bağlantılar
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Esenyurt | 846.492 | 434.085 | 412.407 | % 5,63 |
2017 | Küçükçekmece | 770.393 | 386.064 | 384.329 | % 5,13 |
2017 | Bağcılar | 748.483 | 380.257 | 368.226 | % 4,98 |
2017 | Ümraniye | 699.901 | 350.688 | 349.213 | % 4,66 |
2017 | Pendik | 698.260 | 353.327 | 344.933 | % 4,65 |
2017 | Bahçelievler | 598.454 | 300.064 | 298.390 | % 3,98 |
2017 | Üsküdar | 533.570 | 260.604 | 272.966 | % 3,55 |
2017 | Sultangazi | 528.514 | 269.692 | 258.822 | % 3,52 |
2017 | Gaziosmanpaşa | 497.959 | 250.431 | 247.528 | % 3,31 |
2017 | Maltepe | 497.586 | 247.358 | 250.228 | % 3,31 |
2017 | Kartal | 463.433 | 229.568 | 233.865 | % 3,08 |
2017 | Esenler | 454.569 | 233.416 | 221.153 | % 3,02 |
2017 | Kadıköy | 451.453 | 203.576 | 247.877 | % 3,00 |
2017 | Kağıthane | 442.694 | 223.598 | 219.096 | % 2,95 |
2017 | Avcılar | 435.682 | 217.896 | 217.786 | % 2,90 |
2017 | Fatih | 433.873 | 217.501 | 216.372 | % 2,89 |
2017 | Ataşehir | 423.372 | 207.851 | 215.521 | % 2,82 |
2017 | Sancaktepe | 402.391 | 205.184 | 197.207 | % 2,68 |
2017 | Başakşehir | 396.729 | 199.235 | 197.494 | % 2,64 |
2017 | Eyüp | 381.114 | 191.653 | 189.461 | % 2,54 |
2017 | Sarıyer | 344.876 | 170.599 | 174.277 | % 2,29 |
2017 | Sultanbeyli | 329.985 | 169.441 | 160.544 | % 2,20 |
2017 | Beylikdüzü | 314.670 | 153.668 | 161.002 | % 2,09 |
2017 | Güngören | 296.967 | 149.823 | 147.144 | % 1,98 |
2017 | Zeytinburnu | 287.378 | 143.504 | 143.874 | % 1,91 |
2017 | Bayrampaşa | 274.197 | 137.673 | 136.524 | % 1,82 |
2017 | Şişli | 274.196 | 133.548 | 140.648 | % 1,82 |
2017 | Arnavutköy | 261.655 | 136.170 | 125.485 | % 1,74 |
2017 | Tuzla | 252.923 | 129.641 | 123.282 | % 1,68 |
2017 | Beykoz | 251.087 | 124.611 | 126.476 | % 1,67 |
2017 | Çekmeköy | 248.859 | 125.220 | 123.639 | % 1,66 |
2017 | Büyükçekmece | 243.474 | 120.833 | 122.641 | % 1,62 |
2017 | Beyoğlu | 236.606 | 121.328 | 115.278 | % 1,57 |
2017 | Bakırköy | 222.370 | 104.052 | 118.318 | % 1,48 |
2017 | Beşiktaş | 185.447 | 85.134 | 100.313 | % 1,23 |
2017 | Silivri | 180.524 | 100.919 | 79.605 | % 1,20 |
2017 | Çatalca | 69.057 | 35.224 | 33.833 | % 0,46 |
2017 | Şile | 35.131 | 18.207 | 16.924 | % 0,23 |
2017 | Adalar | 14.907 | 7.848 | 7.059 | % 0,10 |
İstanbul İli Haritası
Sponsorlu Bağlantılar